编号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴 | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
64012200200201002 | 刘忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.80 | 83.00 | 481.40 |
64012200200201003 | 孙红军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.00 | 83.00 | 664.00 |
64012200200201004 | 朱玉萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.00 | 83.00 | 747.00 |
64012200200201005 | 何天才 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.40 | 83.00 | 946.20 |
64012200200201006 | 赵宏芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.00 | 83.00 | 996.00 |
64012200200201007 | 赵万山 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.80 | 83.00 | 1,228.40 |
64012200200201008 | 宋斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.10 | 83.00 | 1,170.30 |
64012200200201009 | 金忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.20 | 83.00 | 929.60 |
64012200200201011 | 杨立国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
64012200200201012 | 杨立文 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.90 | 83.00 | 904.70 |
64012200200201013 | 金海英 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.90 | 83.00 | 1,070.70 |
64012200200201014 | 朱玉汉 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.60 | 83.00 | 381.80 |
64012200200201015 | 朱怀 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.80 | 83.00 | 564.40 |
64012200200201016 | 赵银录 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.60 | 83.00 | 298.80 |
64012200200201018 | 何天存 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.30 | 83.00 | 771.90 |
64012200200201019 | 张建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.30 | 83.00 | 854.90 |
64012200200201020 | 张建文 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.40 | 83.00 | 614.20 |
64012200200201024 | 刘军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.00 | 83.00 | 415.00 |
64012200200201025 | 宋保成 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.30 | 83.00 | 439.90 |
64012200200201026 | 宋保忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.00 | 83.00 | 913.00 |
64012200200201027 | 朱兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 16.30 | 83.00 | 1,352.90 |
64012200200201028 | 李成学 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 18.10 | 83.00 | 1,502.30 |
64012200200201029 | 朱祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.70 | 83.00 | 556.10 |
64012200200201030 | 朱军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.60 | 83.00 | 713.80 |
64012200200201031 | 顾凤萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.10 | 83.00 | 672.30 |
64012200200201032 | 王成 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.00 | 83.00 | 332.00 |
64012200200201033 | 王军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.80 | 83.00 | 896.40 |
64012200200201034 | 张学梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.90 | 83.00 | 655.70 |
64012200200201035 | 朱正国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.10 | 83.00 | 1,087.30 |
64012200200201036 | 朱正祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.60 | 83.00 | 464.80 |
64012200200201037 | 魏国海 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.10 | 83.00 | 755.30 |
64012200200201038 | 宋保林 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.90 | 83.00 | 987.70 |
64012200200201040 | 郑宗伏 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.00 | 83.00 | 581.00 |
64012200200201041 | 李新阳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.30 | 83.00 | 1,186.90 |
64012200200201042 | 王凤梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.10 | 83.00 | 340.30 |
64012200200201043 | 张兴华 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 17.40 | 83.00 | 1,444.20 |
64012200200201044 | 刘炳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.30 | 83.00 | 854.90 |
64012200200201045 | 赵宏彦 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.50 | 83.00 | 373.50 |
64012200200201046 | 王海 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.30 | 83.00 | 356.90 |
64012200200201047 | 朱才 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.00 | 83.00 | 415.00 |
64012200200201048 | 孙红林 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.30 | 83.00 | 522.90 |
64012200200201049 | 张海龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.50 | 83.00 | 456.50 |
64012200200201050 | 朱生福 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 1.90 | 83.00 | 157.70 |
64012200200201051 | 魏国山 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.00 | 83.00 | 581.00 |
64012200200201052 | 胡锦宏 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.00 | 83.00 | 332.00 |
64012200200201053 | 孙涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.10 | 83.00 | 589.30 |
64012200200201056 | 张明 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.00 | 83.00 | 664.00 |
64012200200201058 | 李彦霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 18.40 | 83.00 | 1,527.20 |
64012200200201059 | 邢春兰 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.30 | 83.00 | 1,020.90 |
64012200200201060 | 刘月琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.20 | 83.00 | 597.60 |
64012200200201061 | 张玉梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.60 | 83.00 | 630.80 |
64012200200201062 | 张春龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.40 | 83.00 | 1,195.20 |
64012200200202002 | 李刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.40 | 83.00 | 1,278.20 |
64012200200202003 | 李孝军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.10 | 83.00 | 423.30 |
64012200200202004 | 张建文 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 16.40 | 83.00 | 1,361.20 |
64012200200202006 | 刘俊 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.80 | 83.00 | 1,145.40 |
64012200200202007 | 刘玉 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.70 | 83.00 | 1,303.10 |
64012200200202008 | 张春豪 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.70 | 83.00 | 805.10 |
64012200200202009 | 余万金 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.00 | 83.00 | 332.00 |
64012200200202013 | 吕建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.90 | 83.00 | 904.70 |
64012200200202015 | 刘少雄 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.10 | 83.00 | 755.30 |
64012200200202016 | 张彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.30 | 83.00 | 771.90 |
64012200200202017 | 张军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.90 | 83.00 | 1,153.70 |
64012200200202019 | 张彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.00 | 83.00 | 747.00 |
64012200200202020 | 余建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
64012200200202022 | 刘青 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 19.20 | 83.00 | 1,593.60 |
64012200200202023 | 刘忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.50 | 83.00 | 871.50 |
64012200200202024 | 叶生珍 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.20 | 83.00 | 1,012.60 |
64012200200202025 | 余万军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.40 | 83.00 | 1,278.20 |
64012200200202026 | 张华 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 18.10 | 83.00 | 1,502.30 |
64012200200202027 | 吕建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.00 | 83.00 | 913.00 |
64012200200202028 | 吕建仁 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.50 | 83.00 | 373.50 |
64012200200202029 | 余建刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.20 | 83.00 | 929.60 |
64012200200202030 | 张红霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.30 | 83.00 | 356.90 |
64012200200202031 | 赵学琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.40 | 83.00 | 531.20 |
64012200200202032 | 王斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 24.40 | 83.00 | 2,025.20 |
64012200200202034 | 赵瑞锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.40 | 83.00 | 1,112.20 |
64012200200202035 | 张淑艳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.50 | 83.00 | 539.50 |
64012200200202036 | 姜立 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.50 | 83.00 | 539.50 |
64012200200202037 | 杨进斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.50 | 83.00 | 788.50 |
64012200200202038 | 赵刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.70 | 83.00 | 805.10 |
64012200200202039 | 刘伟 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.90 | 83.00 | 406.70 |
64012200200202045 | 张涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.00 | 83.00 | 747.00 |
64012200200202046 | 张春芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.60 | 83.00 | 879.80 |
64012200200202047 | 冯勇 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 1.50 | 83.00 | 124.50 |
64012200200202048 | 张秀琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.70 | 83.00 | 390.10 |
64012200200202049 | 徐菊花 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.10 | 83.00 | 838.30 |
64012200200202050 | 杨保国 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.10 | 83.00 | 1,087.30 |
64012200200202051 | 赵彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.20 | 83.00 | 265.60 |
64012200200202052 | 叶新盛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.00 | 83.00 | 415.00 |
64012200200202053 | 张春俊 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.50 | 83.00 | 207.50 |
64012200200202054 | 刘金 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.80 | 83.00 | 979.40 |
64012200200202055 | 田立 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.00 | 83.00 | 498.00 |
64012200200202056 | 刘兰芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.80 | 83.00 | 232.40 |
64012200200202057 | 王凤兰 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 18.40 | 83.00 | 1,527.20 |
64012200200202058 | 李卫 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 17.30 | 83.00 | 1,435.90 |
64012200200202059 | 董雪 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.80 | 83.00 | 1,311.40 |
64012200200203002 | 杨兆兴 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.40 | 83.00 | 614.20 |
64012200200203003 | 赵文华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 1.50 | 83.00 | 124.50 |
64012200200203004 | 丁爱芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.20 | 83.00 | 1,095.60 |
64012200200203005 | 赵文章 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.20 | 83.00 | 680.60 |
64012200200203006 | 董尚仁 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.00 | 83.00 | 996.00 |
64012200200203009 | 杨进军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.10 | 83.00 | 672.30 |
64012200200203010 | 刘廷虎 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 15.00 | 83.00 | 1,245.00 |
64012200200203011 | 刘廷保 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.50 | 83.00 | 788.50 |
64012200200203012 | 姜占国 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 17.00 | 83.00 | 1,411.00 |
64012200200203013 | 刘玉凤 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 20.40 | 83.00 | 1,693.20 |
64012200200203014 | 刘琪 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 16.70 | 83.00 | 1,386.10 |
64012200200203016 | 杨锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.00 | 83.00 | 1,079.00 |
64012200200203018 | 田东升 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 10.70 | 83.00 | 888.10 |
64012200200203019 | 刘廷伏 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.80 | 83.00 | 1,062.40 |
64012200200203021 | 刘义 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.10 | 83.00 | 423.30 |
64012200200203022 | 刘立 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 14.40 | 83.00 | 1,195.20 |
64012200200203023 | 刘宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.60 | 83.00 | 1,045.80 |
64012200200203024 | 杨培业 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.30 | 83.00 | 1,020.90 |
64012200200203025 | 董国斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.40 | 83.00 | 780.20 |
64012200200203026 | 李永录 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.20 | 83.00 | 763.60 |
64012200200203027 | 李永斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.60 | 83.00 | 713.80 |
64012200200203029 | 杨进才 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.20 | 83.00 | 597.60 |
64012200200203030 | 董学明 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.50 | 83.00 | 788.50 |
64012200200203031 | 赵云 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.00 | 83.00 | 498.00 |
64012200200203032 | 余万寿 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.70 | 83.00 | 473.10 |
64012200200203033 | 张学军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 10.80 | 83.00 | 896.40 |
64012200200203034 | 李彦军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.70 | 83.00 | 307.10 |
64012200200203035 | 董建峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.00 | 83.00 | 747.00 |
64012200200203036 | 赵彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.80 | 83.00 | 481.40 |
64012200200203037 | 刘东 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.20 | 83.00 | 265.60 |
64012200200203038 | 刘永刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.80 | 83.00 | 564.40 |
64012200200203040 | 李占彪 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.50 | 83.00 | 622.50 |
64012200200203043 | 张占山 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.40 | 83.00 | 614.20 |
64012200200203046 | 李彦斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.00 | 83.00 | 664.00 |
64012200200203047 | 徐德 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 15.30 | 83.00 | 1,269.90 |
64012200200203048 | 王凤萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.40 | 83.00 | 697.20 |
64012200200203049 | 杨丽娟 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.50 | 83.00 | 373.50 |
64012200200203050 | 毛建霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.90 | 83.00 | 406.70 |
64012200200203051 | 刘宝 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.00 | 83.00 | 913.00 |
64012200200203052 | 杨群英 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.80 | 83.00 | 813.40 |
64012200200203053 | 李红宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.40 | 83.00 | 697.20 |
64012200200203054 | 张兴芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.50 | 83.00 | 456.50 |
64012200200203055 | 沈金梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.70 | 83.00 | 556.10 |
64012200200203056 | 欧艳萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 10.70 | 83.00 | 888.10 |
64012200200204001 | 雷殿华 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 10.80 | 83.00 | 896.40 |
64012200200204002 | 雷军 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 15.00 | 83.00 | 1,245.00 |
64012200200204003 | 雷振 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.70 | 83.00 | 722.10 |
64012200200204004 | 雷殿全 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.50 | 83.00 | 788.50 |
64012200200204006 | 王建林 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 15.20 | 83.00 | 1,261.60 |
64012200200204007 | 亢文才 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 13.00 | 83.00 | 1,079.00 |
64012200200204008 | 亢文学 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.10 | 83.00 | 755.30 |
64012200200204009 | 郝士军 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.80 | 83.00 | 730.40 |
64012200200204010 | 周学文 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.00 | 83.00 | 747.00 |
64012200200204011 | 曹秀英 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 3.80 | 83.00 | 315.40 |
64012200200204012 | 李占国 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.50 | 83.00 | 622.50 |
64012200200204013 | 李占军 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.50 | 83.00 | 705.50 |
64012200200204014 | 李建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.70 | 83.00 | 805.10 |
64012200200204015 | 李建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.90 | 83.00 | 821.70 |
64012200200204016 | 李建保 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.70 | 83.00 | 639.10 |
64012200200204017 | 李彦香 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.20 | 83.00 | 597.60 |
64012200200204018 | 李占中 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 11.70 | 83.00 | 971.10 |
64012200200204019 | 亢文兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 10.00 | 83.00 | 830.00 |
64012200200204020 | 张军 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 5.70 | 83.00 | 473.10 |
64012200200204021 | 李文军 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.50 | 83.00 | 622.50 |
64012200200204022 | 李占才 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 15.00 | 83.00 | 1,245.00 |
64012200200204023 | 李建兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 13.10 | 83.00 | 1,087.30 |
64012200200204024 | 王存立 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 6.10 | 83.00 | 506.30 |
64012200200204025 | 雷登高 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 21.30 | 83.00 | 1,767.90 |
64012200200204026 | 李占柱 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 6.70 | 83.00 | 556.10 |
64012200200204028 | 雷登奎 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 11.60 | 83.00 | 962.80 |
64012200200204029 | 李金华 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.80 | 83.00 | 647.40 |
64012200200204030 | 张俭 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 16.40 | 83.00 | 1,361.20 |
64012200200204031 | 王彦春 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 15.70 | 83.00 | 1,303.10 |
64012200200204033 | 周永忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 13.00 | 83.00 | 1,079.00 |
64012200200204034 | 刘月琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 13.00 | 83.00 | 1,079.00 |
64012200200204036 | 周斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.30 | 83.00 | 688.90 |
64012200200204037 | 孙廷璧 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 6.60 | 83.00 | 547.80 |
64012200200204038 | 孙积武 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 3.10 | 83.00 | 257.30 |
64012200200204039 | 孙廷帅 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.70 | 83.00 | 805.10 |
64012200200204040 | 梁红宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 4.70 | 83.00 | 390.10 |
64012200200204041 | 梁光宗 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 5.30 | 83.00 | 439.90 |
64012200200204042 | 孙廷旺 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 3.20 | 83.00 | 265.60 |
64012200200204044 | 翟桂荣 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.40 | 83.00 | 697.20 |
64012200200204045 | 李星燕 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 4.70 | 83.00 | 390.10 |
64012200200204046 | 雷玉娥 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 8.60 | 83.00 | 713.80 |
64012200200204047 | 周永洪 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 7.80 | 83.00 | 647.40 |
64012200200204048 | 李志飞 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 10.10 | 83.00 | 838.30 |
64012200200205002 | 张敬忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 12.90 | 83.00 | 1,070.70 |
64012200200205004 | 陈东华 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.80 | 83.00 | 481.40 |
64012200200205005 | 杨伏生 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.90 | 83.00 | 489.70 |
64012200200205007 | 顾玉 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 8.40 | 83.00 | 697.20 |
64012200200205008 | 张海军 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 16.10 | 83.00 | 1,336.30 |
64012200200205010 | 雷登科 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 19.00 | 83.00 | 1,577.00 |
64012200200205011 | 张云 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 15.00 | 83.00 | 1,245.00 |
64012200200205012 | 周小龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 7.10 | 83.00 | 589.30 |
64012200200205013 | 谭金柱 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 12.90 | 83.00 | 1,070.70 |
64012200200205014 | 谭金学 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 12.60 | 83.00 | 1,045.80 |
64012200200205015 | 田学军 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 9.20 | 83.00 | 763.60 |
64012200200205016 | 杨士芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 13.50 | 83.00 | 1,120.50 |
64012200200205017 | 杨贺川 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.90 | 83.00 | 489.70 |
64012200200205018 | 杨吉川 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 6.40 | 83.00 | 531.20 |
64012200200205019 | 夏占奇 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 15.50 | 83.00 | 1,286.50 |
64012200200205021 | 雷凤 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 15.00 | 83.00 | 1,245.00 |
64012200200205022 | 张凤英 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 11.30 | 83.00 | 937.90 |
64012200200205023 | 米克峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 9.70 | 83.00 | 805.10 |
64012200200205024 | 郝锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.60 | 83.00 | 464.80 |
64012200200205025 | 张占荣 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 12.20 | 83.00 | 1,012.60 |
64012200200205026 | 何安斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 10.10 | 83.00 | 838.30 |
64012200200205027 | 李永才 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.00 | 83.00 | 415.00 |
64012200200205028 | 杨士科 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 14.80 | 83.00 | 1,228.40 |
64012200200205029 | 夏福元 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 3.50 | 83.00 | 290.50 |
64012200200205030 | 田学斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 8.30 | 83.00 | 688.90 |
64012200200205031 | 李砚华 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 9.60 | 83.00 | 796.80 |
64012200200205032 | 陈少华 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.20 | 83.00 | 431.60 |
64012200200205033 | 郝英 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 4.70 | 83.00 | 390.10 |
64012200200205034 | 雷立军 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 7.00 | 83.00 | 581.00 |
64012200200205036 | 雷清 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 9.40 | 83.00 | 780.20 |
64012200200205037 | 李砚军 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 10.20 | 83.00 | 846.60 |
64012200200205038 | 徐学会 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 3.00 | 83.00 | 249.00 |
64012200200205039 | 顾红宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 13.40 | 83.00 | 1,112.20 |
64012200200205040 | 张东 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 4.90 | 83.00 | 406.70 |
64012200200205041 | 徐保宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.00 | 83.00 | 415.00 |
64012200200205043 | 张淑梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 9.10 | 83.00 | 755.30 |
64012200200205044 | 陈建华 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 5.50 | 83.00 | 456.50 |
64012200200205045 | 杜会琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 3.90 | 83.00 | 323.70 |
64012200200205046 | 李志刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 11.60 | 83.00 | 962.80 |
64012200200205047 | 张玉霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 14.00 | 83.00 | 1,162.00 |
64012200200205048 | 杨建荣 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 7.20 | 83.00 | 597.60 |
64012200200205049 | 曹桂花 | 贺兰县立岗镇卫星村 5 队 | 13.50 | 83.00 | 1,120.50 |
64012200200206002 | 李海银 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 7.50 | 83.00 | 622.50 |
64012200200206003 | 李进智 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 5.30 | 83.00 | 439.90 |
64012200200206005 | 李海军 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 4.60 | 83.00 | 381.80 |
64012200200206006 | 徐永红 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 8.70 | 83.00 | 722.10 |
64012200200206007 | 李国军 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 14.20 | 83.00 | 1,178.60 |
64012200200206009 | 梁光前 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 3.90 | 83.00 | 323.70 |
64012200200206011 | 季培发 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 5.80 | 83.00 | 481.40 |
64012200200206012 | 季培祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 9.10 | 83.00 | 755.30 |
64012200200206013 | 高生伏 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 10.80 | 83.00 | 896.40 |
64012200200206014 | 周尚文 | 贺兰县立岗镇卫星村 6 队 | 14.20 | 83.00 | 1,178.60 |
扫一扫在手机打开当前页