| 2024年立岗镇金星村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 陈光仁 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.07 | 75.00 | 605.25 |
| 2 | 郭春治 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 29.40 | 75.00 | 2,205.00 |
| 3 | 胡新鹏 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 23.45 | 75.00 | 1,758.75 |
| 4 | 化立新 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.10 | 75.00 | 982.50 |
| 5 | 董金霞 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 11.56 | 75.00 | 867.00 |
| 6 | 化海龙 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.26 | 75.00 | 994.50 |
| 7 | 化建成 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 10.52 | 75.00 | 789.00 |
| 8 | 化建国 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.85 | 75.00 | 738.75 |
| 9 | 化建海 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.34 | 75.00 | 625.50 |
| 10 | 化建会 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 17.54 | 75.00 | 1,315.50 |
| 11 | 化建忠 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 5.69 | 75.00 | 426.75 |
| 12 | 化云 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 29.93 | 75.00 | 2,244.75 |
| 13 | 化龙 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 4.52 | 75.00 | 339.00 |
| 14 | 化文军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 11.69 | 75.00 | 876.75 |
| 15 | 化文前 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.62 | 75.00 | 1,021.50 |
| 16 | 化占龙 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 25.79 | 75.00 | 1,934.25 |
| 17 | 姜治德 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 18.67 | 75.00 | 1,400.25 |
| 18 | 蒋福洪 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.66 | 75.00 | 649.50 |
| 19 | 蒋福军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 10.30 | 75.00 | 772.50 |
| 20 | 化建林 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.84 | 75.00 | 663.00 |
| 21 | 来建国 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 21.42 | 75.00 | 1,606.50 |
| 22 | 李波 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 4.17 | 75.00 | 312.75 |
| 23 | 李建华 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 12.23 | 75.00 | 917.25 |
| 24 | 马淑芹 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.14 | 75.00 | 985.50 |
| 25 | 李生海 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 15.55 | 75.00 | 1,166.25 |
| 26 | 李生金 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 18.34 | 75.00 | 1,375.50 |
| 27 | 李生荣 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.47 | 75.00 | 1,010.25 |
| 28 | 李生智 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 18.93 | 75.00 | 1,419.75 |
| 29 | 李学忠 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 17.30 | 75.00 | 1,297.50 |
| 30 | 余凤英 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 12.45 | 75.00 | 933.75 |
| 31 | 代梅英 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 11.59 | 75.00 | 869.25 |
| 32 | 沈春元 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 10.49 | 75.00 | 786.75 |
| 33 | 沈建刚 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.23 | 75.00 | 617.25 |
| 34 | 沈建国 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.36 | 75.00 | 1,002.00 |
| 35 | 沈建华 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 5.46 | 75.00 | 409.50 |
| 36 | 沈建军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.93 | 75.00 | 744.75 |
| 37 | 沈建林 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.96 | 75.00 | 672.00 |
| 38 | 沈建忠 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.91 | 75.00 | 743.25 |
| 39 | 沈树军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 18.24 | 75.00 | 1,368.00 |
| 40 | 沈树林 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 11.25 | 75.00 | 843.75 |
| 41 | 沈树明 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 8.16 | 75.00 | 612.00 |
| 42 | 沈树仁 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.39 | 75.00 | 704.25 |
| 43 | 沈树文 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 19.27 | 75.00 | 1,445.25 |
| 44 | 孙文军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 6.56 | 75.00 | 492.00 |
| 45 | 孙占军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.62 | 75.00 | 721.50 |
| 46 | 滕国祥 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 20.34 | 75.00 | 1,525.50 |
| 47 | 滕建仁 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 14.15 | 75.00 | 1,061.25 |
| 48 | 滕建义 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 12.69 | 75.00 | 951.75 |
| 49 | 王宏 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 4.27 | 75.00 | 320.25 |
| 50 | 王军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 11.49 | 75.00 | 861.75 |
| 51 | 武靖 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 9.86 | 75.00 | 739.50 |
| 52 | 杨振川 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 18.58 | 75.00 | 1,393.50 |
| 53 | 杨正喜 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 4.28 | 75.00 | 321.00 |
| 54 | 杨正宇 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 4.71 | 75.00 | 353.25 |
| 55 | 尤成军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 10.34 | 75.00 | 775.50 |
| 56 | 张辰龙 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 15.57 | 75.00 | 1,167.75 |
| 57 | 张凤英 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 7.22 | 75.00 | 541.50 |
| 58 | 张永立 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 7.22 | 75.00 | 541.50 |
| 59 | 杨立军 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 13.33 | 75.00 | 999.75 |
| 60 | 李学茹 | 贺兰县立岗镇金星村 1 队 | 5.13 | 75.00 | 384.75 |
| 61 | 陈士安 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 10.11 | 75.00 | 758.25 |
| 62 | 陈士堂 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.08 | 75.00 | 906.00 |
| 63 | 陈士霞 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.58 | 75.00 | 943.50 |
| 64 | 陈丽丽 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 17.50 | 75.00 | 1,312.50 |
| 65 | 崔永辉 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.91 | 75.00 | 968.25 |
| 66 | 崔永良 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.99 | 75.00 | 974.25 |
| 67 | 崔小波 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 17.89 | 75.00 | 1,341.75 |
| 68 | 丁学仁 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 17.57 | 75.00 | 1,317.75 |
| 69 | 冯大素 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 6.86 | 75.00 | 514.50 |
| 70 | 高虹 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 3.17 | 75.00 | 237.75 |
| 71 | 高生花 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 1.65 | 75.00 | 123.75 |
| 72 | 化超 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 4.98 | 75.00 | 373.50 |
| 73 | 化超 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
| 74 | 化东 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.92 | 75.00 | 669.00 |
| 75 | 化凤荣 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 2.78 | 75.00 | 208.50 |
| 76 | 化光宝 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 7.41 | 75.00 | 555.75 |
| 77 | 化光毕 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 3.06 | 75.00 | 229.50 |
| 78 | 化光才 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 4.29 | 75.00 | 321.75 |
| 79 | 化光东 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 6.71 | 75.00 | 503.25 |
| 80 | 化光红 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 10.67 | 75.00 | 800.25 |
| 81 | 化光华 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 3.07 | 75.00 | 230.25 |
| 82 | 化光军 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 13.51 | 75.00 | 1,013.25 |
| 83 | 化光平 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 13.14 | 75.00 | 985.50 |
| 84 | 化光廷 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 15.16 | 75.00 | 1,137.00 |
| 85 | 化光云 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 20.04 | 75.00 | 1,503.00 |
| 86 | 化光增 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.61 | 75.00 | 945.75 |
| 87 | 化建宁 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 9.87 | 75.00 | 740.25 |
| 88 | 化建清 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 7.81 | 75.00 | 585.75 |
| 89 | 化建堂 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.87 | 75.00 | 665.25 |
| 90 | 化建学 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 14.95 | 75.00 | 1,121.25 |
| 91 | 化磊 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 1.96 | 75.00 | 147.00 |
| 92 | 化文才 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 6.87 | 75.00 | 515.25 |
| 93 | 化文杰 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 23.70 | 75.00 | 1,777.50 |
| 94 | 化文林 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 27.37 | 75.00 | 2,052.75 |
| 95 | 化文忠 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 24.67 | 75.00 | 1,850.25 |
| 96 | 化翔希 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.21 | 75.00 | 615.75 |
| 97 | 化鑫 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 28.45 | 75.00 | 2,133.75 |
| 98 | 化彦东 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 1.93 | 75.00 | 144.75 |
| 99 | 金彦波 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 4.82 | 75.00 | 361.50 |
| 100 | 李国成 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 18.76 | 75.00 | 1,407.00 |
| 101 | 化淑萍 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 9.44 | 75.00 | 708.00 |
| 102 | 刘占芳 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 103 | 吕长安 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 19.50 | 75.00 | 1,462.50 |
| 104 | 潘艳东 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 25.91 | 75.00 | 1,943.25 |
| 105 | 潘玉宝 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 19.42 | 75.00 | 1,456.50 |
| 106 | 潘玉虎 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 24.87 | 75.00 | 1,865.25 |
| 107 | 潘玉龙 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 20.19 | 75.00 | 1,514.25 |
| 108 | 沈宁安 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.41 | 75.00 | 930.75 |
| 109 | 沈全伏 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 12.36 | 75.00 | 927.00 |
| 110 | 沈全余 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 9.24 | 75.00 | 693.00 |
| 111 | 腾飞 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 2.94 | 75.00 | 220.50 |
| 112 | 腾建保 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 11.62 | 75.00 | 871.50 |
| 113 | 腾建华 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 10.71 | 75.00 | 803.25 |
| 114 | 谢建东 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 3.85 | 75.00 | 288.75 |
| 115 | 谢银 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 16.00 | 75.00 | 1,200.00 |
| 116 | 邢凤琴 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.56 | 75.00 | 642.00 |
| 117 | 拓淑雁 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 11.23 | 75.00 | 842.25 |
| 118 | 殷伏金 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 5.91 | 75.00 | 443.25 |
| 119 | 殷伏银 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 5.91 | 75.00 | 443.25 |
| 120 | 殷何 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 10.07 | 75.00 | 755.25 |
| 121 | 殷河 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 9.07 | 75.00 | 680.25 |
| 122 | 殷华 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.67 | 75.00 | 650.25 |
| 123 | 殷静 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 1.35 | 75.00 | 101.25 |
| 124 | 殷士云 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 9.32 | 75.00 | 699.00 |
| 125 | 马秀花 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 10.85 | 75.00 | 813.75 |
| 126 | 殷玉安 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 16.69 | 75.00 | 1,251.75 |
| 127 | 殷芝 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 6.60 | 75.00 | 495.00 |
| 128 | 张会忠 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 22.20 | 75.00 | 1,665.00 |
| 129 | 姜淑琴 | 贺兰县立岗镇金星村 2 队 | 8.73 | 75.00 | 654.75 |
| 130 | 屈秀琴 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 14.33 | 75.00 | 1,074.75 |
| 131 | 陈建喜 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 132 | 陈俊 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 24.92 | 75.00 | 1,869.00 |
| 133 | 楚建国 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 11.37 | 75.00 | 852.75 |
| 134 | 楚建忠 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.09 | 75.00 | 381.75 |
| 135 | 楚振东 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 23.09 | 75.00 | 1,731.75 |
| 136 | 楚振祥 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 17.12 | 75.00 | 1,284.00 |
| 137 | 楚正宁 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 15.74 | 75.00 | 1,180.50 |
| 138 | 樊治荣 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 3.12 | 75.00 | 234.00 |
| 139 | 桂凤琴 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 29.44 | 75.00 | 2,208.00 |
| 140 | 胡秀英 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 1.28 | 75.00 | 96.00 |
| 141 | 李兰芳 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 13.20 | 75.00 | 990.00 |
| 142 | 来学东 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 12.22 | 75.00 | 916.50 |
| 143 | 李广 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.04 | 75.00 | 378.00 |
| 144 | 李建成 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.43 | 75.00 | 407.25 |
| 145 | 李静 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 17.81 | 75.00 | 1,335.75 |
| 146 | 李明 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 7.57 | 75.00 | 567.75 |
| 147 | 李平 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 32.22 | 75.00 | 2,416.50 |
| 148 | 李瑞涛 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 7.44 | 75.00 | 558.00 |
| 149 | 李士波 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 35.43 | 75.00 | 2,657.25 |
| 150 | 李文 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 26.77 | 75.00 | 2,007.75 |
| 151 | 李岩 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.59 | 75.00 | 419.25 |
| 152 | 李彦 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 15.90 | 75.00 | 1,192.50 |
| 153 | 李银海 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 38.38 | 75.00 | 2,878.50 |
| 154 | 李银河 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 34.96 | 75.00 | 2,622.00 |
| 155 | 李银江 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 14.52 | 75.00 | 1,089.00 |
| 156 | 李忠柱 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 14.38 | 75.00 | 1,078.50 |
| 157 | 李自宏 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 32.79 | 75.00 | 2,459.25 |
| 158 | 李自祥 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 13.40 | 75.00 | 1,005.00 |
| 159 | 张梅琴 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 8.19 | 75.00 | 614.25 |
| 160 | 马占海 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 29.43 | 75.00 | 2,207.25 |
| 161 | 孙向兵 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 16.93 | 75.00 | 1,269.75 |
| 162 | 孙向峰 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 12.27 | 75.00 | 920.25 |
| 163 | 孙向华 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 5.60 | 75.00 | 420.00 |
| 164 | 孙向忠 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 15.24 | 75.00 | 1,143.00 |
| 165 | 孙月梅 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 15.78 | 75.00 | 1,183.50 |
| 166 | 孙向阳 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 4.10 | 75.00 | 307.50 |
| 167 | 季月霞 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 0.58 | 75.00 | 43.50 |
| 168 | 魏江 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 19.63 | 75.00 | 1,472.25 |
| 169 | 魏军 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 8.81 | 75.00 | 660.75 |
| 170 | 魏科 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 9.96 | 75.00 | 747.00 |
| 171 | 魏明 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 14.05 | 75.00 | 1,053.75 |
| 172 | 魏宁 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 21.00 | 75.00 | 1,575.00 |
| 173 | 魏山 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 10.48 | 75.00 | 786.00 |
| 174 | 魏振辉 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 6.71 | 75.00 | 503.25 |
| 175 | 吴炳银 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 20.30 | 75.00 | 1,522.50 |
| 176 | 张自恒 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 13.71 | 75.00 | 1,028.25 |
| 177 | 张自立 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 10.58 | 75.00 | 793.50 |
| 178 | 赵光明 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 12.28 | 75.00 | 921.00 |
| 179 | 赵国刚 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 24.69 | 75.00 | 1,851.75 |
| 180 | 周建军 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 10.61 | 75.00 | 795.75 |
| 181 | 周建全 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 8.87 | 75.00 | 665.25 |
| 182 | 周龙 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 18.37 | 75.00 | 1,377.75 |
| 183 | 魏振杰 | 贺兰县立岗镇金星村 3 队 | 3.77 | 75.00 | 282.75 |
| 184 | 樊海峰 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 16.76 | 75.00 | 1,257.00 |
| 185 | 樊治安 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 11.60 | 75.00 | 870.00 |
| 186 | 樊治才 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 24.55 | 75.00 | 1,841.25 |
| 187 | 高建琴 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 28.64 | 75.00 | 2,148.00 |
| 188 | 郭春金 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 5.62 | 75.00 | 421.50 |
| 189 | 化海波 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 5.60 | 75.00 | 420.00 |
| 190 | 化海潮 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 10.12 | 75.00 | 759.00 |
| 191 | 化建平 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 12.51 | 75.00 | 938.25 |
| 192 | 化建卫 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 9.23 | 75.00 | 692.25 |
| 193 | 化立刚 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 10.19 | 75.00 | 764.25 |
| 194 | 化立祥 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 15.25 | 75.00 | 1,143.75 |
| 195 | 化文秀 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 20.51 | 75.00 | 1,538.25 |
| 196 | 蒋玉梅 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
| 197 | 李保民 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 9.58 | 75.00 | 718.50 |
| 198 | 李保宁 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 29.00 | 75.00 | 2,175.00 |
| 199 | 李成 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 9.54 | 75.00 | 715.50 |
| 200 | 李冬林 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 22.71 | 75.00 | 1,703.25 |
| 201 | 李发 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 2.31 | 75.00 | 173.25 |
| 202 | 李桂琴 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 1.75 | 75.00 | 131.25 |
| 203 | 李海兵 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 9.44 | 75.00 | 708.00 |
| 204 | 李海军 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 11.58 | 75.00 | 868.50 |
| 205 | 李海龙 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 18.99 | 75.00 | 1,424.25 |
| 206 | 李红 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 2.12 | 75.00 | 159.00 |
| 207 | 李华 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 16.61 | 75.00 | 1,245.75 |
| 208 | 李俭 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 15.65 | 75.00 | 1,173.75 |
| 209 | 李建忠 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 5.94 | 75.00 | 445.50 |
| 210 | 李健 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 19.21 | 75.00 | 1,440.75 |
| 211 | 李金林 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 25.11 | 75.00 | 1,883.25 |
| 212 | 李金龙 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 2.43 | 75.00 | 182.25 |
| 213 | 李金明 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 14.29 | 75.00 | 1,071.75 |
| 214 | 李金祥 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 7.28 | 75.00 | 546.00 |
| 215 | 李俊 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 15.25 | 75.00 | 1,143.75 |
| 216 | 李科 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 21.20 | 75.00 | 1,590.00 |
| 217 | 李宁 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 35.45 | 75.00 | 2,658.75 |
| 218 | 李彭 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 5.82 | 75.00 | 436.50 |
| 219 | 李前 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 23.32 | 75.00 | 1,749.00 |
| 220 | 李勤 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 21.41 | 75.00 | 1,605.75 |
| 221 | 李庆 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 7.33 | 75.00 | 549.75 |
| 222 | 李秋华 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 17.75 | 75.00 | 1,331.25 |
| 223 | 李贤 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 11.40 | 75.00 | 855.00 |
| 224 | 李学 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 13.84 | 75.00 | 1,038.00 |
| 225 | 李银 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 22.99 | 75.00 | 1,724.25 |
| 226 | 李友 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 14.65 | 75.00 | 1,098.75 |
| 227 | 李有 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 9.78 | 75.00 | 733.50 |
| 228 | 李元 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 26.10 | 75.00 | 1,957.50 |
| 229 | 李占才 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 12.16 | 75.00 | 912.00 |
| 230 | 李占东 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 7.63 | 75.00 | 572.25 |
| 231 | 李占海 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 26.05 | 75.00 | 1,953.75 |
| 232 | 李正 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 30.39 | 75.00 | 2,279.25 |
| 233 | 李正芹 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 3.65 | 75.00 | 273.75 |
| 234 | 李正文 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 3.70 | 75.00 | 277.50 |
| 235 | 李志飞 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 3.38 | 75.00 | 253.50 |
| 236 | 李志华 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 10.74 | 75.00 | 805.50 |
| 237 | 魏宁 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 21.41 | 75.00 | 1,605.75 |
| 238 | 穆林华 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 16.91 | 75.00 | 1,268.25 |
| 239 | 穆林利 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 20.32 | 75.00 | 1,524.00 |
| 240 | 穆太军 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 53.66 | 75.00 | 4,024.50 |
| 241 | 孙田福 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 19.54 | 75.00 | 1,465.50 |
| 242 | 叶秀英 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 1.34 | 75.00 | 100.50 |
| 243 | 胡永红 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 17.48 | 75.00 | 1,311.00 |
| 244 | 张建孝 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 13.61 | 75.00 | 1,020.75 |
| 245 | 朱桂霞 | 贺兰县立岗镇金星村 4 队 | 6.55 | 75.00 | 491.25 |
| 246 | 陈永红 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 4.03 | 75.00 | 302.25 |
| 247 | 董红军 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 14.92 | 75.00 | 1,119.00 |
| 248 | 董宏峰 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 13.30 | 75.00 | 997.50 |
| 249 | 董学文 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 3.71 | 75.00 | 278.25 |
| 250 | 何金虎 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 13.10 | 75.00 | 982.50 |
| 251 | 何新伏 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 13.67 | 75.00 | 1,025.25 |
| 252 | 何新建 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 10.73 | 75.00 | 804.75 |
| 253 | 何秀东 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 7.33 | 75.00 | 549.75 |
| 254 | 何秀章 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 15.00 | 75.00 | 1,125.00 |
| 255 | 何政 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 3.01 | 75.00 | 225.75 |
| 256 | 候爱军 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 8.56 | 75.00 | 642.00 |
| 257 | 候方 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 31.06 | 75.00 | 2,329.50 |
| 258 | 化占林 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 22.53 | 75.00 | 1,689.75 |
| 259 | 化占宁 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 7.25 | 75.00 | 543.75 |
| 260 | 化占伟 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 7.96 | 75.00 | 597.00 |
| 261 | 贾舒淇 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 21.57 | 75.00 | 1,617.75 |
| 262 | 贾新国 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 19.56 | 75.00 | 1,467.00 |
| 263 | 刘剑 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 16.51 | 75.00 | 1,238.25 |
| 264 | 刘卫东 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 19.23 | 75.00 | 1,442.25 |
| 265 | 刘卫军 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 17.47 | 75.00 | 1,310.25 |
| 266 | 马刚 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 6.53 | 75.00 | 489.75 |
| 267 | 马立 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 5.57 | 75.00 | 417.75 |
| 268 | 马占国 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 9.44 | 75.00 | 708.00 |
| 269 | 马占军 | 贺兰县立岗镇金星村 5 队 | 16.51 | 75.00 | 1,238.25 |
