2024年立岗镇兰光村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
1 | 吴波 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 4.66 | 75.00 | 349.50 |
2 | 马学珍 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.49 | 75.00 | 486.75 |
3 | 马崇兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.17 | 75.00 | 612.75 |
4 | 马金山 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.02 | 75.00 | 526.50 |
5 | 马占红 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.72 | 75.00 | 579.00 |
6 | 吴国庆 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 18.61 | 75.00 | 1,395.75 |
7 | 马正明 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.54 | 75.00 | 490.50 |
8 | 田兴 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.95 | 75.00 | 521.25 |
9 | 刘金宏 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.33 | 75.00 | 624.75 |
10 | 马金柱 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.56 | 75.00 | 492.00 |
11 | 马海林 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.26 | 75.00 | 544.50 |
12 | 王金柱 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 15.72 | 75.00 | 1,179.00 |
13 | 谢桂香 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 14.30 | 75.00 | 1,072.50 |
14 | 马吉录 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 16.78 | 75.00 | 1,258.50 |
15 | 马金海 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 10.38 | 75.00 | 778.50 |
16 | 马学林 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.24 | 75.00 | 468.00 |
17 | 刘金成 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.91 | 75.00 | 668.25 |
18 | 刘伏林 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 12.23 | 75.00 | 917.25 |
19 | 吴学军 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 9.43 | 75.00 | 707.25 |
20 | 吴学林 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.77 | 75.00 | 582.75 |
21 | 吴学忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.23 | 75.00 | 542.25 |
22 | 吴国红 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 13.44 | 75.00 | 1,008.00 |
23 | 马秀英 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 5.49 | 75.00 | 411.75 |
24 | 刘伏山 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.83 | 75.00 | 662.25 |
25 | 吴学清 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 18.94 | 75.00 | 1,420.50 |
26 | 马海明 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 9.05 | 75.00 | 678.75 |
27 | 刘金林 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 9.83 | 75.00 | 737.25 |
28 | 吴国喜 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 16.16 | 75.00 | 1,212.00 |
29 | 马学伏 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 10.21 | 75.00 | 765.75 |
30 | 刘伏成 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 11.57 | 75.00 | 867.75 |
31 | 吴学兵 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 11.74 | 75.00 | 880.50 |
32 | 吴国伏 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 10.65 | 75.00 | 798.75 |
33 | 马生元 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 15.02 | 75.00 | 1,126.50 |
34 | 吴学军 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 6.66 | 75.00 | 499.50 |
35 | 马金良 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.88 | 75.00 | 591.00 |
36 | 王志军 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 16.71 | 75.00 | 1,253.25 |
37 | 马学文 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.91 | 75.00 | 593.25 |
38 | 吴学良 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.33 | 75.00 | 624.75 |
39 | 杨学文 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 10.69 | 75.00 | 801.75 |
40 | 吴学宏 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 5.90 | 75.00 | 442.50 |
41 | 刘伏明 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 3.08 | 75.00 | 231.00 |
42 | 吴学中 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
43 | 吴红霞 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 5.18 | 75.00 | 388.50 |
44 | 马洁 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 3.41 | 75.00 | 255.75 |
45 | 王冬霞 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 4.66 | 75.00 | 349.50 |
46 | 杨磊 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 18.23 | 75.00 | 1,367.25 |
47 | 杨美英 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 9.16 | 75.00 | 687.00 |
48 | 丁凤兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 11.35 | 75.00 | 851.25 |
49 | 马术英 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
50 | 吴萍 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.00 | 75.00 | 600.00 |
51 | 杨翠花 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 13.72 | 75.00 | 1,029.00 |
52 | 郭金兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 10.59 | 75.00 | 794.25 |
53 | 杨立荣 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 25.58 | 75.00 | 1,918.50 |
54 | 吴 东 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 7.02 | 75.00 | 526.50 |
55 | 马学锋 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 5.20 | 75.00 | 390.00 |
56 | 马军 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 5.73 | 75.00 | 429.75 |
57 | 马月兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 2.16 | 75.00 | 162.00 |
58 | 吴国民 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 4.36 | 75.00 | 327.00 |
59 | 柳杰 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 9.09 | 75.00 | 681.75 |
60 | 马虎 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 4.66 | 75.00 | 349.50 |
61 | 吴学文 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 13.44 | 75.00 | 1,008.00 |
62 | 吴军 | 贺兰县立岗镇兰光村 1 队 | 8.57 | 75.00 | 642.75 |
63 | 马金成 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 6.63 | 75.00 | 497.25 |
64 | 马占洪 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 12.92 | 75.00 | 969.00 |
65 | 杨红琴 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.18 | 75.00 | 538.50 |
66 | 谢生俊 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
67 | 马俊成 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 4.14 | 75.00 | 310.50 |
68 | 马文林 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 12.27 | 75.00 | 920.25 |
69 | 吴克勤 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 12.43 | 75.00 | 932.25 |
70 | 马红忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 11.66 | 75.00 | 874.50 |
71 | 吴国保 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 5.43 | 75.00 | 407.25 |
72 | 马会兴 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 13.78 | 75.00 | 1,033.50 |
73 | 马占彪 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 11.08 | 75.00 | 831.00 |
74 | 谢天仁 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 8.75 | 75.00 | 656.25 |
75 | 马俊才 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 10.98 | 75.00 | 823.50 |
76 | 吴金明 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.31 | 75.00 | 548.25 |
77 | 马占林 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 10.06 | 75.00 | 754.50 |
78 | 谢天礼 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 14.62 | 75.00 | 1,096.50 |
79 | 何金兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 15.30 | 75.00 | 1,147.50 |
80 | 杨国兵 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 15.02 | 75.00 | 1,126.50 |
81 | 马永保 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 12.36 | 75.00 | 927.00 |
82 | 马彦明 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 22.00 | 75.00 | 1,650.00 |
83 | 杨建林 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 9.04 | 75.00 | 678.00 |
84 | 吴金银 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 9.56 | 75.00 | 717.00 |
85 | 马海民 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 14.50 | 75.00 | 1,087.50 |
86 | 马学良 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 5.79 | 75.00 | 434.25 |
87 | 马学义 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 11.95 | 75.00 | 896.25 |
88 | 丁光虎 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 20.01 | 75.00 | 1,500.75 |
89 | 谢生明 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 9.04 | 75.00 | 678.00 |
90 | 马红 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.79 | 75.00 | 584.25 |
91 | 马建中 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 6.52 | 75.00 | 489.00 |
92 | 吴国兵 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.43 | 75.00 | 557.25 |
93 | 马立军 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 6.44 | 75.00 | 483.00 |
94 | 马建国 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 8.67 | 75.00 | 650.25 |
95 | 谢军 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 4.89 | 75.00 | 366.75 |
96 | 马红兴 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 1.86 | 75.00 | 139.50 |
97 | 马彦军 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 10.68 | 75.00 | 801.00 |
98 | 王月梅 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 8.36 | 75.00 | 627.00 |
99 | 王翠连 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.29 | 75.00 | 546.75 |
100 | 吴国忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 11.22 | 75.00 | 841.50 |
101 | 马建中 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 3.42 | 75.00 | 256.50 |
102 | 谢天保 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 5.91 | 75.00 | 443.25 |
103 | 马建军 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 8.73 | 75.00 | 654.75 |
104 | 吴国孝 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
105 | 丁小平 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 13.11 | 75.00 | 983.25 |
106 | 吴克仁 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 7.52 | 75.00 | 564.00 |
107 | 杨桂兰 | 贺兰县立岗镇兰光村 2 队 | 10.47 | 75.00 | 785.25 |
108 | 马军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 6.18 | 75.00 | 463.50 |
109 | 马永贵 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 13.58 | 75.00 | 1,018.50 |
110 | 王吉清 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 8.41 | 75.00 | 630.75 |
111 | 王天珍 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 8.90 | 75.00 | 667.50 |
112 | 吴学山 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.63 | 75.00 | 572.25 |
113 | 吴文林 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 9.41 | 75.00 | 705.75 |
114 | 吴文明 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 17.74 | 75.00 | 1,330.50 |
115 | 王金柱 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 6.44 | 75.00 | 483.00 |
116 | 王建兴 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.79 | 75.00 | 584.25 |
117 | 王建军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.87 | 75.00 | 590.25 |
118 | 杨永贵 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 11.35 | 75.00 | 851.25 |
119 | 王兆明 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 5.41 | 75.00 | 405.75 |
120 | 吴国民 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 10.58 | 75.00 | 793.50 |
121 | 王金明 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 9.18 | 75.00 | 688.50 |
122 | 杨绍军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.92 | 75.00 | 594.00 |
123 | 杨万成 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 13.52 | 75.00 | 1,014.00 |
124 | 丁玉凤 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 12.51 | 75.00 | 938.25 |
125 | 王金保 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
126 | 王兆贵 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 11.40 | 75.00 | 855.00 |
127 | 王兆仁 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 16.62 | 75.00 | 1,246.50 |
128 | 杨学知 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 9.57 | 75.00 | 717.75 |
129 | 吴生林 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 18.08 | 75.00 | 1,356.00 |
130 | 吴文兴 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 19.84 | 75.00 | 1,488.00 |
131 | 王金山 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.16 | 75.00 | 537.00 |
132 | 吴钢 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 15.76 | 75.00 | 1,182.00 |
133 | 杨万才 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.10 | 75.00 | 532.50 |
134 | 王刚 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 17.00 | 75.00 | 1,275.00 |
135 | 吴学军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 16.84 | 75.00 | 1,263.00 |
136 | 王兆宏 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 5.74 | 75.00 | 430.50 |
137 | 王金宏 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.18 | 75.00 | 538.50 |
138 | 王兆礼 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 9.73 | 75.00 | 729.75 |
139 | 杨学军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 6.24 | 75.00 | 468.00 |
140 | 王生林 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 3.47 | 75.00 | 260.25 |
141 | 杨金龙 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.90 | 75.00 | 592.50 |
142 | 王伟岗 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 6.70 | 75.00 | 502.50 |
143 | 杨绍华 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 3.35 | 75.00 | 251.25 |
144 | 王建红 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 11.47 | 75.00 | 860.25 |
145 | 王建军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 15.61 | 75.00 | 1,170.75 |
146 | 马春红 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 8.50 | 75.00 | 637.50 |
147 | 马春林 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 5.56 | 75.00 | 417.00 |
148 | 王彩丽 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 11.31 | 75.00 | 848.25 |
149 | 吴国正 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 5.57 | 75.00 | 417.75 |
150 | 马锋 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 5.78 | 75.00 | 433.50 |
151 | 陈世军 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 4.03 | 75.00 | 302.25 |
152 | 吴小琴 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
153 | 杨涛 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 14.18 | 75.00 | 1,063.50 |
154 | 吴小琴 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 13.07 | 75.00 | 980.25 |
155 | 吴涛 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 14.36 | 75.00 | 1,077.00 |
156 | 马晓花 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 3.86 | 75.00 | 289.50 |
157 | 杨宗英 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 10.20 | 75.00 | 765.00 |
158 | 陈淑芹 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 3.16 | 75.00 | 237.00 |
159 | 吴学锋 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 10.49 | 75.00 | 786.75 |
160 | 王建国 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 8.94 | 75.00 | 670.50 |
161 | 王建会 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 10.53 | 75.00 | 789.75 |
162 | 吴永利 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 17.26 | 75.00 | 1,294.50 |
163 | 王金玉 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 26.29 | 75.00 | 1,971.75 |
164 | 杨庭伏 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 7.94 | 75.00 | 595.50 |
165 | 马钊 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 9.62 | 75.00 | 721.50 |
166 | 马云华 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 2.34 | 75.00 | 175.50 |
167 | 王兆成 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 8.04 | 75.00 | 603.00 |
168 | 王辉 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 3.85 | 75.00 | 288.75 |
169 | 王生明 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 2.24 | 75.00 | 168.00 |
170 | 杨金芳 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 4.54 | 75.00 | 340.50 |
171 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 16.35 | 75.00 | 1,226.25 |
172 | 吴文红 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 15.19 | 75.00 | 1,139.25 |
173 | 马弈萱 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 13.20 | 75.00 | 990.00 |
174 | 杨金宝 | 贺兰县立岗镇兰光村 3 队 | 2.43 | 75.00 | 182.25 |
175 | 王利平 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 9.04 | 75.00 | 678.00 |
176 | 吴文志 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 17.80 | 75.00 | 1,335.00 |
177 | 杨卫国 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 15.37 | 75.00 | 1,152.75 |
178 | 吴学礼 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 10.21 | 75.00 | 765.75 |
179 | 马国林 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 10.30 | 75.00 | 772.50 |
180 | 杨洪军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 11.68 | 75.00 | 876.00 |
181 | 马海军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 2.64 | 75.00 | 198.00 |
182 | 吴学明 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 11.15 | 75.00 | 836.25 |
183 | 吴学祥 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 17.38 | 75.00 | 1,303.50 |
184 | 杨红贵 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 5.87 | 75.00 | 440.25 |
185 | 杨洪义 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 5.13 | 75.00 | 384.75 |
186 | 杨洪海 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.81 | 75.00 | 960.75 |
187 | 马占军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 11.90 | 75.00 | 892.50 |
188 | 王兆富 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.37 | 75.00 | 927.75 |
189 | 吴学忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 19.86 | 75.00 | 1,489.50 |
190 | 吴登云 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 4.77 | 75.00 | 357.75 |
191 | 马会忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 6.32 | 75.00 | 474.00 |
192 | 谢秀花 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 8.79 | 75.00 | 659.25 |
193 | 吴文军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 14.51 | 75.00 | 1,088.25 |
194 | 吴文红 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 14.21 | 75.00 | 1,065.75 |
195 | 杨立忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 15.97 | 75.00 | 1,197.75 |
196 | 马吉林 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.53 | 75.00 | 939.75 |
197 | 杨学明 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 15.14 | 75.00 | 1,135.50 |
198 | 杨学宏 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 21.20 | 75.00 | 1,590.00 |
199 | 吴登民 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 10.41 | 75.00 | 780.75 |
200 | 吴保林 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 18.67 | 75.00 | 1,400.25 |
201 | 吴海军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 16.48 | 75.00 | 1,236.00 |
202 | 王海山 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 17.76 | 75.00 | 1,332.00 |
203 | 王学珍 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 19.89 | 75.00 | 1,491.75 |
204 | 杨生华 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 11.22 | 75.00 | 841.50 |
205 | 王利军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 10.54 | 75.00 | 790.50 |
206 | 杨克祥 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.07 | 75.00 | 905.25 |
207 | 吴维民 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 9.00 | 75.00 | 675.00 |
208 | 杨立新 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 9.23 | 75.00 | 692.25 |
209 | 杨立荣 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.93 | 75.00 | 969.75 |
210 | 吴涛 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 16.82 | 75.00 | 1,261.50 |
211 | 吴光林 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 7.13 | 75.00 | 534.75 |
212 | 杨立峰 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 13.09 | 75.00 | 981.75 |
213 | 金淑燕 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 13.47 | 75.00 | 1,010.25 |
214 | 杨学芹 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 13.10 | 75.00 | 982.50 |
215 | 杨立文 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 6.44 | 75.00 | 483.00 |
216 | 杨彦军 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 17.28 | 75.00 | 1,296.00 |
217 | 吴学仁 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 12.93 | 75.00 | 969.75 |
218 | 杨贺明 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 18.40 | 75.00 | 1,380.00 |
219 | 马德忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 9.10 | 75.00 | 682.50 |
220 | 马凤琴 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 7.03 | 75.00 | 527.25 |
221 | 杨克银 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 4.00 | 75.00 | 300.00 |
222 | 马学忠 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 6.61 | 75.00 | 495.75 |
223 | 李学琴 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 10.97 | 75.00 | 822.75 |
224 | 王月霞 | 贺兰县立岗镇兰光村 4 队 | 16.61 | 75.00 | 1,245.75 |
225 | 吴研林 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 10.18 | 75.00 | 763.50 |
226 | 吴文元 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 9.23 | 75.00 | 692.25 |
227 | 吴立军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 18.52 | 75.00 | 1,389.00 |
228 | 吴研清 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 6.87 | 75.00 | 515.25 |
229 | 吴志勇 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 9.51 | 75.00 | 713.25 |
230 | 杨维 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 12.23 | 75.00 | 917.25 |
231 | 吴文珍 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 12.93 | 75.00 | 969.75 |
232 | 杨学福 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 18.36 | 75.00 | 1,377.00 |
233 | 马新江 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 14.65 | 75.00 | 1,098.75 |
234 | 杨秀美 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 3.91 | 75.00 | 293.25 |
235 | 吴文科 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 10.01 | 75.00 | 750.75 |
236 | 吴文刚 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 11.93 | 75.00 | 894.75 |
237 | 吴学林 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 14.85 | 75.00 | 1,113.75 |
238 | 吴中国 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 18.86 | 75.00 | 1,414.50 |
239 | 王建国 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 9.92 | 75.00 | 744.00 |
240 | 吴研俊 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 7.88 | 75.00 | 591.00 |
241 | 马文华 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 24.33 | 75.00 | 1,824.75 |
242 | 吴志军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 7.53 | 75.00 | 564.75 |
243 | 吴志国 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 15.45 | 75.00 | 1,158.75 |
244 | 吴忠祥 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 16.75 | 75.00 | 1,256.25 |
245 | 马正明 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 11.14 | 75.00 | 835.50 |
246 | 吴刚 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 14.00 | 75.00 | 1,050.00 |
247 | 吴文业 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 20.13 | 75.00 | 1,509.75 |
248 | 王建兵 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 5.46 | 75.00 | 409.50 |
249 | 杨学山 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 12.96 | 75.00 | 972.00 |
250 | 吴研科 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 15.89 | 75.00 | 1,191.75 |
251 | 杨茂荣 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 4.95 | 75.00 | 371.25 |
252 | 吴昊 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 10.97 | 75.00 | 822.75 |
253 | 吴文金 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 11.99 | 75.00 | 899.25 |
254 | 吴爱军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 8.35 | 75.00 | 626.25 |
255 | 吴文军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 5.97 | 75.00 | 447.75 |
256 | 吴志祥 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 5.49 | 75.00 | 411.75 |
257 | 杨学军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 12.52 | 75.00 | 939.00 |
258 | 王建军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 7.21 | 75.00 | 540.75 |
259 | 王金孝 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 5.11 | 75.00 | 383.25 |
260 | 杨惠霞 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 7.01 | 75.00 | 525.75 |
261 | 马正东 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 11.33 | 75.00 | 849.75 |
262 | 吴学勇 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 16.92 | 75.00 | 1,269.00 |
263 | 金玉梅 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 19.76 | 75.00 | 1,482.00 |
264 | 吴文汉 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 9.27 | 75.00 | 695.25 |
265 | 吴建民 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 15.12 | 75.00 | 1,134.00 |
266 | 马兰英 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 3.51 | 75.00 | 263.25 |
267 | 杨小军 | 贺兰县立岗镇兰光村 5 队 | 7.79 | 75.00 | 584.25 |
268 | 吴占元 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 9.30 | 75.00 | 697.50 |
269 | 杨金龙 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 5.70 | 75.00 | 427.50 |
270 | 何玉林 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 4.79 | 75.00 | 359.25 |
271 | 马红英 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 8.65 | 75.00 | 648.75 |
272 | 杨金柱 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 6.91 | 75.00 | 518.25 |
273 | 吴红兵 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 16.55 | 75.00 | 1,241.25 |
274 | 吴红贵 | 贺兰县立岗镇兰光村 6 队 | 12.35 | 75.00 | 926.25 |
