| 2024年立岗镇银星村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 陈桂宁 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.92 | 75.00 | 894.00 |
| 2 | 董学贵 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 10.56 | 75.00 | 792.00 |
| 3 | 樊光清 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 22.68 | 75.00 | 1,701.00 |
| 4 | 冯淑珍 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 2.31 | 75.00 | 173.25 |
| 5 | 郭海功 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.57 | 75.00 | 417.75 |
| 6 | 郭海良 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.40 | 75.00 | 480.00 |
| 7 | 郭海让 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 4.81 | 75.00 | 360.75 |
| 8 | 呼帅 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 10.64 | 75.00 | 798.00 |
| 9 | 呼长楼 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 3.02 | 75.00 | 226.50 |
| 10 | 黄宏文 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.93 | 75.00 | 894.75 |
| 11 | 惠海刚 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 4.39 | 75.00 | 329.25 |
| 12 | 贾波 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.19 | 75.00 | 464.25 |
| 13 | 贾建成 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 7.51 | 75.00 | 563.25 |
| 14 | 贾建红 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 8.24 | 75.00 | 618.00 |
| 15 | 贾建军 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 13.53 | 75.00 | 1,014.75 |
| 16 | 贾建宁 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 12.65 | 75.00 | 948.75 |
| 17 | 贾立娟 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 15.41 | 75.00 | 1,155.75 |
| 18 | 贾利 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.01 | 75.00 | 375.75 |
| 19 | 贾涛 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 20 | 林月琴 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 21 | 盛吉成 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 25.58 | 75.00 | 1,918.50 |
| 22 | 盛吉山 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.76 | 75.00 | 882.00 |
| 23 | 盛佳保 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.80 | 75.00 | 885.00 |
| 24 | 盛建成 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.86 | 75.00 | 889.50 |
| 25 | 盛建华 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.77 | 75.00 | 432.75 |
| 26 | 盛岩 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 21.01 | 75.00 | 1,575.75 |
| 27 | 盛建忠 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 17.17 | 75.00 | 1,287.75 |
| 28 | 盛立春 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 14.81 | 75.00 | 1,110.75 |
| 29 | 盛立锋 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 9.59 | 75.00 | 719.25 |
| 30 | 盛立军 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
| 31 | 盛立平 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 25.42 | 75.00 | 1,906.50 |
| 32 | 盛立新 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 9.00 | 75.00 | 675.00 |
| 33 | 盛立忠 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 13.72 | 75.00 | 1,029.00 |
| 34 | 史万国 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 12.32 | 75.00 | 924.00 |
| 35 | 史万山 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.86 | 75.00 | 514.50 |
| 36 | 史玉海 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 7.75 | 75.00 | 581.25 |
| 37 | 苏万祥 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 15.39 | 75.00 | 1,154.25 |
| 38 | 苏伟 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.95 | 75.00 | 521.25 |
| 39 | 孙浩 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.71 | 75.00 | 428.25 |
| 40 | 孙静 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 10.37 | 75.00 | 777.75 |
| 41 | 夏彩霞 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.25 | 75.00 | 468.75 |
| 42 | 孙立会 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 1.30 | 75.00 | 97.50 |
| 43 | 孙立明 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 3.24 | 75.00 | 243.00 |
| 44 | 王建国 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.36 | 75.00 | 477.00 |
| 45 | 王彦军 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 21.63 | 75.00 | 1,622.25 |
| 46 | 吴登佃 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 24.83 | 75.00 | 1,862.25 |
| 47 | 吴德生 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 13.27 | 75.00 | 995.25 |
| 48 | 吴鹏 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 22.73 | 75.00 | 1,704.75 |
| 49 | 吴继云 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 13.20 | 75.00 | 990.00 |
| 50 | 吴齐川 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 13.25 | 75.00 | 993.75 |
| 51 | 吴小斌 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.99 | 75.00 | 449.25 |
| 52 | 王淑琴 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.35 | 75.00 | 476.25 |
| 53 | 张立东 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 146.13 | 75.00 | 10,959.75 |
| 54 | 赵双成 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 7.52 | 75.00 | 564.00 |
| 55 | 赵双喜 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 8.36 | 75.00 | 627.00 |
| 56 | 吴登朝 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 17.26 | 75.00 | 1,294.50 |
| 57 | 邓学义 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 19.78 | 75.00 | 1,483.50 |
| 58 | 郭海杰 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 12.87 | 75.00 | 965.25 |
| 59 | 郭海温 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 10.24 | 75.00 | 768.00 |
| 60 | 黄宏学 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 8.23 | 75.00 | 617.25 |
| 61 | 贾建国 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 6.59 | 75.00 | 494.25 |
| 62 | 李学锋 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 31.82 | 75.00 | 2,386.50 |
| 63 | 马月兰 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 14.10 | 75.00 | 1,057.50 |
| 64 | 盛继云 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 8.27 | 75.00 | 620.25 |
| 65 | 盛建国 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 28.81 | 75.00 | 2,160.75 |
| 66 | 盛建荣 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 8.46 | 75.00 | 634.50 |
| 67 | 盛立成 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 19.12 | 75.00 | 1,434.00 |
| 68 | 盛立祥 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 12.53 | 75.00 | 939.75 |
| 69 | 盛世文 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.77 | 75.00 | 882.75 |
| 70 | 王生杰 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 14.81 | 75.00 | 1,110.75 |
| 71 | 吴利文 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 22.63 | 75.00 | 1,697.25 |
| 72 | 张立祥 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 56.28 | 75.00 | 4,221.00 |
| 73 | 张涛 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 11.86 | 75.00 | 889.50 |
| 74 | 张维元 | 贺兰县立岗镇银星村 1 队 | 5.10 | 75.00 | 382.50 |
| 75 | 陈光明 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 20.69 | 75.00 | 1,551.75 |
| 76 | 宋桂香 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 17.16 | 75.00 | 1,287.00 |
| 77 | 顾春玲 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 20.97 | 75.00 | 1,572.75 |
| 78 | 李淑香 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 16.78 | 75.00 | 1,258.50 |
| 79 | 郭春胜 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.53 | 75.00 | 489.75 |
| 80 | 李林林 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 10.40 | 75.00 | 780.00 |
| 81 | 郝继开 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.57 | 75.00 | 492.75 |
| 82 | 郝向利 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 21.02 | 75.00 | 1,576.50 |
| 83 | 郝向明 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 25.87 | 75.00 | 1,940.25 |
| 84 | 贺春花 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 5.49 | 75.00 | 411.75 |
| 85 | 贺学礼 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 34.47 | 75.00 | 2,585.25 |
| 86 | 贺玉华 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 20.42 | 75.00 | 1,531.50 |
| 87 | 李伟军 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 28.34 | 75.00 | 2,125.50 |
| 88 | 陆安 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 4.14 | 75.00 | 310.50 |
| 89 | 陆刚 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.84 | 75.00 | 513.00 |
| 90 | 陆金春 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 29.87 | 75.00 | 2,240.25 |
| 91 | 陆军 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 11.51 | 75.00 | 863.25 |
| 92 | 陆山 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.99 | 75.00 | 524.25 |
| 93 | 孟学文 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 1.30 | 75.00 | 97.50 |
| 94 | 邵建峰 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 7.52 | 75.00 | 564.00 |
| 95 | 唐文 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 9.86 | 75.00 | 739.50 |
| 96 | 唐宗礼 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 23.50 | 75.00 | 1,762.50 |
| 97 | 唐宗智 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 13.14 | 75.00 | 985.50 |
| 98 | 王进存 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 27.82 | 75.00 | 2,086.50 |
| 99 | 王彦升 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 13.89 | 75.00 | 1,041.75 |
| 100 | 王验瑞 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 9.46 | 75.00 | 709.50 |
| 101 | 吴嘉怡 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 33.44 | 75.00 | 2,508.00 |
| 102 | 吴海生 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 1.92 | 75.00 | 144.00 |
| 103 | 杨海军 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.95 | 75.00 | 521.25 |
| 104 | 杨丽 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 10.22 | 75.00 | 766.50 |
| 105 | 杨培荷 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 8.65 | 75.00 | 648.75 |
| 106 | 杨涛 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 23.54 | 75.00 | 1,765.50 |
| 107 | 张晋贤 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 17.84 | 75.00 | 1,338.00 |
| 108 | 张立华 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 6.30 | 75.00 | 472.50 |
| 109 | 张立军 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 15.80 | 75.00 | 1,185.00 |
| 110 | 张立新 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 13.49 | 75.00 | 1,011.75 |
| 111 | 赵宁 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 23.79 | 75.00 | 1,784.25 |
| 112 | 周金明 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 20.45 | 75.00 | 1,533.75 |
| 113 | 周金山 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 10.84 | 75.00 | 813.00 |
| 114 | 张淑香 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 16.38 | 75.00 | 1,228.50 |
| 115 | 谢玉琴 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 36.84 | 75.00 | 2,763.00 |
| 116 | 唐宗义 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 18.84 | 75.00 | 1,413.00 |
| 117 | 李学武 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 20.40 | 75.00 | 1,530.00 |
| 118 | 陆兴安 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 17.35 | 75.00 | 1,301.25 |
| 119 | 唐怀兵 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 17.44 | 75.00 | 1,308.00 |
| 120 | 王彦东 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 16.99 | 75.00 | 1,274.25 |
| 121 | 张光明 | 贺兰县立岗镇银星村 2 队 | 21.10 | 75.00 | 1,582.50 |
| 122 | 陈光林 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.32 | 75.00 | 774.00 |
| 123 | 陈光明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.29 | 75.00 | 771.75 |
| 124 | 陈光荣 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 13.68 | 75.00 | 1,026.00 |
| 125 | 陈光新 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 20.05 | 75.00 | 1,503.75 |
| 126 | 陈光智 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 14.73 | 75.00 | 1,104.75 |
| 127 | 陈光跃 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 25.03 | 75.00 | 1,877.25 |
| 128 | 陈光仁 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.94 | 75.00 | 820.50 |
| 129 | 陈浩楠 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 24.83 | 75.00 | 1,862.25 |
| 130 | 贺玉兰 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 5.82 | 75.00 | 436.50 |
| 131 | 陈洪发 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 3.35 | 75.00 | 251.25 |
| 132 | 陈洪忠 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 19.87 | 75.00 | 1,490.25 |
| 133 | 陈卫华 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 29.71 | 75.00 | 2,228.25 |
| 134 | 陈新东 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.89 | 75.00 | 816.75 |
| 135 | 陈新刚 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 26.05 | 75.00 | 1,953.75 |
| 136 | 陈新国 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.99 | 75.00 | 824.25 |
| 137 | 陈新华 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 8.08 | 75.00 | 606.00 |
| 138 | 陈新军 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 21.02 | 75.00 | 1,576.50 |
| 139 | 陈新武 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 15.75 | 75.00 | 1,181.25 |
| 140 | 陈占虎 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 16.18 | 75.00 | 1,213.50 |
| 141 | 陈自明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 7.85 | 75.00 | 588.75 |
| 142 | 范克明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 14.70 | 75.00 | 1,102.50 |
| 143 | 范跃新 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 18.23 | 75.00 | 1,367.25 |
| 144 | 顾军 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 22.07 | 75.00 | 1,655.25 |
| 145 | 顾斌 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 9.68 | 75.00 | 726.00 |
| 146 | 李春莲 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.48 | 75.00 | 786.00 |
| 147 | 李建军 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 18.71 | 75.00 | 1,403.25 |
| 148 | 李建珍 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 8.39 | 75.00 | 629.25 |
| 149 | 刘正明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 22.55 | 75.00 | 1,691.25 |
| 150 | 陆江 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 15.83 | 75.00 | 1,187.25 |
| 151 | 陆立忠 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 15.84 | 75.00 | 1,188.00 |
| 152 | 马玉芳 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 13.15 | 75.00 | 986.25 |
| 153 | 莫永保 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 9.73 | 75.00 | 729.75 |
| 154 | 莫永军 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 12.48 | 75.00 | 936.00 |
| 155 | 莫永林 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 9.89 | 75.00 | 741.75 |
| 156 | 田小东 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 16.66 | 75.00 | 1,249.50 |
| 157 | 田志敏 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 7.99 | 75.00 | 599.25 |
| 158 | 田志明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 17.34 | 75.00 | 1,300.50 |
| 159 | 汪伏山 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 11.58 | 75.00 | 868.50 |
| 160 | 汪伏云 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 8.87 | 75.00 | 665.25 |
| 161 | 王国栋 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 24.08 | 75.00 | 1,806.00 |
| 162 | 徐继忠 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 10.50 | 75.00 | 787.50 |
| 163 | 徐世超 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 5.53 | 75.00 | 414.75 |
| 164 | 殷常梅 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 1.72 | 75.00 | 129.00 |
| 165 | 张孝国 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 20.11 | 75.00 | 1,508.25 |
| 166 | 张玉芳 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 8.82 | 75.00 | 661.50 |
| 167 | 赵翠林 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 2.42 | 75.00 | 181.50 |
| 168 | 郑华 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 19.03 | 75.00 | 1,427.25 |
| 169 | 周海 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 5.28 | 75.00 | 396.00 |
| 170 | 周建国 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 16.79 | 75.00 | 1,259.25 |
| 171 | 周建明 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 16.93 | 75.00 | 1,269.75 |
| 172 | 周渠 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 11.11 | 75.00 | 833.25 |
| 173 | 韩家皓 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
| 174 | 刘玉萍 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 25.63 | 75.00 | 1,922.25 |
| 175 | 陈自立 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 25.26 | 75.00 | 1,894.50 |
| 176 | 陈光福 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 17.98 | 75.00 | 1,348.50 |
| 177 | 陈光礼 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 14.49 | 75.00 | 1,086.75 |
| 178 | 陈洪财 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 17.79 | 75.00 | 1,334.25 |
| 179 | 陈洪伏 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 18.97 | 75.00 | 1,422.75 |
| 180 | 陈新民 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 30.19 | 75.00 | 2,264.25 |
| 181 | 陈玉芳 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 15.57 | 75.00 | 1,167.75 |
| 182 | 刘金萍 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 22.99 | 75.00 | 1,724.25 |
| 183 | 尚武杰 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 12.49 | 75.00 | 936.75 |
| 184 | 王海琴 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 13.16 | 75.00 | 987.00 |
| 185 | 徐继孝 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 16.98 | 75.00 | 1,273.50 |
| 186 | 杨彪 | 贺兰县立岗镇银星村 3 队 | 22.76 | 75.00 | 1,707.00 |
| 187 | 毕士建 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 188 | 毕士军 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 189 | 毕士利 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.22 | 75.00 | 391.50 |
| 190 | 陈兰芳 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.91 | 75.00 | 443.25 |
| 191 | 陈学义 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 17.91 | 75.00 | 1,343.25 |
| 192 | 杜保珍 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 8.60 | 75.00 | 645.00 |
| 193 | 杜建安 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 9.48 | 75.00 | 711.00 |
| 194 | 杜建春 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 8.36 | 75.00 | 627.00 |
| 195 | 杜建国 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.49 | 75.00 | 261.75 |
| 196 | 杜建军 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.39 | 75.00 | 404.25 |
| 197 | 段金成 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.13 | 75.00 | 909.75 |
| 198 | 段金孝 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 18.92 | 75.00 | 1,419.00 |
| 199 | 段立峰 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 4.00 | 75.00 | 300.00 |
| 200 | 段立华 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 4.00 | 75.00 | 300.00 |
| 201 | 冯春林 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.41 | 75.00 | 930.75 |
| 202 | 冯春明 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
| 203 | 冯定山 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 8.05 | 75.00 | 603.75 |
| 204 | 冯建成 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.11 | 75.00 | 908.25 |
| 205 | 冯建峰 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 8.12 | 75.00 | 609.00 |
| 206 | 冯建宁 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 8.07 | 75.00 | 605.25 |
| 207 | 冯明山 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 1.95 | 75.00 | 146.25 |
| 208 | 郭文才 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 15.67 | 75.00 | 1,175.25 |
| 209 | 郭文华 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 11.81 | 75.00 | 885.75 |
| 210 | 郭文政 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 0.82 | 75.00 | 61.50 |
| 211 | 郭颜锋 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.55 | 75.00 | 491.25 |
| 212 | 郭彦新 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.56 | 75.00 | 492.00 |
| 213 | 化梅兰 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.00 | 75.00 | 450.00 |
| 214 | 孙进武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 19.07 | 75.00 | 1,430.25 |
| 215 | 李淑琴 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.82 | 75.00 | 511.50 |
| 216 | 李随宁 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 23.97 | 75.00 | 1,797.75 |
| 217 | 梁立峰 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 25.12 | 75.00 | 1,884.00 |
| 218 | 刘江 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.71 | 75.00 | 278.25 |
| 219 | 刘金英 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 1.05 | 75.00 | 78.75 |
| 220 | 化永芳 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.31 | 75.00 | 923.25 |
| 221 | 刘伟 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.00 | 75.00 | 900.00 |
| 222 | 穆凤英 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.06 | 75.00 | 229.50 |
| 223 | 邵辉 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 23.88 | 75.00 | 1,791.00 |
| 224 | 孙春华 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 16.42 | 75.00 | 1,231.50 |
| 225 | 孙春林 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 13.48 | 75.00 | 1,011.00 |
| 226 | 孙春元 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 9.59 | 75.00 | 719.25 |
| 227 | 孙刚武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 23.45 | 75.00 | 1,758.75 |
| 228 | 孙汉武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 18.35 | 75.00 | 1,376.25 |
| 229 | 孙建新 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 11.30 | 75.00 | 847.50 |
| 230 | 孙金才 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 20.68 | 75.00 | 1,551.00 |
| 231 | 孙金成 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 17.14 | 75.00 | 1,285.50 |
| 232 | 孙金柱 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 13.87 | 75.00 | 1,040.25 |
| 233 | 孙均武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.34 | 75.00 | 400.50 |
| 234 | 孙明 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 14.52 | 75.00 | 1,089.00 |
| 235 | 孙其武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 5.22 | 75.00 | 391.50 |
| 236 | 孙胜武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 9.77 | 75.00 | 732.75 |
| 237 | 孙小武 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 16.97 | 75.00 | 1,272.75 |
| 238 | 孙雪梅 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 14.76 | 75.00 | 1,107.00 |
| 239 | 孙亚宁 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 16.07 | 75.00 | 1,205.25 |
| 240 | 王学礼 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 15.20 | 75.00 | 1,140.00 |
| 241 | 王学明 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 7.43 | 75.00 | 557.25 |
| 242 | 王学仁 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 15.56 | 75.00 | 1,167.00 |
| 243 | 余春瑞 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 12.61 | 75.00 | 945.75 |
| 244 | 余学良 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 16.17 | 75.00 | 1,212.75 |
| 245 | 张建明 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.37 | 75.00 | 252.75 |
| 246 | 张建宁 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.80 | 75.00 | 285.00 |
| 247 | 张建荣 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 3.28 | 75.00 | 246.00 |
| 248 | 张金芳 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 15.44 | 75.00 | 1,158.00 |
| 249 | 张利 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.40 | 75.00 | 480.00 |
| 250 | 张明 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.40 | 75.00 | 480.00 |
| 251 | 张学文 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 10.08 | 75.00 | 756.00 |
| 252 | 张学志 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 2.30 | 75.00 | 172.50 |
| 253 | 张银忠 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 15.52 | 75.00 | 1,164.00 |
| 254 | 郑新川 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 6.75 | 75.00 | 506.25 |
| 255 | 冯春银 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 9.43 | 75.00 | 707.25 |
| 256 | 冯云山 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 14.53 | 75.00 | 1,089.75 |
| 257 | 孙春山 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 37.17 | 75.00 | 2,787.75 |
| 258 | 王淑霞 | 贺兰县立岗镇银星村 4 队 | 9.39 | 75.00 | 704.25 |
| 259 | 丁万红 | 贺兰县立岗镇银星村 5 队 | 5.29 | 75.00 | 396.75 |
| 260 | 何金保 | 贺兰县立岗镇银星村 5 队 | 8.90 | 75.00 | 667.50 |
| 261 | 李凤英 | 贺兰县立岗镇银星村 5 队 | 6.45 | 75.00 | 483.75 |
