| 2024年立岗镇永华村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 马天林 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 88.01 | 75.00 | 6,600.75 |
| 2 | 杨建宁 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 66.73 | 75.00 | 5,004.75 |
| 3 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 77.13 | 75.00 | 5,784.75 |
| 4 | 金文林 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 56.23 | 75.00 | 4,217.25 |
| 5 | 杨建云 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 67.58 | 75.00 | 5,068.50 |
| 6 | 杨桂云 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 100.18 | 75.00 | 7,513.50 |
| 7 | 杨成武 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 61.69 | 75.00 | 4,626.75 |
| 8 | 马建军 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 54.39 | 75.00 | 4,079.25 |
| 9 | 马 兴 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 50.13 | 75.00 | 3,759.75 |
| 10 | 马惠兵 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 50.88 | 75.00 | 3,816.00 |
| 11 | 杨万民 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 47.39 | 75.00 | 3,554.25 |
| 12 | 杨成林 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 37.82 | 75.00 | 2,836.50 |
| 13 | 杨立明 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 38.05 | 75.00 | 2,853.75 |
| 14 | 马秀萍 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 15.39 | 75.00 | 1,154.25 |
| 15 | 马淑花 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 37.30 | 75.00 | 2,797.50 |
| 16 | 杨万云 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 37.12 | 75.00 | 2,784.00 |
| 17 | 杨成业 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 24.16 | 75.00 | 1,812.00 |
| 18 | 杨万礼 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 33.70 | 75.00 | 2,527.50 |
| 19 | 杨成云 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 32.19 | 75.00 | 2,414.25 |
| 20 | 马天明 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 31.33 | 75.00 | 2,349.75 |
| 21 | 杨学山 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 29.15 | 75.00 | 2,186.25 |
| 22 | 兰小琴 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 25.72 | 75.00 | 1,929.00 |
| 23 | 杨立云 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 23.85 | 75.00 | 1,788.75 |
| 24 | 杨 斌 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 18.58 | 75.00 | 1,393.50 |
| 25 | 马连保 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 23.52 | 75.00 | 1,764.00 |
| 26 | 马学文 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 23.49 | 75.00 | 1,761.75 |
| 27 | 马生明 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 23.15 | 75.00 | 1,736.25 |
| 28 | 马连喜 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 22.51 | 75.00 | 1,688.25 |
| 29 | 金 鑫 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 21.86 | 75.00 | 1,639.50 |
| 30 | 马学贵 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 21.85 | 75.00 | 1,638.75 |
| 31 | 金 涛 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 21.75 | 75.00 | 1,631.25 |
| 32 | 杨小花 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 21.01 | 75.00 | 1,575.75 |
| 33 | 杨立成 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 20.12 | 75.00 | 1,509.00 |
| 34 | 马学成 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 19.42 | 75.00 | 1,456.50 |
| 35 | 马文义 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 2.76 | 75.00 | 207.00 |
| 36 | 夏明江 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 19.14 | 75.00 | 1,435.50 |
| 37 | 马文兴 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 17.46 | 75.00 | 1,309.50 |
| 38 | 马 林 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 12.40 | 75.00 | 930.00 |
| 39 | 马瑞娟 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 6.61 | 75.00 | 495.75 |
| 40 | 马 克 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 18.15 | 75.00 | 1,361.25 |
| 41 | 夏玉江 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 17.95 | 75.00 | 1,346.25 |
| 42 | 夏磊江 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 17.31 | 75.00 | 1,298.25 |
| 43 | 杨万银 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 17.05 | 75.00 | 1,278.75 |
| 44 | 马生文 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 13.98 | 75.00 | 1,048.50 |
| 45 | 杨银波 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 16.40 | 75.00 | 1,230.00 |
| 46 | 夏祥 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 15.47 | 75.00 | 1,160.25 |
| 47 | 马香凤 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 15.47 | 75.00 | 1,160.25 |
| 48 | 马惠明 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 30.98 | 75.00 | 2,323.50 |
| 49 | 杨红军 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 15.33 | 75.00 | 1,149.75 |
| 50 | 杨 军 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 13.68 | 75.00 | 1,026.00 |
| 51 | 杨宗喜 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 13.67 | 75.00 | 1,025.25 |
| 52 | 杨玉其 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 13.55 | 75.00 | 1,016.25 |
| 53 | 马学林 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 11.68 | 75.00 | 876.00 |
| 54 | 杨洪英 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.97 | 75.00 | 822.75 |
| 55 | 马 虎 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.64 | 75.00 | 798.00 |
| 56 | 杨 兵 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.11 | 75.00 | 758.25 |
| 57 | 夏 天 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.02 | 75.00 | 751.50 |
| 58 | 杨万静 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
| 59 | 金文忠 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 9.96 | 75.00 | 747.00 |
| 60 | 杨易丰 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 9.43 | 75.00 | 707.25 |
| 61 | 杨炅恩 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 9.31 | 75.00 | 698.25 |
| 62 | 马生保 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 7.78 | 75.00 | 583.50 |
| 63 | 杨春和 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 7.47 | 75.00 | 560.25 |
| 64 | 马生虎 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 7.13 | 75.00 | 534.75 |
| 65 | 杨成军 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 6.54 | 75.00 | 490.50 |
| 66 | 杨秀美 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 3.41 | 75.00 | 255.75 |
| 67 | 杨成志 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 59.72 | 75.00 | 4,479.00 |
| 68 | 杨春花 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 15.12 | 75.00 | 1,134.00 |
| 69 | 杨美兰 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 10.79 | 75.00 | 809.25 |
| 70 | 马志坚 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 11.87 | 75.00 | 890.25 |
| 71 | 马志强 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 2.77 | 75.00 | 207.75 |
| 72 | 杨春杰 | 贺兰县立岗镇永华村 1 队 | 12.52 | 75.00 | 939.00 |
| 73 | 杨洪军 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 12.88 | 75.00 | 966.00 |
| 74 | 杨生玉 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 1.55 | 75.00 | 116.25 |
| 75 | 杨 波 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 15.25 | 75.00 | 1,143.75 |
| 76 | 杨学琴 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 18.64 | 75.00 | 1,398.00 |
| 77 | 杨淑燕 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 20.35 | 75.00 | 1,526.25 |
| 78 | 金秀梅 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 24.28 | 75.00 | 1,821.00 |
| 79 | 杨洪忠 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 12.40 | 75.00 | 930.00 |
| 80 | 杨洪军 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 37.77 | 75.00 | 2,832.75 |
| 81 | 马秀平 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 13.21 | 75.00 | 990.75 |
| 82 | 马学文 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 16.25 | 75.00 | 1,218.75 |
| 83 | 杨忠清 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 37.03 | 75.00 | 2,777.25 |
| 84 | 马克仁 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 29.50 | 75.00 | 2,212.50 |
| 85 | 杨生明 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 33.91 | 75.00 | 2,543.25 |
| 86 | 张文山 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 24.73 | 75.00 | 1,854.75 |
| 87 | 张学萍 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 20.32 | 75.00 | 1,524.00 |
| 88 | 杨生伏 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 17.30 | 75.00 | 1,297.50 |
| 89 | 杨生俊 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 7.91 | 75.00 | 593.25 |
| 90 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 20.43 | 75.00 | 1,532.25 |
| 91 | 丁彦平 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 18.10 | 75.00 | 1,357.50 |
| 92 | 张文学 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 23.07 | 75.00 | 1,730.25 |
| 93 | 杨春林 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 1.21 | 75.00 | 90.75 |
| 94 | 何新龙 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 12.14 | 75.00 | 910.50 |
| 95 | 张文林 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 32.98 | 75.00 | 2,473.50 |
| 96 | 张学忠 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 14.17 | 75.00 | 1,062.75 |
| 97 | 叶建华 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 18.23 | 75.00 | 1,367.25 |
| 98 | 丁生贵 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 15.73 | 75.00 | 1,179.75 |
| 99 | 杨学琴 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 15.42 | 75.00 | 1,156.50 |
| 100 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 25.80 | 75.00 | 1,935.00 |
| 101 | 杨学明 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 37.87 | 75.00 | 2,840.25 |
| 102 | 杨洪国 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 25.44 | 75.00 | 1,908.00 |
| 103 | 杨巧玲 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 2.57 | 75.00 | 192.75 |
| 104 | 杨洪林 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 13.81 | 75.00 | 1,035.75 |
| 105 | 杨海学 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 20.49 | 75.00 | 1,536.75 |
| 106 | 王学华 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 13.44 | 75.00 | 1,008.00 |
| 107 | 杨晓立 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 9.41 | 75.00 | 705.75 |
| 108 | 杨学兵 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 18.71 | 75.00 | 1,403.25 |
| 109 | 杨玉忠 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 2.27 | 75.00 | 170.25 |
| 110 | 杨红军 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 20.12 | 75.00 | 1,509.00 |
| 111 | 杨佳鹏 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 10.47 | 75.00 | 785.25 |
| 112 | 杨学山 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 58.05 | 75.00 | 4,353.75 |
| 113 | 马文兵 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 24.45 | 75.00 | 1,833.75 |
| 114 | 马文学 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 30.43 | 75.00 | 2,282.25 |
| 115 | 马立军 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 32.83 | 75.00 | 2,462.25 |
| 116 | 杨佳宁 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 12.93 | 75.00 | 969.75 |
| 117 | 杨生川 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 12.32 | 75.00 | 924.00 |
| 118 | 马秀兰 | 贺兰县立岗镇永华村 2 队 | 11.68 | 75.00 | 876.00 |
| 119 | 郭成德 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 9.78 | 75.00 | 733.50 |
| 120 | 郭成新 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 13.16 | 75.00 | 987.00 |
| 121 | 郭建才 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 2.46 | 75.00 | 184.50 |
| 122 | 郭建成 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 14.97 | 75.00 | 1,122.75 |
| 123 | 郭建伏 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 3.72 | 75.00 | 279.00 |
| 124 | 郭建录 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 9.89 | 75.00 | 741.75 |
| 125 | 郭永昌 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 5.20 | 75.00 | 390.00 |
| 126 | 郭永峰 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 19.77 | 75.00 | 1,482.75 |
| 127 | 郭永华 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 22.26 | 75.00 | 1,669.50 |
| 128 | 郭占龙 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 8.32 | 75.00 | 624.00 |
| 129 | 郭占云 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 1.65 | 75.00 | 123.75 |
| 130 | 郝风兰 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 17.43 | 75.00 | 1,307.25 |
| 131 | 郝秀兰 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 2.14 | 75.00 | 160.50 |
| 132 | 马成军 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 9.29 | 75.00 | 696.75 |
| 133 | 马成林 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 11.55 | 75.00 | 866.25 |
| 134 | 马成勇 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 1.96 | 75.00 | 147.00 |
| 135 | 柯菊梅 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 3.24 | 75.00 | 243.00 |
| 136 | 马建强 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 14.13 | 75.00 | 1,059.75 |
| 137 | 马新花 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 24.58 | 75.00 | 1,843.50 |
| 138 | 马冬清 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 9.06 | 75.00 | 679.50 |
| 139 | 马冬松 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 8.72 | 75.00 | 654.00 |
| 140 | 马海超 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 8.32 | 75.00 | 624.00 |
| 141 | 马海弟 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 7.78 | 75.00 | 583.50 |
| 142 | 马海龙 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 8.09 | 75.00 | 606.75 |
| 143 | 马建成 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 15.80 | 75.00 | 1,185.00 |
| 144 | 马建军 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 10.87 | 75.00 | 815.25 |
| 145 | 马建云 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 10.28 | 75.00 | 771.00 |
| 146 | 杨梅玉 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 5.06 | 75.00 | 379.50 |
| 147 | 马帅 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 2.50 | 75.00 | 187.50 |
| 148 | 马卫兵 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 16.04 | 75.00 | 1,203.00 |
| 149 | 马卫宏 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 12.76 | 75.00 | 957.00 |
| 150 | 马卫军 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 8.72 | 75.00 | 654.00 |
| 151 | 杨金梅 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 17.11 | 75.00 | 1,283.25 |
| 152 | 马学龙 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 16.21 | 75.00 | 1,215.75 |
| 153 | 马忠林 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 15.67 | 75.00 | 1,175.25 |
| 154 | 马长伏 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 29.78 | 75.00 | 2,233.50 |
| 155 | 马长清 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 13.45 | 75.00 | 1,008.75 |
| 156 | 马长寿 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 10.90 | 75.00 | 817.50 |
| 157 | 马忠保 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 3.28 | 75.00 | 246.00 |
| 158 | 马忠国 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 10.26 | 75.00 | 769.50 |
| 159 | 马忠荣 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 20.94 | 75.00 | 1,570.50 |
| 160 | 马忠祥 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 1.02 | 75.00 | 76.50 |
| 161 | 吴生荣 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 3.32 | 75.00 | 249.00 |
| 162 | 杨黑女 | 贺兰县立岗镇永华村 3 队 | 14.75 | 75.00 | 1,106.25 |
| 163 | 王长清 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 23.81 | 75.00 | 1,785.75 |
| 164 | 李小宁 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 9.79 | 75.00 | 734.25 |
| 165 | 李进林 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 10.37 | 75.00 | 777.75 |
| 166 | 杨金林 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 14.26 | 75.00 | 1,069.50 |
| 167 | 杨金虎 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 10.81 | 75.00 | 810.75 |
| 168 | 杨红学 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 14.56 | 75.00 | 1,092.00 |
| 169 | 杨忠贵 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 30.31 | 75.00 | 2,273.25 |
| 170 | 马文成 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 25.82 | 75.00 | 1,936.50 |
| 171 | 杨忠明 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 11.97 | 75.00 | 897.75 |
| 172 | 郭彦君 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 15.29 | 75.00 | 1,146.75 |
| 173 | 杨忠伏 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 18.64 | 75.00 | 1,398.00 |
| 174 | 杨学保 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 54.04 | 75.00 | 4,053.00 |
| 175 | 杨忠义 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 4.27 | 75.00 | 320.25 |
| 176 | 马兰花 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
| 177 | 杨海波 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 14.50 | 75.00 | 1,087.50 |
| 178 | 杨忠学 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 20.86 | 75.00 | 1,564.50 |
| 179 | 王金花 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 2.31 | 75.00 | 173.25 |
| 180 | 王金玉 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 29.69 | 75.00 | 2,226.75 |
| 181 | 杨洪林 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 11.36 | 75.00 | 852.00 |
| 182 | 杨忠俊 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 25.90 | 75.00 | 1,942.50 |
| 183 | 杨学文 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 13.18 | 75.00 | 988.50 |
| 184 | 杨学礼 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 16.59 | 75.00 | 1,244.25 |
| 185 | 杨淑玲 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 20.20 | 75.00 | 1,515.00 |
| 186 | 马文山 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 24.21 | 75.00 | 1,815.75 |
| 187 | 杨忠国 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 20.28 | 75.00 | 1,521.00 |
| 188 | 马金艳 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 16.41 | 75.00 | 1,230.75 |
| 189 | 杨忠伏 | 贺兰县立岗镇永华村 4 队 | 13.92 | 75.00 | 1,044.00 |
| 190 | 马赞林 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 18.17 | 75.00 | 1,362.75 |
| 191 | 马登川 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 29.05 | 75.00 | 2,178.75 |
| 192 | 马玉明 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 36.15 | 75.00 | 2,711.25 |
| 193 | 马兴 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 21.86 | 75.00 | 1,639.50 |
| 194 | 杨学义 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 16.71 | 75.00 | 1,253.25 |
| 195 | 王彩英 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 9.81 | 75.00 | 735.75 |
| 196 | 王梅兰 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 5.79 | 75.00 | 434.25 |
| 197 | 马玉强 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 36.12 | 75.00 | 2,709.00 |
| 198 | 马玉林 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 14.93 | 75.00 | 1,119.75 |
| 199 | 马玉国 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 16.66 | 75.00 | 1,249.50 |
| 200 | 马全珍 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 36.41 | 75.00 | 2,730.75 |
| 201 | 马国忠 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 21.39 | 75.00 | 1,604.25 |
| 202 | 马秀花 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 13.56 | 75.00 | 1,017.00 |
| 203 | 马贵 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 26.60 | 75.00 | 1,995.00 |
| 204 | 马伏祥 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 2.66 | 75.00 | 199.50 |
| 205 | 马伏喜 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 27.75 | 75.00 | 2,081.25 |
| 206 | 马伏军 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 14.73 | 75.00 | 1,104.75 |
| 207 | 马伏成 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 13.88 | 75.00 | 1,041.00 |
| 208 | 马登明 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 30.67 | 75.00 | 2,300.25 |
| 209 | 金玉山 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 18.61 | 75.00 | 1,395.75 |
| 210 | 金玉礼 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 1.03 | 75.00 | 77.25 |
| 211 | 金学良 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 28.41 | 75.00 | 2,130.75 |
| 212 | 海军贵 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 20.69 | 75.00 | 1,551.75 |
| 213 | 马伏贵 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 32.19 | 75.00 | 2,414.25 |
| 214 | 马伏云 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 17.60 | 75.00 | 1,320.00 |
| 215 | 金孝连 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 26.62 | 75.00 | 1,996.50 |
| 216 | 海军思 | 贺兰县立岗镇永华村 5 队 | 15.27 | 75.00 | 1,145.25 |
| 217 | 郭秀花 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 21.32 | 75.00 | 1,599.00 |
| 218 | 王长伏 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 13.94 | 75.00 | 1,045.50 |
| 219 | 马国海 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 19.34 | 75.00 | 1,450.50 |
| 220 | 马国华 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 15.42 | 75.00 | 1,156.50 |
| 221 | 马国军 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 10.24 | 75.00 | 768.00 |
| 222 | 马国明 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 14.69 | 75.00 | 1,101.75 |
| 223 | 马红成 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 10.86 | 75.00 | 814.50 |
| 224 | 马红伏 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 10.62 | 75.00 | 796.50 |
| 225 | 马红林 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 25.84 | 75.00 | 1,938.00 |
| 226 | 马红文 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 9.49 | 75.00 | 711.75 |
| 227 | 马洪兵 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 7.35 | 75.00 | 551.25 |
| 228 | 马洪波 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 4.75 | 75.00 | 356.25 |
| 229 | 马洪涛 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 5.63 | 75.00 | 422.25 |
| 230 | 杨菊花 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 21.15 | 75.00 | 1,586.25 |
| 231 | 马莉 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 16.36 | 75.00 | 1,227.00 |
| 232 | 郝秀兰 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 8.64 | 75.00 | 648.00 |
| 233 | 马玉卫 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 11.98 | 75.00 | 898.50 |
| 234 | 马玉龙 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 12.43 | 75.00 | 932.25 |
| 235 | 马玉明 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 13.79 | 75.00 | 1,034.25 |
| 236 | 王金华 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 16.56 | 75.00 | 1,242.00 |
| 237 | 王金林 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 30.59 | 75.00 | 2,294.25 |
| 238 | 马玉新 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 11.29 | 75.00 | 846.75 |
| 239 | 王波 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 11.45 | 75.00 | 858.75 |
| 240 | 王金成 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 16.80 | 75.00 | 1,260.00 |
| 241 | 王金川 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 7.85 | 75.00 | 588.75 |
| 242 | 王金龙 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 24.07 | 75.00 | 1,805.25 |
| 243 | 王慧琴 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 25.92 | 75.00 | 1,944.00 |
| 244 | 王俊 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 14.97 | 75.00 | 1,122.75 |
| 245 | 王学文 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 27.39 | 75.00 | 2,054.25 |
| 246 | 王万虎 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 27.37 | 75.00 | 2,052.75 |
| 247 | 王长寿 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 8.85 | 75.00 | 663.75 |
| 248 | 王珍 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 20.00 | 75.00 | 1,500.00 |
| 249 | 杨万金 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 16.01 | 75.00 | 1,200.75 |
| 250 | 杨万林 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 13.62 | 75.00 | 1,021.50 |
| 251 | 王翠莲 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 7.23 | 75.00 | 542.25 |
| 252 | 马丹 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 13.30 | 75.00 | 997.50 |
| 253 | 杨峰 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 13.17 | 75.00 | 987.75 |
| 254 | 马秀萍 | 贺兰县立岗镇永华村 6 队 | 16.29 | 75.00 | 1,221.75 |
| 255 | 金学义 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 34.42 | 75.00 | 2,581.50 |
| 256 | 马 兵 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 20.39 | 75.00 | 1,529.25 |
| 257 | 马国伏 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 13.39 | 75.00 | 1,004.25 |
| 258 | 马国林 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 22.53 | 75.00 | 1,689.75 |
| 259 | 马国清 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 8.81 | 75.00 | 660.75 |
| 260 | 马国山 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 10.18 | 75.00 | 763.50 |
| 261 | 马国堂 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 2.06 | 75.00 | 154.50 |
| 262 | 马国孝 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 5.47 | 75.00 | 410.25 |
| 263 | 马国忠 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 23.93 | 75.00 | 1,794.75 |
| 264 | 马红军 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 26.18 | 75.00 | 1,963.50 |
| 265 | 马红伟 | 贺兰县立岗镇永华村 7 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
