| 2024年立岗镇清水村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 杨新宁 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.18 | 75.00 | 613.50 |
| 2 | 马生孝 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.69 | 75.00 | 351.75 |
| 3 | 王海英 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 6.74 | 75.00 | 505.50 |
| 4 | 杨明俊 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 9.34 | 75.00 | 700.50 |
| 5 | 杨彦成 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 34.76 | 75.00 | 2,607.00 |
| 6 | 杨杰 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.04 | 75.00 | 603.00 |
| 7 | 张萍 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 22.12 | 75.00 | 1,659.00 |
| 8 | 马金兰 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.22 | 75.00 | 241.50 |
| 9 | 杨建明 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 13.16 | 75.00 | 987.00 |
| 10 | 杨玉婷 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 5.20 | 75.00 | 390.00 |
| 11 | 杨玉静 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 5.11 | 75.00 | 383.25 |
| 12 | 杨金明 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 11.88 | 75.00 | 891.00 |
| 13 | 杨明林 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 5.05 | 75.00 | 378.75 |
| 14 | 杨金花 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 2.63 | 75.00 | 197.25 |
| 15 | 杨志刚 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.16 | 75.00 | 537.00 |
| 16 | 杨明保 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 20.95 | 75.00 | 1,571.25 |
| 17 | 杨军 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 26.26 | 75.00 | 1,969.50 |
| 18 | 杨新华 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 25.26 | 75.00 | 1,894.50 |
| 19 | 杨明德 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 15.24 | 75.00 | 1,143.00 |
| 20 | 杨洪录 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.40 | 75.00 | 330.00 |
| 21 | 杨键 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.22 | 75.00 | 241.50 |
| 22 | 杨洪元 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.68 | 75.00 | 276.00 |
| 23 | 杨生林 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.71 | 75.00 | 578.25 |
| 24 | 杨洪荣 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.62 | 75.00 | 271.50 |
| 25 | 杨正科 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 6.68 | 75.00 | 501.00 |
| 26 | 杨正山 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 5.20 | 75.00 | 390.00 |
| 27 | 杨立芹 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 14.44 | 75.00 | 1,083.00 |
| 28 | 杨生云 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.67 | 75.00 | 650.25 |
| 29 | 杨正福 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.09 | 75.00 | 306.75 |
| 30 | 杨少峰 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 12.06 | 75.00 | 904.50 |
| 31 | 杨红荣 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 11.01 | 75.00 | 825.75 |
| 32 | 杨正喜 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.84 | 75.00 | 663.00 |
| 33 | 杨生兵 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 9.53 | 75.00 | 714.75 |
| 34 | 马月雲 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 6.76 | 75.00 | 507.00 |
| 35 | 杨洪林 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 6.48 | 75.00 | 486.00 |
| 36 | 兰灵保 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.59 | 75.00 | 344.25 |
| 37 | 于喜 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.61 | 75.00 | 345.75 |
| 38 | 伍俊俊 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.71 | 75.00 | 353.25 |
| 39 | 于志发 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 5.63 | 75.00 | 422.25 |
| 40 | 王月美 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 9.71 | 75.00 | 728.25 |
| 41 | 杨生保 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 12.40 | 75.00 | 930.00 |
| 42 | 杨生中 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.86 | 75.00 | 664.50 |
| 43 | 杨志才 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.92 | 75.00 | 669.00 |
| 44 | 杨进祥 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.34 | 75.00 | 550.50 |
| 45 | 杨翠珍 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 8.46 | 75.00 | 634.50 |
| 46 | 杨生仁 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.78 | 75.00 | 283.50 |
| 47 | 杨秀萍 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.20 | 75.00 | 315.00 |
| 48 | 杨少红 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 17.36 | 75.00 | 1,302.00 |
| 49 | 杨顺 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 2.14 | 75.00 | 160.50 |
| 50 | 杨刚 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 2.21 | 75.00 | 165.75 |
| 51 | 杨伟才 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.65 | 75.00 | 573.75 |
| 52 | 杨翠勤 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 4.73 | 75.00 | 354.75 |
| 53 | 杨生洪 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.05 | 75.00 | 528.75 |
| 54 | 郝秀英 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 2.55 | 75.00 | 191.25 |
| 55 | 杨正明 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.49 | 75.00 | 561.75 |
| 56 | 丁玉红 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 6.54 | 75.00 | 490.50 |
| 57 | 杨军 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.27 | 75.00 | 545.25 |
| 58 | 杨正保 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.65 | 75.00 | 573.75 |
| 59 | 杨学武 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
| 60 | 杨学文 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 3.44 | 75.00 | 258.00 |
| 61 | 杨红礼 | 贺兰县立岗镇清水村 1 队 | 0.90 | 75.00 | 67.50 |
| 62 | 杨国红 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 14.85 | 75.00 | 1,113.75 |
| 63 | 杨国宝 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 9.95 | 75.00 | 746.25 |
| 64 | 杨正江 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 26.25 | 75.00 | 1,968.75 |
| 65 | 马燕 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 16.88 | 75.00 | 1,266.00 |
| 66 | 杨美兰 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 14.14 | 75.00 | 1,060.50 |
| 67 | 杨立军 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 18.49 | 75.00 | 1,386.75 |
| 68 | 杨国新 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 17.34 | 75.00 | 1,300.50 |
| 69 | 杨海军 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 12.94 | 75.00 | 970.50 |
| 70 | 杨秀花 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 2.84 | 75.00 | 213.00 |
| 71 | 杨立国 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 13.79 | 75.00 | 1,034.25 |
| 72 | 杨金林 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 3.72 | 75.00 | 279.00 |
| 73 | 杨宝军 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 5.36 | 75.00 | 402.00 |
| 74 | 杨正林 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 8.14 | 75.00 | 610.50 |
| 75 | 杨立华 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 23.44 | 75.00 | 1,758.00 |
| 76 | 杨学武 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 18.18 | 75.00 | 1,363.50 |
| 77 | 杨雪飞 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 1.05 | 75.00 | 78.75 |
| 78 | 杨正海 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 11.66 | 75.00 | 874.50 |
| 79 | 杨宝学 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 8.93 | 75.00 | 669.75 |
| 80 | 杨宝林 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 10.74 | 75.00 | 805.50 |
| 81 | 杨格霞 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 2.09 | 75.00 | 156.75 |
| 82 | 杨格念 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 10.46 | 75.00 | 784.50 |
| 83 | 杨金贵 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 2.25 | 75.00 | 168.75 |
| 84 | 杨国花 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 11.26 | 75.00 | 844.50 |
| 85 | 王海军 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 20.09 | 75.00 | 1,506.75 |
| 86 | 杨金忠 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 19.33 | 75.00 | 1,449.75 |
| 87 | 杨新明 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 9.60 | 75.00 | 720.00 |
| 88 | 马翠红 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 14.15 | 75.00 | 1,061.25 |
| 89 | 杨宏谋 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 3.14 | 75.00 | 235.50 |
| 90 | 杨立贵 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 18.39 | 75.00 | 1,379.25 |
| 91 | 杨立忠 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 10.09 | 75.00 | 756.75 |
| 92 | 杨少忠 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 74.09 | 75.00 | 5,556.75 |
| 93 | 杨帆 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 3.38 | 75.00 | 253.50 |
| 94 | 杨正保 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 28.85 | 75.00 | 2,163.75 |
| 95 | 杨国林 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 16.31 | 75.00 | 1,223.25 |
| 96 | 马吉云 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 12.13 | 75.00 | 909.75 |
| 97 | 马立新 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 7.10 | 75.00 | 532.50 |
| 98 | 杨立学 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 17.62 | 75.00 | 1,321.50 |
| 99 | 杨学祥 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 16.41 | 75.00 | 1,230.75 |
| 100 | 杨伟 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 10.03 | 75.00 | 752.25 |
| 101 | 杨学文 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 4.99 | 75.00 | 374.25 |
| 102 | 杨玉品 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 2.09 | 75.00 | 156.75 |
| 103 | 王建学 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 4.11 | 75.00 | 308.25 |
| 104 | 杨金山 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 11.08 | 75.00 | 831.00 |
| 105 | 杨学贵 | 贺兰县立岗镇清水村 2 队 | 3.01 | 75.00 | 225.75 |
| 106 | 杨中林 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 9.49 | 75.00 | 711.75 |
| 107 | 杨正军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.07 | 75.00 | 605.25 |
| 108 | 杨勇 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.09 | 75.00 | 606.75 |
| 109 | 杨中喜 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 12.52 | 75.00 | 939.00 |
| 110 | 杨宝珍 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 12.82 | 75.00 | 961.50 |
| 111 | 马建忠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 6.29 | 75.00 | 471.75 |
| 112 | 马明山 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 10.94 | 75.00 | 820.50 |
| 113 | 马建军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 13.54 | 75.00 | 1,015.50 |
| 114 | 杨红学 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 7.37 | 75.00 | 552.75 |
| 115 | 杨红明 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 3.56 | 75.00 | 267.00 |
| 116 | 马维虎 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.60 | 75.00 | 645.00 |
| 117 | 马正文 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 7.65 | 75.00 | 573.75 |
| 118 | 马伟明 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 9.01 | 75.00 | 675.75 |
| 119 | 杨红兵 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 7.66 | 75.00 | 574.50 |
| 120 | 马伟忠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.94 | 75.00 | 670.50 |
| 121 | 杨学德 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.15 | 75.00 | 611.25 |
| 122 | 杨红江 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 4.78 | 75.00 | 358.50 |
| 123 | 杨楠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 4.19 | 75.00 | 314.25 |
| 124 | 杨红军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.36 | 75.00 | 627.00 |
| 125 | 郭金东 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 16.88 | 75.00 | 1,266.00 |
| 126 | 吴宝学 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 2.02 | 75.00 | 151.50 |
| 127 | 马建国 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 4.03 | 75.00 | 302.25 |
| 128 | 杨正新 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 11.31 | 75.00 | 848.25 |
| 129 | 杨正青 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 18.82 | 75.00 | 1,411.50 |
| 130 | 杨学林 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 13.67 | 75.00 | 1,025.25 |
| 131 | 杨岗 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 3.31 | 75.00 | 248.25 |
| 132 | 杨中明 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 3.45 | 75.00 | 258.75 |
| 133 | 杨伟 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 3.33 | 75.00 | 249.75 |
| 134 | 吴建军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 18.29 | 75.00 | 1,371.75 |
| 135 | 马占钢 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 4.66 | 75.00 | 349.50 |
| 136 | 杨红忠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 5.36 | 75.00 | 402.00 |
| 137 | 杨成 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 1.99 | 75.00 | 149.25 |
| 138 | 杨建忠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 6.11 | 75.00 | 458.25 |
| 139 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
| 140 | 马伟军 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 8.98 | 75.00 | 673.50 |
| 141 | 杨洪全 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 22.57 | 75.00 | 1,692.75 |
| 142 | 吴建兵 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 17.75 | 75.00 | 1,331.25 |
| 143 | 杨中山 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 15.73 | 75.00 | 1,179.75 |
| 144 | 马文忠 | 贺兰县立岗镇清水村 3 队 | 2.68 | 75.00 | 201.00 |
| 145 | 马赖合 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.10 | 75.00 | 307.50 |
| 146 | 杨明喜 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 13.58 | 75.00 | 1,018.50 |
| 147 | 马小成 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.96 | 75.00 | 297.00 |
| 148 | 杨学成 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 14.87 | 75.00 | 1,115.25 |
| 149 | 杨学林 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 9.51 | 75.00 | 713.25 |
| 150 | 何金花 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 9.37 | 75.00 | 702.75 |
| 151 | 杨金栋 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 12.88 | 75.00 | 966.00 |
| 152 | 杨金录 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 7.84 | 75.00 | 588.00 |
| 153 | 杨文军 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.02 | 75.00 | 601.50 |
| 154 | 王菊花 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.22 | 75.00 | 241.50 |
| 155 | 杨文林 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.61 | 75.00 | 345.75 |
| 156 | 杨金伏 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 13.71 | 75.00 | 1,028.25 |
| 157 | 蔡文升 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.88 | 75.00 | 291.00 |
| 158 | 杨自明 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 9.10 | 75.00 | 682.50 |
| 159 | 杨学山 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 15.12 | 75.00 | 1,134.00 |
| 160 | 杨学明 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.79 | 75.00 | 659.25 |
| 161 | 吴桂忠 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 6.99 | 75.00 | 524.25 |
| 162 | 杨金贵 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 1.86 | 75.00 | 139.50 |
| 163 | 杨爱敏 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.68 | 75.00 | 651.00 |
| 164 | 吴宝学 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 5.25 | 75.00 | 393.75 |
| 165 | 吴志刚 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 9.83 | 75.00 | 737.25 |
| 166 | 杨子德 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 11.66 | 75.00 | 874.50 |
| 167 | 丁书保 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.93 | 75.00 | 294.75 |
| 168 | 杨金成 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 11.51 | 75.00 | 863.25 |
| 169 | 杨磊 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.37 | 75.00 | 327.75 |
| 170 | 杨海军 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.35 | 75.00 | 626.25 |
| 171 | 杨金玉 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 6.31 | 75.00 | 473.25 |
| 172 | 杨学明 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.77 | 75.00 | 357.75 |
| 173 | 马建华 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 7.52 | 75.00 | 564.00 |
| 174 | 杨明学 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 6.46 | 75.00 | 484.50 |
| 175 | 兰全忠 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.81 | 75.00 | 360.75 |
| 176 | 兰仙娥 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.95 | 75.00 | 296.25 |
| 177 | 杨涛 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.07 | 75.00 | 230.25 |
| 178 | 杨金龙 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 12.92 | 75.00 | 969.00 |
| 179 | 杨海锋 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 13.12 | 75.00 | 984.00 |
| 180 | 杨明林 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 20.01 | 75.00 | 1,500.75 |
| 181 | 马飞龙 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 2.05 | 75.00 | 153.75 |
| 182 | 马建明 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.39 | 75.00 | 329.25 |
| 183 | 吴宝军 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 20.94 | 75.00 | 1,570.50 |
| 184 | 马军 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 15.90 | 75.00 | 1,192.50 |
| 185 | 马兵 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 15.19 | 75.00 | 1,139.25 |
| 186 | 杨学龙 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.38 | 75.00 | 253.50 |
| 187 | 杨学文 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 7.94 | 75.00 | 595.50 |
| 188 | 杨学峰 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 7.92 | 75.00 | 594.00 |
| 189 | 杨爱军 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.75 | 75.00 | 656.25 |
| 190 | 吴桐 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 8.43 | 75.00 | 632.25 |
| 191 | 杨金忠 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 18.36 | 75.00 | 1,377.00 |
| 192 | 吴杨 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 16.16 | 75.00 | 1,212.00 |
| 193 | 杨伟 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 4.79 | 75.00 | 359.25 |
| 194 | 杨学宝 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 15.03 | 75.00 | 1,127.25 |
| 195 | 吴童 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 7.65 | 75.00 | 573.75 |
| 196 | 吴学华 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 15.28 | 75.00 | 1,146.00 |
| 197 | 马文学 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 3.90 | 75.00 | 292.50 |
| 198 | 马龙 | 贺兰县立岗镇清水村 4 队 | 2.02 | 75.00 | 151.50 |
| 199 | 杨孝 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 7.21 | 75.00 | 540.75 |
| 200 | 杨宏明 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 7.14 | 75.00 | 535.50 |
| 201 | 杨玉林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.47 | 75.00 | 635.25 |
| 202 | 马忠国 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.64 | 75.00 | 648.00 |
| 203 | 杨立民 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 22.29 | 75.00 | 1,671.75 |
| 204 | 杨彦明 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 9.09 | 75.00 | 681.75 |
| 205 | 杨怀明 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 11.79 | 75.00 | 884.25 |
| 206 | 马忠毅 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 9.26 | 75.00 | 694.50 |
| 207 | 何桂兵 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.17 | 75.00 | 612.75 |
| 208 | 杨伟刚 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 22.75 | 75.00 | 1,706.25 |
| 209 | 杨乐 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 17.50 | 75.00 | 1,312.50 |
| 210 | 杨洪国 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 2.30 | 75.00 | 172.50 |
| 211 | 杨彦林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.35 | 75.00 | 626.25 |
| 212 | 马学文 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.78 | 75.00 | 658.50 |
| 213 | 马立明 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 14.54 | 75.00 | 1,090.50 |
| 214 | 杨怀林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 9.74 | 75.00 | 730.50 |
| 215 | 丁建宝 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 3.95 | 75.00 | 296.25 |
| 216 | 田金花 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 4.12 | 75.00 | 309.00 |
| 217 | 丁建宁 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 4.52 | 75.00 | 339.00 |
| 218 | 杨长青 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 16.58 | 75.00 | 1,243.50 |
| 219 | 丁建军 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.00 | 75.00 | 600.00 |
| 220 | 杨怀军 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 12.38 | 75.00 | 928.50 |
| 221 | 丁玉祥 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 9.74 | 75.00 | 730.50 |
| 222 | 何贵林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 11.14 | 75.00 | 835.50 |
| 223 | 杨红选 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 19.14 | 75.00 | 1,435.50 |
| 224 | 杨立明 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 9.98 | 75.00 | 748.50 |
| 225 | 丁建国 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 11.60 | 75.00 | 870.00 |
| 226 | 马忠贤 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.46 | 75.00 | 634.50 |
| 227 | 杨林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 3.38 | 75.00 | 253.50 |
| 228 | 马红林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 17.45 | 75.00 | 1,308.75 |
| 229 | 杨玉军 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.69 | 75.00 | 651.75 |
| 230 | 杨国林 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 16.45 | 75.00 | 1,233.75 |
| 231 | 杨骑龙 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 5.72 | 75.00 | 429.00 |
| 232 | 丁秀花 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 2.90 | 75.00 | 217.50 |
| 233 | 杨秀兰 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 5.82 | 75.00 | 436.50 |
| 234 | 杨洪柱 | 贺兰县立岗镇清水村 5 队 | 8.20 | 75.00 | 615.00 |
| 235 | 杨宝军 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 12.22 | 75.00 | 916.50 |
| 236 | 马学义 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 17.36 | 75.00 | 1,302.00 |
| 237 | 杨学华 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 5.13 | 75.00 | 384.75 |
| 238 | 杨正芳 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 7.17 | 75.00 | 537.75 |
| 239 | 吴月花 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 5.41 | 75.00 | 405.75 |
| 240 | 杨锦瑞 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 10.21 | 75.00 | 765.75 |
| 241 | 杨怀中 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 19.34 | 75.00 | 1,450.50 |
| 242 | 丁云 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 12.33 | 75.00 | 924.75 |
| 243 | 丁少华 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 5.07 | 75.00 | 380.25 |
| 244 | 马自明 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 17.55 | 75.00 | 1,316.25 |
| 245 | 杨学武 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 1.40 | 75.00 | 105.00 |
| 246 | 杨正林 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 11.33 | 75.00 | 849.75 |
| 247 | 杨学仁 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 15.57 | 75.00 | 1,167.75 |
| 248 | 杨立国 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 23.44 | 75.00 | 1,758.00 |
| 249 | 杨勇 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 13.40 | 75.00 | 1,005.00 |
| 250 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 16.63 | 75.00 | 1,247.25 |
| 251 | 杨玉忠 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 10.26 | 75.00 | 769.50 |
| 252 | 马天虎 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 6.76 | 75.00 | 507.00 |
| 253 | 马丹阳 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 2.01 | 75.00 | 150.75 |
| 254 | 杨德忠 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 13.06 | 75.00 | 979.50 |
| 255 | 杨学林 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 3.25 | 75.00 | 243.75 |
| 256 | 杨德海 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 10.79 | 75.00 | 809.25 |
| 257 | 杨德孝 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 1.53 | 75.00 | 114.75 |
| 258 | 丁红 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 12.71 | 75.00 | 953.25 |
| 259 | 杨正贵 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 4.32 | 75.00 | 324.00 |
| 260 | 杨学明 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 12.99 | 75.00 | 974.25 |
| 261 | 杨学宝 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 20.12 | 75.00 | 1,509.00 |
| 262 | 杨正学 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 20.12 | 75.00 | 1,509.00 |
| 263 | 杨怀兵 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 17.05 | 75.00 | 1,278.75 |
| 264 | 杨学宏 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 19.25 | 75.00 | 1,443.75 |
| 265 | 杨锦涛 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 10.25 | 75.00 | 768.75 |
| 266 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 9.07 | 75.00 | 680.25 |
| 267 | 马维林 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 14.78 | 75.00 | 1,108.50 |
| 268 | 马林 | 贺兰县立岗镇清水村 6 队 | 3.66 | 75.00 | 274.50 |
