| 2024年立岗镇通义村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 谢贵良 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 30.84 | 75.00 | 2,313.00 |
| 2 | 陈凤兰 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 8.73 | 75.00 | 654.75 |
| 3 | 叶立文 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 24.62 | 75.00 | 1,846.50 |
| 4 | 杨建兵 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 20.96 | 75.00 | 1,572.00 |
| 5 | 张金文 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 58.98 | 75.00 | 4,423.50 |
| 6 | 朱天喜 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 21.03 | 75.00 | 1,577.25 |
| 7 | 庄建银 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 37.52 | 75.00 | 2,814.00 |
| 8 | 司荣 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 45.19 | 75.00 | 3,389.25 |
| 9 | 郭幸福 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 14.26 | 75.00 | 1,069.50 |
| 10 | 尤占军 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 16.49 | 75.00 | 1,236.75 |
| 11 | 叶涛 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 26.88 | 75.00 | 2,016.00 |
| 12 | 杨红伟 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 18.34 | 75.00 | 1,375.50 |
| 13 | 司伏 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 23.62 | 75.00 | 1,771.50 |
| 14 | 庄学义 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 52.39 | 75.00 | 3,929.25 |
| 15 | 庄建军 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 27.05 | 75.00 | 2,028.75 |
| 16 | 庄学礼 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 73.97 | 75.00 | 5,547.75 |
| 17 | 朱梅霞 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 25.14 | 75.00 | 1,885.50 |
| 18 | 刘利忠 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 33.21 | 75.00 | 2,490.75 |
| 19 | 谢军 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 34.78 | 75.00 | 2,608.50 |
| 20 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 36.85 | 75.00 | 2,763.75 |
| 21 | 尤万林 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 27.93 | 75.00 | 2,094.75 |
| 22 | 张新宁 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 30.19 | 75.00 | 2,264.25 |
| 23 | 司华 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 30.49 | 75.00 | 2,286.75 |
| 24 | 肖月琴 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 13.16 | 75.00 | 987.00 |
| 25 | 尤万军 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 13.68 | 75.00 | 1,026.00 |
| 26 | 叶丽芳 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 17.41 | 75.00 | 1,305.75 |
| 27 | 杨麦瑞 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 17.21 | 75.00 | 1,290.75 |
| 28 | 尤力荣 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 9.53 | 75.00 | 714.75 |
| 29 | 尤立明 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 9.41 | 75.00 | 705.75 |
| 30 | 宋桂琴 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 39.07 | 75.00 | 2,930.25 |
| 31 | 韩学梅 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 23.19 | 75.00 | 1,739.25 |
| 32 | 王改梅 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 30.17 | 75.00 | 2,262.75 |
| 33 | 刘芮源 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 30.02 | 75.00 | 2,251.50 |
| 34 | 樊淑芳 | 贺兰县立岗镇通义村 1 队 | 12.73 | 75.00 | 954.75 |
| 35 | 黄玉霞 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 25.59 | 75.00 | 1,919.25 |
| 36 | 仇国江 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 21.53 | 75.00 | 1,614.75 |
| 37 | 仇良清 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 23.40 | 75.00 | 1,755.00 |
| 38 | 汤新平 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 17.30 | 75.00 | 1,297.50 |
| 39 | 周立民 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 14.32 | 75.00 | 1,074.00 |
| 40 | 周立新 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 19.03 | 75.00 | 1,427.25 |
| 41 | 汤新喜 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 12.19 | 75.00 | 914.25 |
| 42 | 仇良金 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 23.05 | 75.00 | 1,728.75 |
| 43 | 仇国栋 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 18.71 | 75.00 | 1,403.25 |
| 44 | 仇国山 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 11.19 | 75.00 | 839.25 |
| 45 | 仇国云 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 8.49 | 75.00 | 636.75 |
| 46 | 仇良来 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 27.23 | 75.00 | 2,042.25 |
| 47 | 仇良荣 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 34.26 | 75.00 | 2,569.50 |
| 48 | 仇良生 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 6.98 | 75.00 | 523.50 |
| 49 | 吉天喜 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 59.34 | 75.00 | 4,450.50 |
| 50 | 仇国祥 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 41.20 | 75.00 | 3,090.00 |
| 51 | 汤新华 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 17.38 | 75.00 | 1,303.50 |
| 52 | 汤新云 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 22.84 | 75.00 | 1,713.00 |
| 53 | 仇国海 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 32.59 | 75.00 | 2,444.25 |
| 54 | 仇国宾 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 10.97 | 75.00 | 822.75 |
| 55 | 仇国利 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 16.72 | 75.00 | 1,254.00 |
| 56 | 顾月凤 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 13.77 | 75.00 | 1,032.75 |
| 57 | 仇国民 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 19.17 | 75.00 | 1,437.75 |
| 58 | 张发科 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 24.94 | 75.00 | 1,870.50 |
| 59 | 张才 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 18.83 | 75.00 | 1,412.25 |
| 60 | 王占贵 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 16.21 | 75.00 | 1,215.75 |
| 61 | 王金才 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 12.72 | 75.00 | 954.00 |
| 62 | 胡林 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 8.56 | 75.00 | 642.00 |
| 63 | 谢美英 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 7.09 | 75.00 | 531.75 |
| 64 | 胡华 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 13.14 | 75.00 | 985.50 |
| 65 | 胡建军 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 25.80 | 75.00 | 1,935.00 |
| 66 | 王占仁 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 21.13 | 75.00 | 1,584.75 |
| 67 | 赵生科 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 15.47 | 75.00 | 1,160.25 |
| 68 | 王占国 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 3.77 | 75.00 | 282.75 |
| 69 | 王占忠 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 16.89 | 75.00 | 1,266.75 |
| 70 | 叶茂胜 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 24.77 | 75.00 | 1,857.75 |
| 71 | 曹克旭 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 14.40 | 75.00 | 1,080.00 |
| 72 | 胡学新 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 21.16 | 75.00 | 1,587.00 |
| 73 | 徐学虎 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 60.95 | 75.00 | 4,571.25 |
| 74 | 王占军 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 19.68 | 75.00 | 1,476.00 |
| 75 | 张勤 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 12.55 | 75.00 | 941.25 |
| 76 | 胡云 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 12.76 | 75.00 | 957.00 |
| 77 | 叶茂云 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 8.27 | 75.00 | 620.25 |
| 78 | 仇国伏 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 13.72 | 75.00 | 1,029.00 |
| 79 | 汤晓金 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 5.72 | 75.00 | 429.00 |
| 80 | 汤小斌 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 45.47 | 75.00 | 3,410.25 |
| 81 | 张喜 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 26.17 | 75.00 | 1,962.75 |
| 82 | 吕彩虹 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 18.63 | 75.00 | 1,397.25 |
| 83 | 胡清 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 7.27 | 75.00 | 545.25 |
| 84 | 仇国军 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 5.67 | 75.00 | 425.25 |
| 85 | 王占海 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 5.80 | 75.00 | 435.00 |
| 86 | 王占学 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 6.20 | 75.00 | 465.00 |
| 87 | 殷惠珍 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 2.13 | 75.00 | 159.75 |
| 88 | 仇国涛 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 32.40 | 75.00 | 2,430.00 |
| 89 | 汤立新 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 32.44 | 75.00 | 2,433.00 |
| 90 | 侯巧娥 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 25.80 | 75.00 | 1,935.00 |
| 91 | 樊金珍 | 贺兰县立岗镇通义村 2 队 | 28.03 | 75.00 | 2,102.25 |
| 92 | 樊红喜 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 33.79 | 75.00 | 2,534.25 |
| 93 | 樊红卫 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 25.00 | 75.00 | 1,875.00 |
| 94 | 樊红明 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 24.44 | 75.00 | 1,833.00 |
| 95 | 张光志 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 10.36 | 75.00 | 777.00 |
| 96 | 顾学喜 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 6.38 | 75.00 | 478.50 |
| 97 | 顾学龙 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 17.12 | 75.00 | 1,284.00 |
| 98 | 王东飞 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 22.01 | 75.00 | 1,650.75 |
| 99 | 顾学如 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 4.77 | 75.00 | 357.75 |
| 100 | 熊桂珍 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 10.18 | 75.00 | 763.50 |
| 101 | 张涛 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 16.21 | 75.00 | 1,215.75 |
| 102 | 张伟 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 19.29 | 75.00 | 1,446.75 |
| 103 | 常学霞 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 14.42 | 75.00 | 1,081.50 |
| 104 | 张明生 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 30.16 | 75.00 | 2,262.00 |
| 105 | 樊志明 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 22.87 | 75.00 | 1,715.25 |
| 106 | 顾学斌 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 32.01 | 75.00 | 2,400.75 |
| 107 | 顾学军 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 10.51 | 75.00 | 788.25 |
| 108 | 顾学江 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 25.18 | 75.00 | 1,888.50 |
| 109 | 樊自刚 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 19.61 | 75.00 | 1,470.75 |
| 110 | 顾学智 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 23.49 | 75.00 | 1,761.75 |
| 111 | 顾学荣 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 18.64 | 75.00 | 1,398.00 |
| 112 | 樊金梅 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 23.16 | 75.00 | 1,737.00 |
| 113 | 顾学海 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 34.54 | 75.00 | 2,590.50 |
| 114 | 顾学仁 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 16.59 | 75.00 | 1,244.25 |
| 115 | 樊红艳 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 9.19 | 75.00 | 689.25 |
| 116 | 顾立生 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 14.75 | 75.00 | 1,106.25 |
| 117 | 张利军 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 25.18 | 75.00 | 1,888.50 |
| 118 | 杨忠文 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 20.66 | 75.00 | 1,549.50 |
| 119 | 马占花 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 57.31 | 75.00 | 4,298.25 |
| 120 | 杨学军 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 38.30 | 75.00 | 2,872.50 |
| 121 | 马贵 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 47.46 | 75.00 | 3,559.50 |
| 122 | 丁万寿 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 64.31 | 75.00 | 4,823.25 |
| 123 | 杨连成 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 23.08 | 75.00 | 1,731.00 |
| 124 | 杨连华 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 23.59 | 75.00 | 1,769.25 |
| 125 | 刘新华 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 19.32 | 75.00 | 1,449.00 |
| 126 | 刘新明 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 26.97 | 75.00 | 2,022.75 |
| 127 | 郝金龙 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 37.95 | 75.00 | 2,846.25 |
| 128 | 樊自军 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 9.40 | 75.00 | 705.00 |
| 129 | 樊自亮 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 9.35 | 75.00 | 701.25 |
| 130 | 李玉林 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 27.74 | 75.00 | 2,080.50 |
| 131 | 樊志灵 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 24.10 | 75.00 | 1,807.50 |
| 132 | 顾东生 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 17.10 | 75.00 | 1,282.50 |
| 133 | 顾克东 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 10.39 | 75.00 | 779.25 |
| 134 | 顾志刚 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 2.09 | 75.00 | 156.75 |
| 135 | 万凤英 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 11.32 | 75.00 | 849.00 |
| 136 | 谢梅珍 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 11.63 | 75.00 | 872.25 |
| 137 | 陈玉红 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 12.22 | 75.00 | 916.50 |
| 138 | 何玉珍 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 14.79 | 75.00 | 1,109.25 |
| 139 | 魏彩霞 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 15.03 | 75.00 | 1,127.25 |
| 140 | 禹林花 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 23.00 | 75.00 | 1,725.00 |
| 141 | 张少华 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 13.17 | 75.00 | 987.75 |
| 142 | 汤玉兰 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 13.08 | 75.00 | 981.00 |
| 143 | 马志宏 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 9.74 | 75.00 | 730.50 |
| 144 | 史洋 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 11.77 | 75.00 | 882.75 |
| 145 | 杨玉书 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 10.78 | 75.00 | 808.50 |
| 146 | 顾洋 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 22.75 | 75.00 | 1,706.25 |
| 147 | 陈宏利 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 16.17 | 75.00 | 1,212.75 |
| 148 | 王存连 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 8.24 | 75.00 | 618.00 |
| 149 | 张超 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 18.95 | 75.00 | 1,421.25 |
| 150 | 张立峰 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 50.89 | 75.00 | 3,816.75 |
| 151 | 张立国 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 19.32 | 75.00 | 1,449.00 |
| 152 | 禹存福 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 7.20 | 75.00 | 540.00 |
| 153 | 谢晓花 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 9.68 | 75.00 | 726.00 |
| 154 | 刘晓 | 贺兰县立岗镇通义村 3 队 | 6.00 | 75.00 | 450.00 |
| 155 | 马国银 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 34.61 | 75.00 | 2,595.75 |
| 156 | 谢永生 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 28.11 | 75.00 | 2,108.25 |
| 157 | 谢永锋 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 59.22 | 75.00 | 4,441.50 |
| 158 | 谢辉 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 29.33 | 75.00 | 2,199.75 |
| 159 | 谢智 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 20.65 | 75.00 | 1,548.75 |
| 160 | 谢永胜 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 31.83 | 75.00 | 2,387.25 |
| 161 | 朱梅英 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 5.06 | 75.00 | 379.50 |
| 162 | 马国珍 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 8.24 | 75.00 | 618.00 |
| 163 | 马玉宁 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 44.27 | 75.00 | 3,320.25 |
| 164 | 王旭霞 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 29.66 | 75.00 | 2,224.50 |
| 165 | 伏万忠 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 8.54 | 75.00 | 640.50 |
| 166 | 陈学忠 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 39.76 | 75.00 | 2,982.00 |
| 167 | 谢生 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 39.61 | 75.00 | 2,970.75 |
| 168 | 谢军 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 49.92 | 75.00 | 3,744.00 |
| 169 | 谢财 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 29.43 | 75.00 | 2,207.25 |
| 170 | 谢正亮 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 28.69 | 75.00 | 2,151.75 |
| 171 | 谢正洪 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 29.18 | 75.00 | 2,188.50 |
| 172 | 郑光新 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 14.73 | 75.00 | 1,104.75 |
| 173 | 马玉伏 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 36.21 | 75.00 | 2,715.75 |
| 174 | 马富军 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 48.63 | 75.00 | 3,647.25 |
| 175 | 胡小利 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 44.40 | 75.00 | 3,330.00 |
| 176 | 马玉林 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 40.51 | 75.00 | 3,038.25 |
| 177 | 谢义 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 58.78 | 75.00 | 4,408.50 |
| 178 | 谢永红 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 59.25 | 75.00 | 4,443.75 |
| 179 | 马国锦 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 53.60 | 75.00 | 4,020.00 |
| 180 | 伏万兵 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 27.07 | 75.00 | 2,030.25 |
| 181 | 谢正升 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 36.35 | 75.00 | 2,726.25 |
| 182 | 武忠仁 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 24.77 | 75.00 | 1,857.75 |
| 183 | 谢志 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 9.41 | 75.00 | 705.75 |
| 184 | 陈洪林 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 32.68 | 75.00 | 2,451.00 |
| 185 | 王金荣 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 20.04 | 75.00 | 1,503.00 |
| 186 | 胡小宁 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 34.51 | 75.00 | 2,588.25 |
| 187 | 裴飞城 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 21.05 | 75.00 | 1,578.75 |
| 188 | 任义军 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 23.79 | 75.00 | 1,784.25 |
| 189 | 李金梅 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 27.56 | 75.00 | 2,067.00 |
| 190 | 董维忠 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 15.74 | 75.00 | 1,180.50 |
| 191 | 马玉军 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 14.25 | 75.00 | 1,068.75 |
| 192 | 齐付忠 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 13.57 | 75.00 | 1,017.75 |
| 193 | 陈学仁 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
| 194 | 郑光军 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 65.59 | 75.00 | 4,919.25 |
| 195 | 谢永涛 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 25.70 | 75.00 | 1,927.50 |
| 196 | 张胜利 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 24.05 | 75.00 | 1,803.75 |
| 197 | 李秋萍 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 31.65 | 75.00 | 2,373.75 |
| 198 | 马雪 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 26.42 | 75.00 | 1,981.50 |
| 199 | 马玉生 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 3.89 | 75.00 | 291.75 |
| 200 | 谢兴平 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 57.30 | 75.00 | 4,297.50 |
| 201 | 谢林生 | 贺兰县立岗镇通义村 4 队 | 71.33 | 75.00 | 5,349.75 |
| 202 | 王义 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 13.82 | 75.00 | 1,036.50 |
| 203 | 尚清 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 26.49 | 75.00 | 1,986.75 |
| 204 | 王学洪 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 3.09 | 75.00 | 231.75 |
| 205 | 樊金龙 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 23.26 | 75.00 | 1,744.50 |
| 206 | 张学明 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 31.84 | 75.00 | 2,388.00 |
| 207 | 张建云 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 22.61 | 75.00 | 1,695.75 |
| 208 | 张学义 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 13.26 | 75.00 | 994.50 |
| 209 | 谢正忠 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 19.94 | 75.00 | 1,495.50 |
| 210 | 王建忠 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 18.37 | 75.00 | 1,377.75 |
| 211 | 樊金华 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 31.90 | 75.00 | 2,392.50 |
| 212 | 尚明 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 46.11 | 75.00 | 3,458.25 |
| 213 | 樊金山 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 39.43 | 75.00 | 2,957.25 |
| 214 | 樊永峰 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 18.36 | 75.00 | 1,377.00 |
| 215 | 尚正东 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 33.70 | 75.00 | 2,527.50 |
| 216 | 尚志 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 16.54 | 75.00 | 1,240.50 |
| 217 | 谢红仁 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 16.18 | 75.00 | 1,213.50 |
| 218 | 王明生 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 7.89 | 75.00 | 591.75 |
| 219 | 李瑞莲 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 7.52 | 75.00 | 564.00 |
| 220 | 谢红兵 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 17.89 | 75.00 | 1,341.75 |
| 221 | 樊永刚 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 21.40 | 75.00 | 1,605.00 |
| 222 | 樊永录 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 20.80 | 75.00 | 1,560.00 |
| 223 | 王业生 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 15.14 | 75.00 | 1,135.50 |
| 224 | 王建军 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 14.29 | 75.00 | 1,071.75 |
| 225 | 王兵 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 35.48 | 75.00 | 2,661.00 |
| 226 | 张建军 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 16.14 | 75.00 | 1,210.50 |
| 227 | 樊金林 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 15.01 | 75.00 | 1,125.75 |
| 228 | 王新伟 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 23.65 | 75.00 | 1,773.75 |
| 229 | 樊立军 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 13.83 | 75.00 | 1,037.25 |
| 230 | 尚伟军 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 18.74 | 75.00 | 1,405.50 |
| 231 | 樊格亮 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 21.31 | 75.00 | 1,598.25 |
| 232 | 刘永清 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 13.51 | 75.00 | 1,013.25 |
| 233 | 王立新 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 24.27 | 75.00 | 1,820.25 |
| 234 | 张建华 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 22.86 | 75.00 | 1,714.50 |
| 235 | 尚伟刚 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 26.49 | 75.00 | 1,986.75 |
| 236 | 王新军 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 18.94 | 75.00 | 1,420.50 |
| 237 | 樊鹏 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 10.95 | 75.00 | 821.25 |
| 238 | 张利萍 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 12.34 | 75.00 | 925.50 |
| 239 | 樊金波 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 79.03 | 75.00 | 5,927.25 |
| 240 | 谭芝华 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 4.35 | 75.00 | 326.25 |
| 241 | 谢红艳 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 2.58 | 75.00 | 193.50 |
| 242 | 芦风兰 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 3.86 | 75.00 | 289.50 |
| 243 | 王宁 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 1.98 | 75.00 | 148.50 |
| 244 | 王银智 | 贺兰县立岗镇通义村 5 队 | 19.43 | 75.00 | 1,457.25 |
| 245 | 谢兴兵 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 23.51 | 75.00 | 1,763.25 |
| 246 | 谢新忠 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 17.02 | 75.00 | 1,276.50 |
| 247 | 吴秀珍 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 1.76 | 75.00 | 132.00 |
| 248 | 谢新华 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 20.71 | 75.00 | 1,553.25 |
| 249 | 谢新会 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 12.89 | 75.00 | 966.75 |
| 250 | 谢立海 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 7.28 | 75.00 | 546.00 |
| 251 | 谢永锋 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 10.24 | 75.00 | 768.00 |
| 252 | 谢华锋 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 10.08 | 75.00 | 756.00 |
| 253 | 谢明 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 16.50 | 75.00 | 1,237.50 |
| 254 | 谢生 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 36.11 | 75.00 | 2,708.25 |
| 255 | 谢茂智 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 12.62 | 75.00 | 946.50 |
| 256 | 谢林 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 2.66 | 75.00 | 199.50 |
| 257 | 谢志锋 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 11.42 | 75.00 | 856.50 |
| 258 | 谢立锋 | 贺兰县立岗镇通义村 6 队 | 10.85 | 75.00 | 813.75 |
