| 2024年立岗镇立东村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 哈金林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.87 | 75.00 | 440.25 |
| 2 | 马建忠 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.25 | 75.00 | 768.75 |
| 3 | 吴连云 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.27 | 75.00 | 545.25 |
| 4 | 张学忠 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 11.15 | 75.00 | 836.25 |
| 5 | 毛建国 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.56 | 75.00 | 567.00 |
| 6 | 王成文 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.34 | 75.00 | 400.50 |
| 7 | 田小平 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.40 | 75.00 | 630.00 |
| 8 | 田增荣 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.33 | 75.00 | 549.75 |
| 9 | 王勇 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.13 | 75.00 | 534.75 |
| 10 | 哈金海 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 3.41 | 75.00 | 255.75 |
| 11 | 谢忠平 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.13 | 75.00 | 384.75 |
| 12 | 肖建保 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 17.56 | 75.00 | 1,317.00 |
| 13 | 张兴国 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.57 | 75.00 | 642.75 |
| 14 | 杨生海 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.64 | 75.00 | 573.00 |
| 15 | 丁自贤 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 6.76 | 75.00 | 507.00 |
| 16 | 丁自岐 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.33 | 75.00 | 399.75 |
| 17 | 张建国 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 20.38 | 75.00 | 1,528.50 |
| 18 | 李维增 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.39 | 75.00 | 554.25 |
| 19 | 路卫国 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 11.12 | 75.00 | 834.00 |
| 20 | 张立明 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.95 | 75.00 | 821.25 |
| 21 | 哈金保 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.01 | 75.00 | 600.75 |
| 22 | 温小龙 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.27 | 75.00 | 770.25 |
| 23 | 谢忠林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.46 | 75.00 | 559.50 |
| 24 | 谢忠明 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 4.59 | 75.00 | 344.25 |
| 25 | 马立新 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.45 | 75.00 | 783.75 |
| 26 | 哈彦军 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 4.83 | 75.00 | 362.25 |
| 27 | 郭正岩 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.03 | 75.00 | 527.25 |
| 28 | 路宏明 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.71 | 75.00 | 803.25 |
| 29 | 路宏祥 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.93 | 75.00 | 819.75 |
| 30 | 毛立华 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 17.56 | 75.00 | 1,317.00 |
| 31 | 王立东 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.74 | 75.00 | 655.50 |
| 32 | 哈金明 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 3.77 | 75.00 | 282.75 |
| 33 | 丁学仁 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 13.76 | 75.00 | 1,032.00 |
| 34 | 肖天兵 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 11.77 | 75.00 | 882.75 |
| 35 | 周建国 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.56 | 75.00 | 792.00 |
| 36 | 周建林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 9.63 | 75.00 | 722.25 |
| 37 | 王成武 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
| 38 | 杨学忠 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 12.92 | 75.00 | 969.00 |
| 39 | 温小林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.79 | 75.00 | 659.25 |
| 40 | 哈跃武 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 2.68 | 75.00 | 201.00 |
| 41 | 肖天林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.60 | 75.00 | 570.00 |
| 42 | 温立岗 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.78 | 75.00 | 583.50 |
| 43 | 周建兴 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 25.58 | 75.00 | 1,918.50 |
| 44 | 张学仁 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.36 | 75.00 | 627.00 |
| 45 | 路卫华 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 12.82 | 75.00 | 961.50 |
| 46 | 杨学林 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 4.11 | 75.00 | 308.25 |
| 47 | 毛彦章 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 7.32 | 75.00 | 549.00 |
| 48 | 田增华 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 6.99 | 75.00 | 524.25 |
| 49 | 吴建新 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.86 | 75.00 | 439.50 |
| 50 | 丁学义 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 5.81 | 75.00 | 435.75 |
| 51 | 张小华 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 3.63 | 75.00 | 272.25 |
| 52 | 张青山 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 3.65 | 75.00 | 273.75 |
| 53 | 马翠莲 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 8.67 | 75.00 | 650.25 |
| 54 | 温天祥 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 2.16 | 75.00 | 162.00 |
| 55 | 王强 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 10.38 | 75.00 | 778.50 |
| 56 | 郭建荣 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 12.17 | 75.00 | 912.75 |
| 57 | 杨波 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 1.77 | 75.00 | 132.75 |
| 58 | 孙永刚 | 贺兰县立岗镇立东村 1 队 | 12.33 | 75.00 | 924.75 |
| 59 | 周小荣 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 8.35 | 75.00 | 626.25 |
| 60 | 杨红军 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.47 | 75.00 | 410.25 |
| 61 | 周万林 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 9.77 | 75.00 | 732.75 |
| 62 | 朱占河 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.82 | 75.00 | 511.50 |
| 63 | 马学仁 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 1.32 | 75.00 | 99.00 |
| 64 | 马学林 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.52 | 75.00 | 489.00 |
| 65 | 周万明 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 12.76 | 75.00 | 957.00 |
| 66 | 樊建民 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 13.84 | 75.00 | 1,038.00 |
| 67 | 马占荣 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.67 | 75.00 | 425.25 |
| 68 | 马金明 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 14.90 | 75.00 | 1,117.50 |
| 69 | 杨红民 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.61 | 75.00 | 345.75 |
| 70 | 胡凤琴 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.68 | 75.00 | 501.00 |
| 71 | 徐占国 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 9.05 | 75.00 | 678.75 |
| 72 | 杨德荣 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 11.77 | 75.00 | 882.75 |
| 73 | 李建国 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 11.00 | 75.00 | 825.00 |
| 74 | 田光礼 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 11.87 | 75.00 | 890.25 |
| 75 | 陈建国 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 2.58 | 75.00 | 193.50 |
| 76 | 张学峰 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 24.59 | 75.00 | 1,844.25 |
| 77 | 刘学智 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 3.89 | 75.00 | 291.75 |
| 78 | 周万银 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.01 | 75.00 | 300.75 |
| 79 | 徐占忠 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 3.89 | 75.00 | 291.75 |
| 80 | 周军 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.23 | 75.00 | 392.25 |
| 81 | 何文立 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.76 | 75.00 | 432.00 |
| 82 | 周小军 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 8.16 | 75.00 | 612.00 |
| 83 | 刘学东 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 15.21 | 75.00 | 1,140.75 |
| 84 | 李学强 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 2.72 | 75.00 | 204.00 |
| 85 | 李学荣 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 3.49 | 75.00 | 261.75 |
| 86 | 马小军 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 12.37 | 75.00 | 927.75 |
| 87 | 马会琴 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.15 | 75.00 | 386.25 |
| 88 | 马俊德 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 8.06 | 75.00 | 604.50 |
| 89 | 马学明 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.38 | 75.00 | 478.50 |
| 90 | 李建民 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 8.92 | 75.00 | 669.00 |
| 91 | 马立清 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.46 | 75.00 | 334.50 |
| 92 | 马立峰 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.51 | 75.00 | 413.25 |
| 93 | 张学礼 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.55 | 75.00 | 416.25 |
| 94 | 马小林 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 13.78 | 75.00 | 1,033.50 |
| 95 | 杨燕 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 7.36 | 75.00 | 552.00 |
| 96 | 马俊正 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 7.53 | 75.00 | 564.75 |
| 97 | 张学军 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 2.10 | 75.00 | 157.50 |
| 98 | 丁金梅 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.59 | 75.00 | 344.25 |
| 99 | 马龙 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 3.05 | 75.00 | 228.75 |
| 100 | 夏龙 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 9.52 | 75.00 | 714.00 |
| 101 | 马志龙 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 7.37 | 75.00 | 552.75 |
| 102 | 刘学增 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.39 | 75.00 | 329.25 |
| 103 | 吴冬梅 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 3.78 | 75.00 | 283.50 |
| 104 | 马俊胜 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 5.45 | 75.00 | 408.75 |
| 105 | 郑兰英 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 2.39 | 75.00 | 179.25 |
| 106 | 丁凯萍 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 8.34 | 75.00 | 625.50 |
| 107 | 马占云 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.71 | 75.00 | 503.25 |
| 108 | 龚岐风 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.47 | 75.00 | 485.25 |
| 109 | 徐涛 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 11.26 | 75.00 | 844.50 |
| 110 | 樊建国 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 1.92 | 75.00 | 144.00 |
| 111 | 李学华 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.36 | 75.00 | 327.00 |
| 112 | 马桂莲 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.06 | 75.00 | 304.50 |
| 113 | 贾玉花 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 7.33 | 75.00 | 549.75 |
| 114 | 何国庆 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 2.07 | 75.00 | 155.25 |
| 115 | 孟占文 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 4.66 | 75.00 | 349.50 |
| 116 | 候雯君 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 10.59 | 75.00 | 794.25 |
| 117 | 仇桂芳 | 贺兰县立岗镇立东村 2 队 | 6.65 | 75.00 | 498.75 |
| 118 | 鲁建军 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 11.23 | 75.00 | 842.25 |
| 119 | 鲁建国 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 9.55 | 75.00 | 716.25 |
| 120 | 王彦林 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 7.47 | 75.00 | 560.25 |
| 121 | 李志勇 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 3.55 | 75.00 | 266.25 |
| 122 | 杨立清 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 16.17 | 75.00 | 1,212.75 |
| 123 | 李合林 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 8.17 | 75.00 | 612.75 |
| 124 | 李仙林 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 5.60 | 75.00 | 420.00 |
| 125 | 李春林 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 2.44 | 75.00 | 183.00 |
| 126 | 杨惠玲 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 15.79 | 75.00 | 1,184.25 |
| 127 | 林世荣 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 10.33 | 75.00 | 774.75 |
| 128 | 赵国礼 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 10.42 | 75.00 | 781.50 |
| 129 | 郭占第 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 12.20 | 75.00 | 915.00 |
| 130 | 马生明 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 8.86 | 75.00 | 664.50 |
| 131 | 周凤莲 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 2.55 | 75.00 | 191.25 |
| 132 | 马生保 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 13.15 | 75.00 | 986.25 |
| 133 | 张军 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 14.02 | 75.00 | 1,051.50 |
| 134 | 张立军 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 13.77 | 75.00 | 1,032.75 |
| 135 | 林翔 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 10.17 | 75.00 | 762.75 |
| 136 | 马国荣 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 14.22 | 75.00 | 1,066.50 |
| 137 | 王彦忠 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 8.97 | 75.00 | 672.75 |
| 138 | 赵建华 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 6.94 | 75.00 | 520.50 |
| 139 | 赵建平 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 4.87 | 75.00 | 365.25 |
| 140 | 林建军 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 13.92 | 75.00 | 1,044.00 |
| 141 | 林建文 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 10.02 | 75.00 | 751.50 |
| 142 | 林世跃 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 24.57 | 75.00 | 1,842.75 |
| 143 | 李建萍 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 13.08 | 75.00 | 981.00 |
| 144 | 李志峰 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 3.53 | 75.00 | 264.75 |
| 145 | 李志军 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 4.01 | 75.00 | 300.75 |
| 146 | 李建彬 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 14.64 | 75.00 | 1,098.00 |
| 147 | 贺玉萍 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 7.46 | 75.00 | 559.50 |
| 148 | 王杰 | 贺兰县立岗镇立东村 3 队 | 17.56 | 75.00 | 1,317.00 |
| 149 | 周学峰 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 6.13 | 75.00 | 459.75 |
| 150 | 周学山 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.61 | 75.00 | 345.75 |
| 151 | 胡凤鸣 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.46 | 75.00 | 184.50 |
| 152 | 冶占军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 5.30 | 75.00 | 397.50 |
| 153 | 马生祥 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.32 | 75.00 | 324.00 |
| 154 | 马宁 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 11.38 | 75.00 | 853.50 |
| 155 | 马银 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.20 | 75.00 | 240.00 |
| 156 | 马英国 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.70 | 75.00 | 202.50 |
| 157 | 陈桂英 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.40 | 75.00 | 255.00 |
| 158 | 徐万林 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 0.78 | 75.00 | 58.50 |
| 159 | 殷富成 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.95 | 75.00 | 296.25 |
| 160 | 孙小立 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 10.46 | 75.00 | 784.50 |
| 161 | 殷学军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.38 | 75.00 | 178.50 |
| 162 | 王自英 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 13.27 | 75.00 | 995.25 |
| 163 | 王自平 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 10.11 | 75.00 | 758.25 |
| 164 | 吴玉和 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 12.42 | 75.00 | 931.50 |
| 165 | 吴志荣 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.23 | 75.00 | 317.25 |
| 166 | 尹国龙 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.95 | 75.00 | 221.25 |
| 167 | 陈健 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 9.09 | 75.00 | 681.75 |
| 168 | 谢幸福 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 5.66 | 75.00 | 424.50 |
| 169 | 周涛 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 12.81 | 75.00 | 960.75 |
| 170 | 马占海 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.13 | 75.00 | 234.75 |
| 171 | 马学峰 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.00 | 75.00 | 225.00 |
| 172 | 马学成 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 5.04 | 75.00 | 378.00 |
| 173 | 周永贵 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 7.25 | 75.00 | 543.75 |
| 174 | 马生斌 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.30 | 75.00 | 247.50 |
| 175 | 马彦军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 1.37 | 75.00 | 102.75 |
| 176 | 马生龙 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.40 | 75.00 | 330.00 |
| 177 | 谢伏祥 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 12.61 | 75.00 | 945.75 |
| 178 | 谢志岗 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.43 | 75.00 | 332.25 |
| 179 | 谢志忠 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.71 | 75.00 | 353.25 |
| 180 | 尹建军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 19.56 | 75.00 | 1,467.00 |
| 181 | 马占林 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.43 | 75.00 | 332.25 |
| 182 | 周学军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 8.58 | 75.00 | 643.50 |
| 183 | 谢翠霞 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 6.00 | 75.00 | 450.00 |
| 184 | 马波 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.24 | 75.00 | 243.00 |
| 185 | 王淑花 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 6.17 | 75.00 | 462.75 |
| 186 | 马彦兵 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 1.48 | 75.00 | 111.00 |
| 187 | 吴天荣 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 7.45 | 75.00 | 558.75 |
| 188 | 马学林 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.43 | 75.00 | 257.25 |
| 189 | 陈建国 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 10.87 | 75.00 | 815.25 |
| 190 | 马占元 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 191 | 马愈 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 192 | 马生宏 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.29 | 75.00 | 246.75 |
| 193 | 徐立强 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 5.53 | 75.00 | 414.75 |
| 194 | 徐立军 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 6.02 | 75.00 | 451.50 |
| 195 | 殷建华 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.95 | 75.00 | 221.25 |
| 196 | 周学院 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 4.81 | 75.00 | 360.75 |
| 197 | 马学路 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 3.02 | 75.00 | 226.50 |
| 198 | 殷秀梅 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
| 199 | 殷伏元 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.58 | 75.00 | 193.50 |
| 200 | 周凤岐 | 贺兰县立岗镇立东村 4 队 | 2.37 | 75.00 | 177.75 |
| 201 | 杨学智 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 11.58 | 75.00 | 868.50 |
| 202 | 岳光兴 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 1.34 | 75.00 | 100.50 |
| 203 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 4.90 | 75.00 | 367.50 |
| 204 | 杨丰明 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 2.40 | 75.00 | 180.00 |
| 205 | 马建忠 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 13.34 | 75.00 | 1,000.50 |
| 206 | 杨正伏 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 12.45 | 75.00 | 933.75 |
| 207 | 杨丰山 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 2.99 | 75.00 | 224.25 |
| 208 | 兰英国 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.33 | 75.00 | 399.75 |
| 209 | 兰英德 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 11.14 | 75.00 | 835.50 |
| 210 | 杨永录 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 10.37 | 75.00 | 777.75 |
| 211 | 杨永茂 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 25.67 | 75.00 | 1,925.25 |
| 212 | 杨进新 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 8.83 | 75.00 | 662.25 |
| 213 | 杨进喜 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 4.31 | 75.00 | 323.25 |
| 214 | 郭永成 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 11.40 | 75.00 | 855.00 |
| 215 | 郭永清 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.71 | 75.00 | 428.25 |
| 216 | 谢桂玲 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 8.95 | 75.00 | 671.25 |
| 217 | 杨永俊 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.01 | 75.00 | 375.75 |
| 218 | 杨万忠 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 14.30 | 75.00 | 1,072.50 |
| 219 | 杨正明 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 7.17 | 75.00 | 537.75 |
| 220 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 7.04 | 75.00 | 528.00 |
| 221 | 马军 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.99 | 75.00 | 449.25 |
| 222 | 岳新文 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.10 | 75.00 | 457.50 |
| 223 | 杨万保 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 12.02 | 75.00 | 901.50 |
| 224 | 岳新华 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.16 | 75.00 | 462.00 |
| 225 | 郭立荣 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 3.11 | 75.00 | 233.25 |
| 226 | 马学红 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 2.30 | 75.00 | 172.50 |
| 227 | 杨建成 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 8.32 | 75.00 | 624.00 |
| 228 | 谢丽霞 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.15 | 75.00 | 461.25 |
| 229 | 杨美玉 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 12.89 | 75.00 | 966.75 |
| 230 | 马秀琴 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.73 | 75.00 | 504.75 |
| 231 | 岳新元 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 7.24 | 75.00 | 543.00 |
| 232 | 杨建波 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.24 | 75.00 | 393.00 |
| 233 | 杨建云 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 5.21 | 75.00 | 390.75 |
| 234 | 杨建华 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 10.52 | 75.00 | 789.00 |
| 235 | 马军 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.86 | 75.00 | 514.50 |
| 236 | 邵建军 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.32 | 75.00 | 474.00 |
| 237 | 邵建新 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.32 | 75.00 | 474.00 |
| 238 | 郭昭楠 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 11.61 | 75.00 | 870.75 |
| 239 | 郭昭阳 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 6.51 | 75.00 | 488.25 |
| 240 | 兰英明 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 8.12 | 75.00 | 609.00 |
| 241 | 闵彩兰 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 3.12 | 75.00 | 234.00 |
| 242 | 兰宝玉 | 贺兰县立岗镇立东村 5 队 | 3.68 | 75.00 | 276.00 |
| 243 | 马生科 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 15.43 | 75.00 | 1,157.25 |
| 244 | 马生伏 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 12.86 | 75.00 | 964.50 |
| 245 | 杨勇 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 18.12 | 75.00 | 1,359.00 |
| 246 | 杨建国 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 14.61 | 75.00 | 1,095.75 |
| 247 | 马振宇 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 18.73 | 75.00 | 1,404.75 |
| 248 | 马万忠 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 11.31 | 75.00 | 848.25 |
| 249 | 马元珍 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 11.16 | 75.00 | 837.00 |
| 250 | 杨维 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 7.09 | 75.00 | 531.75 |
| 251 | 马建军 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 11.72 | 75.00 | 879.00 |
| 252 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 14.10 | 75.00 | 1,057.50 |
| 253 | 吴翠芳 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 5.81 | 75.00 | 435.75 |
| 254 | 杨正银 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 8.46 | 75.00 | 634.50 |
| 255 | 郝会珍 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 5.52 | 75.00 | 414.00 |
| 256 | 马文学 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 8.81 | 75.00 | 660.75 |
| 257 | 马林山 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 16.69 | 75.00 | 1,251.75 |
| 258 | 马正新 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 6.05 | 75.00 | 453.75 |
| 259 | 杨兴忠 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 10.96 | 75.00 | 822.00 |
| 260 | 纳金山 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 7.97 | 75.00 | 597.75 |
| 261 | 杨玉忠 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 10.71 | 75.00 | 803.25 |
| 262 | 马万保 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 8.43 | 75.00 | 632.25 |
| 263 | 马万国 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 9.19 | 75.00 | 689.25 |
| 264 | 马驰 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 6.99 | 75.00 | 524.25 |
| 265 | 马强 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 9.62 | 75.00 | 721.50 |
| 266 | 马正军 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 3.60 | 75.00 | 270.00 |
| 267 | 杨子江 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 11.58 | 75.00 | 868.50 |
| 268 | 杨建军 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 10.21 | 75.00 | 765.75 |
| 269 | 马灏 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 23.07 | 75.00 | 1,730.25 |
| 270 | 马秀芹 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 6.50 | 75.00 | 487.50 |
| 271 | 马玉军 | 贺兰县立岗镇立东村 6 队 | 13.05 | 75.00 | 978.75 |
