2024年立岗镇卫星村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
1 | 孙红军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.72 | 75.00 | 354.00 |
2 | 赵宏芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 18.18 | 75.00 | 1,363.50 |
3 | 赵万山 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.33 | 75.00 | 249.75 |
4 | 宋斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.59 | 75.00 | 869.25 |
5 | 钱立鹏 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.58 | 75.00 | 943.50 |
6 | 杨立国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.54 | 75.00 | 940.50 |
7 | 杨立文 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.28 | 75.00 | 1,071.00 |
8 | 朱怀 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.46 | 75.00 | 934.50 |
9 | 何天存 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.78 | 75.00 | 958.50 |
10 | 张建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.23 | 75.00 | 242.25 |
11 | 张建文 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.32 | 75.00 | 699.00 |
12 | 刘军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.69 | 75.00 | 426.75 |
13 | 宋保成 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.23 | 75.00 | 542.25 |
14 | 宋保忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.32 | 75.00 | 999.00 |
15 | 朱兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 19.57 | 75.00 | 1,467.75 |
16 | 李成学 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.27 | 75.00 | 245.25 |
17 | 朱祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.14 | 75.00 | 1,060.50 |
18 | 朱军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.64 | 75.00 | 873.00 |
19 | 顾凤萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.17 | 75.00 | 762.75 |
20 | 王成 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.69 | 75.00 | 426.75 |
21 | 王军 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 14.34 | 75.00 | 1,075.50 |
22 | 张学梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.93 | 75.00 | 744.75 |
23 | 朱正国 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 15.41 | 75.00 | 1,155.75 |
24 | 朱正祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.57 | 75.00 | 642.75 |
25 | 魏国海 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.47 | 75.00 | 785.25 |
26 | 郑宗伏 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.36 | 75.00 | 777.00 |
27 | 李新阳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.21 | 75.00 | 990.75 |
28 | 王凤梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.38 | 75.00 | 328.50 |
29 | 张兴华 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 22.89 | 75.00 | 1,716.75 |
30 | 王海 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.02 | 75.00 | 451.50 |
31 | 朱才 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 5.18 | 75.00 | 388.50 |
32 | 孙红林 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 8.98 | 75.00 | 673.50 |
33 | 张海龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 16.49 | 75.00 | 1,236.75 |
34 | 魏国山 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.81 | 75.00 | 585.75 |
35 | 胡锦宏 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.96 | 75.00 | 297.00 |
36 | 孙涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.29 | 75.00 | 846.75 |
37 | 李彦霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 15.75 | 75.00 | 1,181.25 |
38 | 邢春兰 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 12.81 | 75.00 | 960.75 |
39 | 刘月琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.09 | 75.00 | 756.75 |
40 | 张玉梅 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.91 | 75.00 | 818.25 |
41 | 张春龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 15.36 | 75.00 | 1,152.00 |
42 | 刘玉芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 15.35 | 75.00 | 1,151.25 |
43 | 朱思盼 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 3.63 | 75.00 | 272.25 |
44 | 罗莉 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 0.40 | 75.00 | 30.00 |
45 | 李星光 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.08 | 75.00 | 456.00 |
46 | 李东阳 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.05 | 75.00 | 453.75 |
47 | 何健 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.62 | 75.00 | 1,021.50 |
48 | 李兴宝 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 19.10 | 75.00 | 1,432.50 |
49 | 刘永辉 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.07 | 75.00 | 980.25 |
50 | 刘忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 6.26 | 75.00 | 469.50 |
51 | 宋丽 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 1.04 | 75.00 | 78.00 |
52 | 宋伟 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 13.58 | 75.00 | 1,018.50 |
53 | 孙立兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 4.70 | 75.00 | 352.50 |
54 | 张海强 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 9.27 | 75.00 | 695.25 |
55 | 郝凤霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 11.28 | 75.00 | 846.00 |
56 | 张春玲 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 1.02 | 75.00 | 76.50 |
57 | 朱彩琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 16.94 | 75.00 | 1,270.50 |
58 | 郑学宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 10.60 | 75.00 | 795.00 |
59 | 宋保山 | 贺兰县立岗镇卫星村 1 队 | 7.11 | 75.00 | 533.25 |
60 | 李刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.14 | 75.00 | 835.50 |
61 | 李孝军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.28 | 75.00 | 396.00 |
62 | 张建文 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 22.97 | 75.00 | 1,722.75 |
63 | 刘俊 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.57 | 75.00 | 567.75 |
64 | 刘玉 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.83 | 75.00 | 362.25 |
65 | 张春豪 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.91 | 75.00 | 818.25 |
66 | 余万金 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.97 | 75.00 | 447.75 |
67 | 吕建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.84 | 75.00 | 663.00 |
68 | 刘少雄 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 23.94 | 75.00 | 1,795.50 |
69 | 张军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.39 | 75.00 | 629.25 |
70 | 张彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.56 | 75.00 | 267.00 |
71 | 余建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.44 | 75.00 | 633.00 |
72 | 刘青 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.22 | 75.00 | 466.50 |
73 | 刘忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.62 | 75.00 | 271.50 |
74 | 叶生珍 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 21.18 | 75.00 | 1,588.50 |
75 | 张华 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 22.02 | 75.00 | 1,651.50 |
76 | 吕建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 14.06 | 75.00 | 1,054.50 |
77 | 吕建仁 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.47 | 75.00 | 635.25 |
78 | 余建刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.66 | 75.00 | 1,024.50 |
79 | 张红霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.69 | 75.00 | 426.75 |
80 | 赵学琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.88 | 75.00 | 216.00 |
81 | 王斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 23.52 | 75.00 | 1,764.00 |
82 | 赵瑞锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.69 | 75.00 | 1,176.75 |
83 | 张淑艳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.83 | 75.00 | 587.25 |
84 | 姜立 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.19 | 75.00 | 539.25 |
85 | 杨进斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 19.09 | 75.00 | 1,431.75 |
86 | 赵刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.21 | 75.00 | 915.75 |
87 | 张涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.83 | 75.00 | 887.25 |
88 | 冯勇 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 1.73 | 75.00 | 129.75 |
89 | 张秀琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.56 | 75.00 | 417.00 |
90 | 杨保国 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.37 | 75.00 | 1,152.75 |
91 | 小赵彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.11 | 75.00 | 608.25 |
92 | 刘金 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.69 | 75.00 | 951.75 |
93 | 田立 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.23 | 75.00 | 917.25 |
94 | 刘兰芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.05 | 75.00 | 228.75 |
95 | 王凤兰 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 18.39 | 75.00 | 1,379.25 |
96 | 李卫 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.09 | 75.00 | 681.75 |
97 | 小张彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 14.71 | 75.00 | 1,103.25 |
98 | 董亚萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.98 | 75.00 | 973.50 |
99 | 刘菊霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 18.57 | 75.00 | 1,392.75 |
100 | 董波 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.38 | 75.00 | 778.50 |
101 | 董瑞 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 21.93 | 75.00 | 1,644.75 |
102 | 蒋春丽 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.14 | 75.00 | 460.50 |
103 | 李佳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.29 | 75.00 | 471.75 |
104 | 李娟 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 1.99 | 75.00 | 149.25 |
105 | 李帅文 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.03 | 75.00 | 227.25 |
106 | 马凤英 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.24 | 75.00 | 243.00 |
107 | 李银 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.10 | 75.00 | 682.50 |
108 | 李永录 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.65 | 75.00 | 198.75 |
109 | 刘少波 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.11 | 75.00 | 458.25 |
110 | 刘少存 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 20.33 | 75.00 | 1,524.75 |
111 | 刘少雷 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.80 | 75.00 | 510.00 |
112 | 刘少龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 16.10 | 75.00 | 1,207.50 |
113 | 刘涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.24 | 75.00 | 468.00 |
114 | 刘永刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.44 | 75.00 | 783.00 |
115 | 余峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.76 | 75.00 | 657.00 |
116 | 余莉 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.45 | 75.00 | 408.75 |
117 | 余涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.96 | 75.00 | 672.00 |
118 | 余学成 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 4.46 | 75.00 | 334.50 |
119 | 张东东 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.97 | 75.00 | 672.75 |
120 | 张小玉 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.40 | 75.00 | 780.00 |
121 | 张亚君 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.04 | 75.00 | 378.00 |
122 | 赵锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.43 | 75.00 | 707.25 |
123 | 赵祥 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.59 | 75.00 | 719.25 |
124 | 董国斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 3.50 | 75.00 | 262.50 |
125 | 董建峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.21 | 75.00 | 915.75 |
126 | 董彭 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 15.38 | 75.00 | 1,153.50 |
127 | 姜占国 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 25.49 | 75.00 | 1,911.75 |
128 | 李红宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.86 | 75.00 | 814.50 |
129 | 李彦斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.73 | 75.00 | 654.75 |
130 | 李彦军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.09 | 75.00 | 831.75 |
131 | 李彦宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.73 | 75.00 | 204.75 |
132 | 李永斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.79 | 75.00 | 584.25 |
133 | 刘东 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.09 | 75.00 | 456.75 |
134 | 郭彩莲 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 18.61 | 75.00 | 1,395.75 |
135 | 刘宁 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 16.00 | 75.00 | 1,200.00 |
136 | 刘琪 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 20.47 | 75.00 | 1,535.25 |
137 | 刘廷保 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 13.14 | 75.00 | 985.50 |
138 | 刘廷伏 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 14.49 | 75.00 | 1,086.75 |
139 | 刘廷虎 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.42 | 75.00 | 856.50 |
140 | 刘义 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 5.46 | 75.00 | 409.50 |
141 | 刘玉凤 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 23.75 | 75.00 | 1,781.25 |
142 | 张兴芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 9.51 | 75.00 | 713.25 |
143 | 欧艳萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.29 | 75.00 | 921.75 |
144 | 田东升 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.87 | 75.00 | 515.25 |
145 | 杨锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.53 | 75.00 | 564.75 |
146 | 杨进才 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.60 | 75.00 | 570.00 |
147 | 杨培业 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 14.85 | 75.00 | 1,113.75 |
148 | 赵彬 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 11.74 | 75.00 | 880.50 |
149 | 毛建霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.62 | 75.00 | 796.50 |
150 | 赵文华 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.05 | 75.00 | 153.75 |
151 | 赵文章 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 2.00 | 75.00 | 150.00 |
152 | 赵云 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.64 | 75.00 | 573.00 |
153 | 刘宝 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 16.44 | 75.00 | 1,233.00 |
154 | 王海娟 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.90 | 75.00 | 592.50 |
155 | 王红 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 10.00 | 75.00 | 750.00 |
156 | 王科伟 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 6.83 | 75.00 | 512.25 |
157 | 徐德 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 20.22 | 75.00 | 1,516.50 |
158 | 杨进军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 8.38 | 75.00 | 628.50 |
159 | 杨晓涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 7.31 | 75.00 | 548.25 |
160 | 张学军 | 贺兰县立岗镇卫星村 2 队 | 12.74 | 75.00 | 955.50 |
161 | 陈宝 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.89 | 75.00 | 741.75 |
162 | 陈逸龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.00 | 75.00 | 825.00 |
163 | 陈建 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.37 | 75.00 | 402.75 |
164 | 陈建华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.27 | 75.00 | 395.25 |
165 | 陈少华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.26 | 75.00 | 544.50 |
166 | 曹桂花 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 0.51 | 75.00 | 38.25 |
167 | 董林 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.79 | 75.00 | 434.25 |
168 | 郝锋 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.92 | 75.00 | 519.00 |
169 | 郝亮 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.50 | 75.00 | 562.50 |
170 | 郝龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.47 | 75.00 | 260.25 |
171 | 郝鹏 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.54 | 75.00 | 565.50 |
172 | 郝士军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.04 | 75.00 | 303.00 |
173 | 郝正磊 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.88 | 75.00 | 516.00 |
174 | 郝小虎 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.48 | 75.00 | 261.00 |
175 | 何安斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.94 | 75.00 | 970.50 |
176 | 亢华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.76 | 75.00 | 732.00 |
177 | 亢涛 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.84 | 75.00 | 363.00 |
178 | 亢文兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.30 | 75.00 | 247.50 |
179 | 亢文才 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.12 | 75.00 | 534.00 |
180 | 亢文军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.50 | 75.00 | 187.50 |
181 | 亢文学 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.86 | 75.00 | 439.50 |
182 | 雷登高 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 22.26 | 75.00 | 1,669.50 |
183 | 雷登奎 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.75 | 75.00 | 356.25 |
184 | 雷殿华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.75 | 75.00 | 881.25 |
185 | 雷殿全 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.11 | 75.00 | 908.25 |
186 | 雷凤 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.92 | 75.00 | 219.00 |
187 | 雷军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.27 | 75.00 | 695.25 |
188 | 雷俊 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.78 | 75.00 | 583.50 |
189 | 雷浩 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 32.89 | 75.00 | 2,466.75 |
190 | 雷立军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.65 | 75.00 | 1,023.75 |
191 | 雷清 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.74 | 75.00 | 955.50 |
192 | 雷玉娥 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.55 | 75.00 | 1,016.25 |
193 | 雷振 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 10.59 | 75.00 | 794.25 |
194 | 雷志 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.66 | 75.00 | 649.50 |
195 | 李建保 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.01 | 75.00 | 600.75 |
196 | 李建兵 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.23 | 75.00 | 167.25 |
197 | 李建国 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.97 | 75.00 | 597.75 |
198 | 李建忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 1.77 | 75.00 | 132.75 |
199 | 李金华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.12 | 75.00 | 684.00 |
200 | 李俊 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.71 | 75.00 | 428.25 |
201 | 李亮 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.42 | 75.00 | 931.50 |
202 | 李明 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.20 | 75.00 | 390.00 |
203 | 李青萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.30 | 75.00 | 322.50 |
204 | 李瑞杰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.83 | 75.00 | 662.25 |
205 | 李瑞阳 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.82 | 75.00 | 661.50 |
206 | 李文军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 10.37 | 75.00 | 777.75 |
207 | 李星燕 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.51 | 75.00 | 413.25 |
208 | 李砚华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 0.64 | 75.00 | 48.00 |
209 | 李砚军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 17.65 | 75.00 | 1,323.75 |
210 | 石秀琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 1.74 | 75.00 | 130.50 |
211 | 李彦琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.36 | 75.00 | 552.00 |
212 | 李洋 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 14.36 | 75.00 | 1,077.00 |
213 | 张世生 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.52 | 75.00 | 339.00 |
214 | 李占彪 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.25 | 75.00 | 843.75 |
215 | 李占才 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 17.36 | 75.00 | 1,302.00 |
216 | 李占国 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.70 | 75.00 | 877.50 |
217 | 李占军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.03 | 75.00 | 827.25 |
218 | 李占中 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.28 | 75.00 | 696.00 |
219 | 李占柱 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.98 | 75.00 | 598.50 |
220 | 李志飞 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.00 | 75.00 | 375.00 |
221 | 李志刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.32 | 75.00 | 624.00 |
222 | 李志伟 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.39 | 75.00 | 479.25 |
223 | 刘月琴 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.17 | 75.00 | 237.75 |
224 | 米克峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
225 | 米立 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.71 | 75.00 | 428.25 |
226 | 谭彪 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.84 | 75.00 | 1,038.00 |
227 | 谭德刚 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.59 | 75.00 | 1,019.25 |
228 | 谭金学 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 3.41 | 75.00 | 255.75 |
229 | 谭金柱 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.62 | 75.00 | 346.50 |
230 | 田峰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.43 | 75.00 | 332.25 |
231 | 田学斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.77 | 75.00 | 507.75 |
232 | 田学军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.11 | 75.00 | 908.25 |
233 | 王宏栓 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.44 | 75.00 | 408.00 |
234 | 周凤英 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 18.80 | 75.00 | 1,410.00 |
235 | 夏瑞华 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.19 | 75.00 | 164.25 |
236 | 夏瑞升 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.19 | 75.00 | 164.25 |
237 | 夏钰冰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.13 | 75.00 | 909.75 |
238 | 夏占奇 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 18.87 | 75.00 | 1,415.25 |
239 | 肖杰 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.36 | 75.00 | 177.00 |
240 | 杨伏生 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.49 | 75.00 | 561.75 |
241 | 杨贺川 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.25 | 75.00 | 543.75 |
242 | 杨吉川 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.45 | 75.00 | 633.75 |
243 | 杨士芳 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 19.02 | 75.00 | 1,426.50 |
244 | 杨永胜 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.29 | 75.00 | 696.75 |
245 | 杨永胜 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 17.15 | 75.00 | 1,286.25 |
246 | 姚宪军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 8.05 | 75.00 | 603.75 |
247 | 姚宪明 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.97 | 75.00 | 597.75 |
248 | 张波 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.92 | 75.00 | 519.00 |
249 | 张海军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 20.95 | 75.00 | 1,571.25 |
250 | 张俭 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.33 | 75.00 | 699.75 |
251 | 张敬忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 16.99 | 75.00 | 1,274.25 |
252 | 张军 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 19.12 | 75.00 | 1,434.00 |
253 | 张明 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.66 | 75.00 | 724.50 |
254 | 张鹏 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.31 | 75.00 | 398.25 |
255 | 张云 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.77 | 75.00 | 432.75 |
256 | 张占荣 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.28 | 75.00 | 396.00 |
257 | 张占山 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.78 | 75.00 | 733.50 |
258 | 周斌 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.07 | 75.00 | 680.25 |
259 | 周文美 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.12 | 75.00 | 384.00 |
260 | 周小龙 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 11.88 | 75.00 | 891.00 |
261 | 周学文 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 5.81 | 75.00 | 435.75 |
262 | 周永洪 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 9.13 | 75.00 | 684.75 |
263 | 周永忠 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 15.06 | 75.00 | 1,129.50 |
264 | 叶宜洋 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.52 | 75.00 | 489.00 |
265 | 亢儒 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 6.68 | 75.00 | 501.00 |
266 | 张玉霞 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.89 | 75.00 | 366.75 |
267 | 王帅 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.56 | 75.00 | 342.00 |
268 | 王磊 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.81 | 75.00 | 360.75 |
269 | 郝英 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 7.19 | 75.00 | 539.25 |
270 | 化红侠 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 2.10 | 75.00 | 157.50 |
271 | 翟桂荣 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 1.17 | 75.00 | 87.75 |
272 | 王凤萍 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 13.50 | 75.00 | 1,012.50 |
273 | 杨群英 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 12.55 | 75.00 | 941.25 |
274 | 杨丽娟 | 贺兰县立岗镇卫星村 3 队 | 4.28 | 75.00 | 321.00 |
275 | 曹玉兰 | 贺兰县立岗镇卫星村 4 队 | 9.04 | 75.00 | 678.00 |
