| 2024年立岗镇银东村耕地地力保护补贴发放花名册 | |||||
| 序号 | 姓名 | 组别 | 耕地地力保护补贴(元) | ||
| 补贴面积 | 补贴标准 | 补贴金额 | |||
| 1 | 王淑梅 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.76 | 75.00 | 1,107.00 |
| 2 | 顾静 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 12.20 | 75.00 | 915.00 |
| 3 | 顾元成 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.57 | 75.00 | 1,317.75 |
| 4 | 顾彦军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 15.17 | 75.00 | 1,137.75 |
| 5 | 胡月香 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.00 | 75.00 | 975.00 |
| 6 | 黄成斌 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 27.33 | 75.00 | 2,049.75 |
| 7 | 黄成林 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.37 | 75.00 | 1,227.75 |
| 8 | 黄成仁 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 11.40 | 75.00 | 855.00 |
| 9 | 黄成孝 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 23.92 | 75.00 | 1,794.00 |
| 10 | 黄成义 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.20 | 75.00 | 1,215.00 |
| 11 | 黄成志 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.91 | 75.00 | 668.25 |
| 12 | 姬存德 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 10.74 | 75.00 | 805.50 |
| 13 | 姬存元 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.79 | 75.00 | 1,334.25 |
| 14 | 李俊 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.56 | 75.00 | 1,242.00 |
| 15 | 刘立军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.94 | 75.00 | 670.50 |
| 16 | 马俊对 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 25.04 | 75.00 | 1,878.00 |
| 17 | 马俊国 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.41 | 75.00 | 1,005.75 |
| 18 | 马俊立 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.90 | 75.00 | 1,267.50 |
| 19 | 马俊伟 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 24.48 | 75.00 | 1,836.00 |
| 20 | 邵才 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 11.34 | 75.00 | 850.50 |
| 21 | 邵光民 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 20.40 | 75.00 | 1,530.00 |
| 22 | 邵光荣 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.65 | 75.00 | 1,473.75 |
| 23 | 毛凤霞 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.75 | 75.00 | 656.25 |
| 24 | 邵光银 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.82 | 75.00 | 1,336.50 |
| 25 | 石占平 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 21.21 | 75.00 | 1,590.75 |
| 26 | 王彩霞 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.74 | 75.00 | 1,255.50 |
| 27 | 王万录 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 18.78 | 75.00 | 1,408.50 |
| 28 | 王万林 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.51 | 75.00 | 1,463.25 |
| 29 | 王万明 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.90 | 75.00 | 1,117.50 |
| 30 | 王文才 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.73 | 75.00 | 654.75 |
| 31 | 王燕军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 23.83 | 75.00 | 1,787.25 |
| 32 | 王晶晶 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 32.50 | 75.00 | 2,437.50 |
| 33 | 王占军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.28 | 75.00 | 1,296.00 |
| 34 | 王宗兵 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 24.84 | 75.00 | 1,863.00 |
| 35 | 程大林 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.53 | 75.00 | 1,089.75 |
| 36 | 王宗利 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.68 | 75.00 | 1,251.00 |
| 37 | 王宗奇 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.35 | 75.00 | 1,301.25 |
| 38 | 王宗清 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 11.02 | 75.00 | 826.50 |
| 39 | 王宗仁 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.59 | 75.00 | 1,094.25 |
| 40 | 吴生伏 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.57 | 75.00 | 1,242.75 |
| 41 | 吴生贵 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 27.35 | 75.00 | 2,051.25 |
| 42 | 吴自保 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.02 | 75.00 | 976.50 |
| 43 | 王学琴 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 11.29 | 75.00 | 846.75 |
| 44 | 吴自亮 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.20 | 75.00 | 1,065.00 |
| 45 | 吴自明 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.00 | 75.00 | 1,425.00 |
| 46 | 吴自清 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.32 | 75.00 | 1,224.00 |
| 47 | 熊如才 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 21.89 | 75.00 | 1,641.75 |
| 48 | 熊如丰 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.38 | 75.00 | 1,453.50 |
| 49 | 熊如江 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 22.74 | 75.00 | 1,705.50 |
| 50 | 熊如军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.93 | 75.00 | 1,344.75 |
| 51 | 熊如林 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.58 | 75.00 | 1,468.50 |
| 52 | 熊如平 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 17.02 | 75.00 | 1,276.50 |
| 53 | 吕秀琴 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 25.41 | 75.00 | 1,905.75 |
| 54 | 熊如东 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 33.08 | 75.00 | 2,481.00 |
| 55 | 熊如虎 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 20.78 | 75.00 | 1,558.50 |
| 56 | 熊燕宁 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 6.65 | 75.00 | 498.75 |
| 57 | 熊占国 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 12.08 | 75.00 | 906.00 |
| 58 | 徐永峰 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.96 | 75.00 | 1,047.00 |
| 59 | 闫军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.91 | 75.00 | 1,268.25 |
| 60 | 闫兴 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 19.56 | 75.00 | 1,467.00 |
| 61 | 杨岸文 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.33 | 75.00 | 624.75 |
| 62 | 杨岸武 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 7.45 | 75.00 | 558.75 |
| 63 | 杨凤明 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.21 | 75.00 | 990.75 |
| 64 | 杨凤义 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 8.42 | 75.00 | 631.50 |
| 65 | 张佳敏 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 18.02 | 75.00 | 1,351.50 |
| 66 | 张建国 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 13.63 | 75.00 | 1,022.25 |
| 67 | 张建华 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 15.47 | 75.00 | 1,160.25 |
| 68 | 张海军 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 7.37 | 75.00 | 552.75 |
| 69 | 张金明 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 25.20 | 75.00 | 1,890.00 |
| 70 | 张学华 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 16.43 | 75.00 | 1,232.25 |
| 71 | 张学民 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 18.81 | 75.00 | 1,410.75 |
| 72 | 张玉山 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 6.73 | 75.00 | 504.75 |
| 73 | 张政全 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 30.02 | 75.00 | 2,251.50 |
| 74 | 赵鹏 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 22.29 | 75.00 | 1,671.75 |
| 75 | 徐淑玲 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 14.22 | 75.00 | 1,066.50 |
| 76 | 郭兰芳 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 24.84 | 75.00 | 1,863.00 |
| 77 | 徐立 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 21.39 | 75.00 | 1,604.25 |
| 78 | 赵万云 | 贺兰县立岗镇银东村 1 队 | 21.37 | 75.00 | 1,602.75 |
| 79 | 包建忠 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 19.31 | 75.00 | 1,448.25 |
| 80 | 代新国 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 21.43 | 75.00 | 1,607.25 |
| 81 | 代新红 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 2.96 | 75.00 | 222.00 |
| 82 | 代静 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.29 | 75.00 | 396.75 |
| 83 | 董海兵 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.19 | 75.00 | 839.25 |
| 84 | 董学仁 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 18.05 | 75.00 | 1,353.75 |
| 85 | 董海波 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 4.35 | 75.00 | 326.25 |
| 86 | 董海东 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.06 | 75.00 | 829.50 |
| 87 | 董海东 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 19.05 | 75.00 | 1,428.75 |
| 88 | 董海刚 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.66 | 75.00 | 799.50 |
| 89 | 董海军 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.57 | 75.00 | 867.75 |
| 90 | 董海林 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 17.99 | 75.00 | 1,349.25 |
| 91 | 董佳宁 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 23.25 | 75.00 | 1,743.75 |
| 92 | 董甲福 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 6.59 | 75.00 | 494.25 |
| 93 | 董甲乐 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.47 | 75.00 | 635.25 |
| 94 | 董甲强 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.37 | 75.00 | 552.75 |
| 95 | 董建华 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.70 | 75.00 | 1,102.50 |
| 96 | 董建忠 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.46 | 75.00 | 1,084.50 |
| 97 | 董金海 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.26 | 75.00 | 394.50 |
| 98 | 董金喜 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.19 | 75.00 | 614.25 |
| 99 | 董利峰 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.02 | 75.00 | 1,051.50 |
| 100 | 董利云 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 35.16 | 75.00 | 2,637.00 |
| 101 | 董令邦 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.63 | 75.00 | 422.25 |
| 102 | 董瑞刚 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.01 | 75.00 | 1,050.75 |
| 103 | 吴少芳 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.46 | 75.00 | 784.50 |
| 104 | 董金江 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.82 | 75.00 | 661.50 |
| 105 | 董瑞军 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.07 | 75.00 | 1,055.25 |
| 106 | 宋彩霞 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 9.85 | 75.00 | 738.75 |
| 107 | 董胜利 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.97 | 75.00 | 1,122.75 |
| 108 | 董天保 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 19.73 | 75.00 | 1,479.75 |
| 109 | 高英 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 20.44 | 75.00 | 1,533.00 |
| 110 | 董文虎 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 1.15 | 75.00 | 86.25 |
| 111 | 董文龙 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 2.60 | 75.00 | 195.00 |
| 112 | 董文魁 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 35.56 | 75.00 | 2,667.00 |
| 113 | 董文明 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 25.05 | 75.00 | 1,878.75 |
| 114 | 陆学琴 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 13.50 | 75.00 | 1,012.50 |
| 115 | 董学文 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.27 | 75.00 | 395.25 |
| 116 | 董彦兵 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 12.06 | 75.00 | 904.50 |
| 117 | 董彦灵 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 12.30 | 75.00 | 922.50 |
| 118 | 尤春霞 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.25 | 75.00 | 618.75 |
| 119 | 董阳辉 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.13 | 75.00 | 759.75 |
| 120 | 董进武 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 16.04 | 75.00 | 1,203.00 |
| 121 | 董银川 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 15.58 | 75.00 | 1,168.50 |
| 122 | 董银河 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 12.14 | 75.00 | 910.50 |
| 123 | 董银全 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 18.45 | 75.00 | 1,383.75 |
| 124 | 董银山 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 18.27 | 75.00 | 1,370.25 |
| 125 | 董长录 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 20.32 | 75.00 | 1,524.00 |
| 126 | 董长青 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.68 | 75.00 | 801.00 |
| 127 | 董长征 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.45 | 75.00 | 858.75 |
| 128 | 方保成 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 20.79 | 75.00 | 1,559.25 |
| 129 | 方海军 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.92 | 75.00 | 1,119.00 |
| 130 | 方海龙 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.92 | 75.00 | 1,119.00 |
| 131 | 方小东 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.56 | 75.00 | 567.00 |
| 132 | 方小升 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 6.82 | 75.00 | 511.50 |
| 133 | 方小祥 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.23 | 75.00 | 542.25 |
| 134 | 冯军 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 25.09 | 75.00 | 1,881.75 |
| 135 | 姬兰芳 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.20 | 75.00 | 840.00 |
| 136 | 姬乃武 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.53 | 75.00 | 864.75 |
| 137 | 姬乃祥 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 20.26 | 75.00 | 1,519.50 |
| 138 | 马贵雄 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 1.93 | 75.00 | 144.75 |
| 139 | 尚东生 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.16 | 75.00 | 762.00 |
| 140 | 尚红生 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.09 | 75.00 | 756.75 |
| 141 | 尚文安 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 34.59 | 75.00 | 2,594.25 |
| 142 | 尚文中 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 17.82 | 75.00 | 1,336.50 |
| 143 | 李金莲 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 10.35 | 75.00 | 776.25 |
| 144 | 孙尚红 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 23.61 | 75.00 | 1,770.75 |
| 145 | 冯学兵 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 17.53 | 75.00 | 1,314.75 |
| 146 | 王生科 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.17 | 75.00 | 387.75 |
| 147 | 魏小龙 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 5.32 | 75.00 | 399.00 |
| 148 | 温玉梅 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.11 | 75.00 | 533.25 |
| 149 | 吴碧权 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.38 | 75.00 | 628.50 |
| 150 | 谢冬梅 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.12 | 75.00 | 534.00 |
| 151 | 熊春国 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 13.00 | 75.00 | 975.00 |
| 152 | 熊红霞 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 2.87 | 75.00 | 215.25 |
| 153 | 熊青国 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.78 | 75.00 | 658.50 |
| 154 | 熊如宾 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 3.93 | 75.00 | 294.75 |
| 155 | 熊万伏 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 16.64 | 75.00 | 1,248.00 |
| 156 | 熊万华 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 22.19 | 75.00 | 1,664.25 |
| 157 | 吴秀珍 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 6.84 | 75.00 | 513.00 |
| 158 | 熊万胜 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 17.77 | 75.00 | 1,332.75 |
| 159 | 熊万顺 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 21.76 | 75.00 | 1,632.00 |
| 160 | 熊月琴 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 11.50 | 75.00 | 862.50 |
| 161 | 熊志刚 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.43 | 75.00 | 632.25 |
| 162 | 熊志军 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.31 | 75.00 | 623.25 |
| 163 | 熊忠国 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.74 | 75.00 | 580.50 |
| 164 | 杨光胜 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 2.24 | 75.00 | 168.00 |
| 165 | 杨广山 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 30.79 | 75.00 | 2,309.25 |
| 166 | 杨建虎 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.61 | 75.00 | 1,095.75 |
| 167 | 杨建龙 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 14.57 | 75.00 | 1,092.75 |
| 168 | 杨宗保 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 6.46 | 75.00 | 484.50 |
| 169 | 叶淑芳 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 17.15 | 75.00 | 1,286.25 |
| 170 | 付梅英 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 2.88 | 75.00 | 216.00 |
| 171 | 张宝东 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 15.26 | 75.00 | 1,144.50 |
| 172 | 张保生 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 15.40 | 75.00 | 1,155.00 |
| 173 | 张伏才 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 20.47 | 75.00 | 1,535.25 |
| 174 | 张伏华 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 7.08 | 75.00 | 531.00 |
| 175 | 张戈飞 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 22.14 | 75.00 | 1,660.50 |
| 176 | 张学礼 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 22.94 | 75.00 | 1,720.50 |
| 177 | 张学山 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 15.92 | 75.00 | 1,194.00 |
| 178 | 张学忠 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 8.81 | 75.00 | 660.75 |
| 179 | 赵米成 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 18.54 | 75.00 | 1,390.50 |
| 180 | 董成龙 | 贺兰县立岗镇银东村 2 队 | 3.08 | 75.00 | 231.00 |
| 181 | 丁凤玲 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 19.13 | 75.00 | 1,434.75 |
| 182 | 董凤霞 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 12.80 | 75.00 | 960.00 |
| 183 | 董文会 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.98 | 75.00 | 1,723.50 |
| 184 | 董文阔 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.64 | 75.00 | 1,248.00 |
| 185 | 董颜生 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 4.20 | 75.00 | 315.00 |
| 186 | 殷长凤 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.25 | 75.00 | 1,218.75 |
| 187 | 杜洪峰 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 18.27 | 75.00 | 1,370.25 |
| 188 | 樊立峰 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 27.98 | 75.00 | 2,098.50 |
| 189 | 桂月琴 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 15.52 | 75.00 | 1,164.00 |
| 190 | 熊政民 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.70 | 75.00 | 1,327.50 |
| 191 | 贺文军 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 15.87 | 75.00 | 1,190.25 |
| 192 | 潘海洋 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 1.46 | 75.00 | 109.50 |
| 193 | 潘建波 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.52 | 75.00 | 1,314.00 |
| 194 | 潘建华 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 26.17 | 75.00 | 1,962.75 |
| 195 | 潘永海 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 23.83 | 75.00 | 1,787.25 |
| 196 | 潘建勋 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.26 | 75.00 | 1,294.50 |
| 197 | 潘学代 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 15.33 | 75.00 | 1,149.75 |
| 198 | 潘学贤 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 3.64 | 75.00 | 273.00 |
| 199 | 潘学信 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 21.86 | 75.00 | 1,639.50 |
| 200 | 潘学志 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 2.81 | 75.00 | 210.75 |
| 201 | 潘学忠 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 20.67 | 75.00 | 1,550.25 |
| 202 | 潘永兵 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 13.30 | 75.00 | 997.50 |
| 203 | 潘永丰 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 7.27 | 75.00 | 545.25 |
| 204 | 潘永虎 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 24.32 | 75.00 | 1,824.00 |
| 205 | 潘永江 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 2.63 | 75.00 | 197.25 |
| 206 | 潘永利 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 8.02 | 75.00 | 601.50 |
| 207 | 潘永亮 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.17 | 75.00 | 1,287.75 |
| 208 | 潘永林 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 6.19 | 75.00 | 464.25 |
| 209 | 潘永生 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 14.40 | 75.00 | 1,080.00 |
| 210 | 潘永新 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 18.98 | 75.00 | 1,423.50 |
| 211 | 司秀林 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 3.51 | 75.00 | 263.25 |
| 212 | 潘永国 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 26.12 | 75.00 | 1,959.00 |
| 213 | 潘永超 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 13.32 | 75.00 | 999.00 |
| 214 | 熊红军 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.53 | 75.00 | 1,239.75 |
| 215 | 熊红亮 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.57 | 75.00 | 1,242.75 |
| 216 | 熊生岐 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.64 | 75.00 | 1,698.00 |
| 217 | 熊政武 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 15.14 | 75.00 | 1,135.50 |
| 218 | 熊政军 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 11.42 | 75.00 | 856.50 |
| 219 | 熊政义 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 10.09 | 75.00 | 756.75 |
| 220 | 徐开华 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 18.32 | 75.00 | 1,374.00 |
| 221 | 徐开明 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.85 | 75.00 | 1,338.75 |
| 222 | 徐开雄 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 14.04 | 75.00 | 1,053.00 |
| 223 | 徐凯红 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 7.04 | 75.00 | 528.00 |
| 224 | 徐文礼 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.94 | 75.00 | 1,270.50 |
| 225 | 徐文生 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 7.85 | 75.00 | 588.75 |
| 226 | 徐文学 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 9.42 | 75.00 | 706.50 |
| 227 | 徐云龙 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 26.37 | 75.00 | 1,977.75 |
| 228 | 张存兰 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 4.43 | 75.00 | 332.25 |
| 229 | 张冬梅 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.12 | 75.00 | 1,209.00 |
| 230 | 张海 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 13.86 | 75.00 | 1,039.50 |
| 231 | 张学军 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.90 | 75.00 | 1,717.50 |
| 232 | 张永江 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 16.73 | 75.00 | 1,254.75 |
| 233 | 张永海 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 21.40 | 75.00 | 1,605.00 |
| 234 | 张建国 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 10.03 | 75.00 | 752.25 |
| 235 | 张维东 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.81 | 75.00 | 1,335.75 |
| 236 | 张维全 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 19.92 | 75.00 | 1,494.00 |
| 237 | 张学兵 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 30.39 | 75.00 | 2,279.25 |
| 238 | 张学锋 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.04 | 75.00 | 1,653.00 |
| 239 | 张学武 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 10.82 | 75.00 | 811.50 |
| 240 | 张永 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 17.14 | 75.00 | 1,285.50 |
| 241 | 张永川 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 15.90 | 75.00 | 1,192.50 |
| 242 | 张永国 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 7.19 | 75.00 | 539.25 |
| 243 | 张引兄 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.73 | 75.00 | 1,704.75 |
| 244 | 张永强 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 21.20 | 75.00 | 1,590.00 |
| 245 | 张永生 | 贺兰县立岗镇银东村 3 队 | 22.47 | 75.00 | 1,685.25 |
| 246 | 寇会儒 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 16.84 | 75.00 | 1,263.00 |
| 247 | 任晓梅 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 18.32 | 75.00 | 1,374.00 |
| 248 | 李岗 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 15.13 | 75.00 | 1,134.75 |
| 249 | 李少华 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 6.01 | 75.00 | 450.75 |
| 250 | 李忠 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 15.79 | 75.00 | 1,184.25 |
| 251 | 殷立兵 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 78.97 | 75.00 | 5,922.75 |
| 252 | 夏金山 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 12.26 | 75.00 | 919.50 |
| 253 | 夏康利 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 7.94 | 75.00 | 595.50 |
| 254 | 杨爱军 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 26.30 | 75.00 | 1,972.50 |
| 255 | 杨万华 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 46.39 | 75.00 | 3,479.25 |
| 256 | 杨天林 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 22.37 | 75.00 | 1,677.75 |
| 257 | 殷自宏 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 34.25 | 75.00 | 2,568.75 |
| 258 | 张红梅 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 22.65 | 75.00 | 1,698.75 |
| 259 | 殷刚明 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 15.61 | 75.00 | 1,170.75 |
| 260 | 袁秀芳 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 11.72 | 75.00 | 879.00 |
| 261 | 殷怀山 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 21.66 | 75.00 | 1,624.50 |
| 262 | 殷辉 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 6.10 | 75.00 | 457.50 |
| 263 | 殷会明 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 16.86 | 75.00 | 1,264.50 |
| 264 | 殷建军 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 32.40 | 75.00 | 2,430.00 |
| 265 | 殷建利 | 贺兰县立岗镇银东村 4 队 | 24.92 | 75.00 | 1,869.00 |
