立岗镇2021年脱贫户、监测户一次性外出务工交通生活补助申请名册 | ||||||||
户主编号 | 所属村社 | 户主姓名 | 家庭成员 | 性别 | 务工地点 | 拟补助金额 | 金额 | 备 注 |
1 | 立岗五社 | 马万学 | 马万学 | 男 | 宁夏润石一明物业服务有限公司 | 2000 | 24220 | |
于爱玲 | 女 | 宁夏润石一明物业服务有限公司 | 2000 | 24225 | ||||
2 | 立岗九社 | 秦万清 | 秦万清 | 男 | 宁夏三建集团有限公司 | 2000 | 26320 | |
兰麦莲 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20250 | ||||
秦永军 | 男 | 石嘴山市公安局交通警察支队 | 2000 | 27661 | ||||
3 | 兰星一社 | 马志亮 | 马志亮 | 男 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20500 | |
禹银萍 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20550 | ||||
4 | 兰星一社 | 兰金全 | 兰金全 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 25706 | |
秦灵巧 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20450 | ||||
兰卫东 | 男 | 银川军惠来工贸有限公司 | 2000 | 23785 | ||||
兰卫军 | 男 | 西安市哈桑烤肉坊 | 2000 | 38600 | ||||
5 | 兰星一社 | 郭广福 | 郭广福 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 20379 | |
马福香 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20250 | ||||
6 | 兰星一社 | 毛彦东 | 毛彦东 | 男 | 国能蒙西煤化工股份有限公司 | 5000 | 158564 | |
7 | 兰星二社 | 郭而沙 | 禹秀香 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20420 | |
郭而沙 | 男 | 宁夏众源保安服务有限公司银川分公司 | 2000 | 21489 | ||||
8 | 兰星二社 | 于芳花 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20500 | ||
9 | 兰星二社 | 马志伟 | 马志伟 | 男 | 灵武市沃益农种植专业合作社 | 2000 | 20469 | |
马慧慧 | 女 | 灵武市沃益农种植专业合作社 | 2000 | 22065 | ||||
10 | 兰星三社 | 马三保 | 马三保 | 男 | 宁夏九鑫建设工程有限公司 | 2000 | 29301 | |
马秀莲 | 女 | 宁夏君健劳务有限公司 | 2000 | 24950 | ||||
11 | 兰星三社 | 马明亮 | 马明亮 | 男 | 宁夏绿之峰园林绿化工程有限公司 | 2000 | 20000 | |
马西萍 | 女 | 宁夏绿之峰园林绿化工程有限公司 | 2000 | 20000 | ||||
12 | 郭美卷 | 郭美卷 | 女 | 宁夏浩宇劳务服务有限责任公司 | 2000 | 21506 | ||
13 | 兰星四社 | 洪广恩 | 洪广恩 | 男 | 宁夏金奥禾广告制作有限公司 | 2000 | 20000 | |
秦西萍 | 女 | 宁夏金奥禾广告制作有限公司 | 2000 | 21551 | ||||
14 | 兰星六社 | 马广明 | 马广明 | 男 | 宁夏春润塑业有限公司 | 2000 | 27925 | |
兰玉莲 | 女 | 宁夏春润塑业有限公司 | 2000 | 39799 | ||||
马艳艳 | 女 | 萌芽婴童学苑 | 2000 | 25713 | ||||
15 | 兰星六社 | 于广田 | 于广田 | 男 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 2000 | 33220 | |
马凤霞 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20100 | ||||
16 | 兰星六社 | 郭红兵 | 郭红兵 | 男 | 宁夏驭信建设有限公司 | 2000 | 21700 | |
李桂香 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20550 | ||||
17 | 兰星七社 | 马小军 | 马小军 | 男 | 宁夏志林兴洲建筑工程有限公司 | 2000 | 23200 | |
18 | 兰星八社 | 者红卫 | 者红卫 | 男 | 银川市金凤区凯润达建材经销部 | 2000 | 30000 | |
于赛卖 | 女 | 银川市金凤区凯润达建材经销部 | 2000 | 24642 | ||||
19 | 兰星八社 | 马治良 | 马治良 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 30231 | |
于小玲 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20500 | ||||
20 | 兰星八社 | 禹三喜 | 禹三喜 | 女 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 2000 | 71549 | |
兰伍香 | 女 | 浙江城泰建设集团有限公司 | 2000 | 20000 | ||||
21 | 兰星八社 | 毛彦英 | 毛彦英 | 男 | 银川三建集团有限公司燃气蒸汽锅炉房 | 2000 | 21318 | |
郭爱香 | 女 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20250 | ||||
23 | 清水一社 | 于志发 | 于广银 | 男 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20340 | |
马吟 | 女 | 清水村党务专干 | 2000 | 22850 | ||||
24 | 清水一社 | 马生孝 | 马生孝 | 男 | 宁夏饶宇建筑有限公司 | 2000 | 24724 | |
兰爱芳 | 女 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 27858 | ||||
马飞天 | 男 | 华立木业制造有限公司 | 2000 | 21300 | ||||
25 | 清水一社 | 于喜 | 于喜 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 25386 | |
于涛涛 | 男 | 宁夏安品绿源农业科技有限公司 | 2000 | 20480 | ||||
禹月霞 | 女 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 24304 | ||||
26 | 清水一社 | 伍俊俊 | 伍俊俊 | 男 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 21060 | |
伍西香 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 20943 | ||||
伍利鹏 | 男 | 石嘴山市利荣装卸搬运有限公司 | 2000 | 25184 | ||||
伍利子 | 男 | 银川市金凤区凯润达建材经销部 | 2000 | 39151 | ||||
27 | 清水一社 | 兰仙娥 | 兰仙娥 | 女 | 河南万树信息技术有限公司 | 2000 | 20255 | |
28 | 清水四社 | 马小成 | 马小成 | 男 | 石嘴山市利荣装卸搬运有限公司 | 2000 | 22426 | |
于英英 | 女 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 20482 | ||||
29 | 清水四社 | 丁书保 | 马灵香 | 女 | 宁夏绿之峰园林绿化工程有限公司 | 2000 | 20000 | |
丁书保 | 男 | 宁夏绿之峰园林绿化工程有限公司 | 2000 | 20000 | ||||
30 | 清水四社 | 马文学 | 马文学 | 男 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 22350 | |
铁春春 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 22855 | ||||
31 | 蔡伟东 | 男 | 宁夏众源保安服务有限公司银川分公司 | 2000 | 21146 | |||
32 | 李会莲 | 女 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 20779 | |||
33 | 清水九社 | 兰明广 | 兰明广 | 男 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 20000 | |
马彦红 | 女 | 贺兰县丰平蔬菜专业合作社 | 2000 | 25522 | ||||
34 | 清水九社 | 马奴哈 | 马奴哈 | 男 | 银川军惠来工贸有限公司 | 4000 | 53480 | |
35 | 清水九社 | 咸存喜 | 咸存喜 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 29933 | |
杨凤梅 | 女 | 银川市兴庆区恒荣楼餐厅 | 2000 | 23772 | ||||
咸嘉聚 | 男 | 宁夏博思硕恒劳务服务有限公司 | 2000 | 21500 | ||||
咸嘉乐 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 21000 | ||||
36 | 清水九社 | 兰全忠 | 兰全忠 | 男 | 宁夏佳隆农业开发有限责任公司 | 2000 | 24420 | |
马中玲 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 20381 | ||||
37 | 先进一社 | 兰有什 | 兰有什 | 男 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 21000 | |
秦雪莲 | 女 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 2000 | 32137 | ||||
苏艳霞 | 女 | 银川市乐客辣友店 | 2000 | 21000 | ||||
兰黑虎 | 男 | 宁夏易卖房地产有限公司 | 2000 | 20000 | ||||
兰春虎 | 男 | 宁夏九鑫建设工程有限公司 | 2000 | 24944 | ||||
38 | 先进一社 | 马满仓 | 马志雄 | 男 | 老九中路口炸串店 | 2000 | 35424 | |
马志江 | 男 | 筋的亨兰州牛肉拉面 | 2000 | 20200 | ||||
39 | 先进二社 | 马广学 | 马广学 | 男 | 宁夏九鑫建设工程有限公司 | 2000 | 21550 | |
兰红红 | 女 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 2000 | 23617 | ||||
40 | 先进二社 | 苏万喜 | 苏万喜 | 男 | 宁夏壮达水产养殖农牧发展有限公司 | 2000 | 21900 | |
41 | 杨赛卖 | 女 | 宁夏安品绿源农业科技有限公司 | 2000 | 23000 | |||
42 | 先进3社 | 兰者不 | 兰者不 | 男 | 宁夏金海科技发展有限公司 | 2000 | 20500 | |
于雪花 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 21505 | ||||
兰小东 | 男 | 银川兴庆区韩膳全权碳火烤肉店 | 2000 | 20606 | ||||
43 | 先进四社 | 于喜珍 | 于喜珍 | 男 | 宁夏九鑫建设工程有限公司 | 2000 | 22900 | |
兰秀莲 | 女 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 2000 | 22609 | ||||
于福强 | 男 | 深圳依时货拉拉科科技有限公司重庆分公司 | 2000 | 21970 | ||||
44 | 先进四社 | 兰永强 | 兰永强 | 男 | 宁夏金奥禾广告制作有限公司 | 2000 | 54026 | |
兰彩霞 | 女 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 2000 | 36974 | ||||
冶春红 | 冶春红 | 男 | 石嘴山市利荣装卸搬运有限公司 | 2000 | 26819 | |||
45 | 先进五社 | 苏双喜 | 苏双喜 | 男 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 2000 | 20320 | |
杨丛梅 | 女 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 2000 | 20616 | ||||
先进五社 | 郭喜红 | 郭云鹏 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 20800 | ||
46 | 郭喜红 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 22410 | |||
兰秀芳 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 22977 | ||||
先进五社 | 马六四 | 马六四 | 男 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 20000 | ||
47 | 冶花叶 | 女 | 宁夏安品绿源农业科技有限公司 | 2000 | 25612 | |||
先进五社 | 白文军 | 白菲菲 | 女 | 宁夏高力博策地产服务有限公司 | 5000 | 66078 | ||
白 荟 | 女 | 宁夏高力博策地产服务有限公司 | 4000 | 41828 | ||||
48 | 先进六社 | 马良才 | 马良才 | 男 | 宁夏春润塑业有限公司 | 2000 | 29196 | |
先进六社 | 禹广红 | 禹广红 | 男 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 2000 | 30806 | ||
禹买彦 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 20728 | ||||
49 | 先进六社 | 白满才 | 白满才 | 男 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 26000 | |
于雪兰 | 女 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 38000 | ||||
先进六社 | 马西仁 | 马西仁 | 男 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 20000 | ||
50 | 白爱琴 | 女 | 宁夏鑫源伟业企业管理有限公司 | 2000 | 20000 | |||
先进六社 | 马七十 | 马七十 | 男 | 宁夏饶宇建筑有限公司 | 2000 | 23916 | ||
于彩红 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 23329 | ||||
51 | 先进六社 | 兰文成 | 兰文成 | 男 | 石嘴山市利荣装卸搬运有限公司 | 2000 | 24100 | |
马建芳 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 23253 | ||||
先进七社 | 于治军 | 于治军 | 男 | 立岗镇先进村村委会 | 2000 | 36000 | ||
52 | 马爱玲 | 女 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 4000 | 41726 | |||
先进七社 | 马永良 | 马永良 | 男 | 宁夏福东来建设工程有限公司 | 2000 | 20206 | ||
禹六香 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 34200 | ||||
53 | 先进七社 | 于广军 | 于广军 | 男 | 石嘴山市利荣装卸搬运有限公司 | 2000 | 39539 | |
禹彩虹 | 女 | 石嘴山市大武口区乐客辣友毛肚串串火锅店 | 2000 | 26555 | ||||
先进八社 | 马双成 | 马双成 | 男 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 2000 | 26968 | ||
54 | 兰彦芳 | 女 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 2000 | 21268 | |||
先进十社 | 马双连 | 马双连 | 男 | 宁夏腾讯速达网络科技有限公司 | 2000 | 22540 | ||
禹玉霞 | 女 | 贺兰县海之龙劳动服务有限公司 | 2000 | 22200 | ||||
55 | 先进十社 | 马生金 | 马生金 | 男 | 尔园(上海)园林景观工程有限公司 | 2000 | 22600 | |
赫卖卖 | 女 | 尔园(上海)园林景观工程有限公司 | 2000 | 27480 | ||||
马旭宏 | 男 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 4000 | 42760 | ||||
56 | 马旭广 | 男 | 深圳市国超科技有限公司 | 2000 | 31050 | |||
马丽霞 | 女 | 银川市西夏区舍海凡超市店 | 2000 | 20500 | ||||
先进十社 | 马林贵 | 马林贵 | 男 | 宁夏聚铁建筑工程有限公司 | 2000 | 28342 | ||
57 | 马 伟 | 男 | 宁夏璞石信息技术服务有限责任公司 | 2000 | 20553 | |||
马春莲 | 女 | 宁夏全农先进蔬菜基地 | 2000 | 22377 | ||||
先进十一社 | 马满平 | 马满平 | 男 | 宁夏德峰牧业有限公司 | 2000 | 20679 | ||
58 | 马九花 | 女 | 宁夏德峰牧业有限公司 | 2000 | 29108 | |||
先进十三社 | 白培山 | 白培山 | 男 | 青铜峡铝业股份有限公司 | 5000 | 80790 | ||
兰喜梅 | 女 | 宁夏自然之星农业科技有限公司 | 2000 | 26277 | ||||
59 | 马永杰 | 男 | 银川市西夏区小蒙面点部 | 2000 | 21210 | |||
先进十五社 | 者天仓 | 者天仓 | 男 | 宁夏凯迅速达网络科技有限公司 | 2000 | 24272 | ||
者红兵 | 男 | 贺兰县光杰果蔬专业合作社 | 2000 | 20500 | ||||
60 | 马先叶 | 女 | 宁夏万通建设工程有限公司 | 2000 | 21656 | |||
幸福8社 | 化金凤 | 孙 兵 | 男 | 金樽音乐烧烤 | 2000 | 22900 | ||
永华村 | 杨学忠 | 马淑芹 | 女 | 宁夏贵顺劳务派遣有限公司 | 2000 | 22155 | ||
61 | 通伏村3社 | 张维明 | 张维明 | 男 | 宁夏永刚建筑工程有限公司 | 4000 | 41860 | |
通伏村10社 | 石建文 | 石 磊 | 男 | 宁夏泽利建设工程有限公司 | 2000 | 31578 | ||
合计 | 303000 |
扫一扫在手机打开当前页