立岗镇2022年衔接资金项目情况公示表 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设内容 | 实施地点 | 建设期限 | 建设单位及责任人 | 施工单位及责任人 | 各级资金分配支付情况(万元) | 备注 | |||||
安排资金总额(万元) | 到位资金总额(万元) | 中央衔接资金(万元) | 自治区衔接资金(万元) | ||||||||||
到位 | 支付 | 到位 | 支付 | ||||||||||
1 | 立岗镇兰星村二代日光温棚建设项目 | 建设日光温室20栋,并诶套管理用房、电气等 | 兰星村 | 2022.4-2022.8 | 立岗镇人民政府朱燕华 | 宁夏吉兴建筑工程有限责任公司(田磊) | 600 | 360 | 360 | 155.0 | 0 | 0 | |
2 | 立岗镇金星村农产品及冷链加工建设项目 | 建设冷库及分拣中心 | 金星村 | 2022.5-2022.8 | 立岗镇人民政府朱燕华 | 宁夏鑫升建设工程有限公司苏军 | 800 | 480 | 480 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页