南梁台子2022年乡村振兴资金收入明细表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:贺兰县南梁台子管理委员会 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 资金来源 | 项目名称 | 资金拨付时间 | 各级资金分配支付情况 | ||||||||||||||||||||
安排资金总额 | 资金总支付情况 | 资金支付率(%) | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方债资金 | 闽宁协作资金 | 银川市衔接资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||
到位 | 支付 | 支付率 | 到位 | 支付 | 支付率 | 到位 | 支付 | 支付率 | 到位 | 支付 | 支付率 | 到位 | 支付 | 支付率 | 到位 | 支付 | 支付率 | |||||||
合计 | 2022年4月14日 | 1245 | 1185.426934 | 95% | 1160 | 1101.426934 | 95% | 70 | 70 | 100% | 15 | 14 | 93% | |||||||||||
1 | 中央衔接资金 | 南梁台子铁东村优质蔬菜种植园区项目 | 2022年2月24日 | 500 | 500 | 100% | 500 | 500 | 95% | |||||||||||||||
2 | 贺兰县南梁台子隆源村蔬菜大棚二期建设项目 | 2022年2月24日 | 350 | 321.8 | 92% | 350 | 321.8 | |||||||||||||||||
3 | 南梁台子隆源村基础设施改造提升建设项目 | 2022年2月24日 | 160 | 137.726934 | 86% | 160 | 137.726934 | |||||||||||||||||
4 | 南梁台子铁东铁西自来水管道铺设建设项目 | 2022年6月27日 | 150 | 141.9 | 95% | 150 | 141.9 | |||||||||||||||||
5 | 银川市 | 隆源村乡村振兴奖补资金 | 2022年4月26日 | 15 | 14 | 93% | 93% | 15 | 14 | 93% | ||||||||||||||
6 | 自治区 | 南梁台子蔬菜大棚设施配套项目 | 2022年7月5日 | 70 | 70 | 100% | 100% | 70 | 70 | 100% | ||||||||||||||
资金结余 | 59.5731 |
扫一扫在手机打开当前页