南梁台子2022年乡村振兴衔接资金支出明细表 | |||||||
资金来源 | 金额 (万元) | 项目名称 | 中标价(元) | 已付 (万元) | 中标公司名称 | 日期 | 备注 |
中央衔接资金 | 1160 | 南梁台子铁东村优质蔬菜种植园区项目(500万) | 南梁台子铁东村设施农业项目 一标段:224.385902 | 67 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2022/3/24 | |
45 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2022/4/19 | |||||
45 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2022/4/25 | |||||
30 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2022/6/28 | |||||
南梁台子铁东村设施农业项目 二标段:224.389931 | 67 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 2022/3/23 | ||||
45 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 2022/4/19 | |||||
45 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 2022/4/25 | |||||
30 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
南梁台子铁东村设施农业项目 三标段:156.779066 | 47 | 宁夏腾煌建设工程有限公司 | 2022/3/24 | ||||
32 | 宁夏腾煌建设工程有限公司 | 2022/4/19 | |||||
30 | 宁夏腾煌建设工程有限公司 | 2022/4/25 | |||||
17 | 宁夏腾煌建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
贺兰县南梁台子隆源村蔬菜大棚二期建设项目(350万) | 贺兰县南梁台子隆源村蔬菜大棚二期建设项目一标段:363.061878 | 47 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 2022/6/14 | |||
54.6 | 宁夏天诚众一建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
贺兰县南梁台子隆源村蔬菜大棚二期建设项目二标段:415.6006163 | 58.9 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 2022/4/29 | ||||
62.3 | 宁夏煜翔建设发展有限公司 | 2022/6/28 | |||||
贺兰县南梁台子隆源村蔬菜大棚二期建设项目三标段:114.665536 | 14.8 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 2022/4/29 | ||||
17.2 | 宁夏亘利建筑工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
南梁台子铁东村设施农业项目 一标段:224.385902 | 26 | 宁夏鹏特吉瑞建设有限公司 | 2022/10/28 | ||||
南梁台子铁东村设施农业项目 二标段:224.389931 | 26 | 宁夏智跃建设工程有限公司 | 2022/10/28 | ||||
南梁台子铁东村设施农业项目 三标段:156.779066 | 15 | 宁夏腾煌建设工程有限公司 | 2022/10/29 | ||||
南梁台子隆源村基础设施改造提升建设项目(160万) | 贺兰县南梁台子管委会通山公路两侧环境整治改造提升项目 70.626507(中标价) 69.102434(决算价) | 21 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022/3/24 | |||
20 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022/4/19 | |||||
8.3 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022/4/28 | |||||
10 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
9.802434 | 宁夏衡昌建设工程有限公司 | 2022/10/27 | |||||
贺兰县南梁台子隆源村农田水利改造提升项目:80.892234 | 24.2 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/3/18 | ||||
23 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/4/19 | |||||
9.4245 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/4/26 | |||||
12 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |||||
南梁台子铁东铁西自来水管道铺设建设项目(150万) | 南梁台子铁东铁西自来水管道铺设建设项目:166.940792 | 41.7 | 宁夏凯达通建设工程有限公司 | 2022/9/28 | |||
66.7 | 宁夏凯达通建设工程有限公司 | 2022/6/29 | |||||
33.5 | 宁夏凯达通建设工程有限公司 | 2022/10/27 | |||||
自治区衔接资金 | 70 | 南梁台子蔬菜大棚设施配套项目(70万) | 南梁台子蔬菜大棚设施配套项目:69.465335 | 60 | 宁夏凯泽建设工程有限公司 | 2022/7/5 | |
10 | 宁夏凯泽建设工程有限公司 | 2022/10/28 | |||||
银川市衔接资金 | 15 | 隆源村乡村振兴奖补资金(贺兰县南梁台子隆源村斗渠渡槽翻建工程)(15万) | 合同价:15 | 9 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/6/28 | |
5 | 宁夏万宇建设工程有限公司 | 2022/10/27 | |||||
合计 | 1245 | 1185.426934 | 0.952150148 | ||||
结余资金 | 59.573066 |
扫一扫在手机打开当前页