序号 | 工程名称 | 施工单位 | 工程总价(元) | 已付金额(元) | 现付金额(元) | 预计支付日期 | 资金来源 | 备注 |
1 | 南梁台子铁东村人居环境提升改造工程一标段 | 宁夏飓风建筑工程有限公司 | 1192490.30 | 0 | 700000 | 4月26日 | 中央衔接乡村振兴资金 | |
2 | 南梁台子铁东村人居环境提升改造工程二标段 | 宁夏越新建设工程有限公司 | 1356891.21 | 0 | 800000 | 4月26日 | 中央衔接乡村振兴资金 | |
3 | 南梁台子铁东村人居环境提升改造工程三标段 | 宁夏元泰云建设科技有限公司 | 1445340.31 | 0 | 574000 | 4月26日 | 中央衔接乡村振兴资金 | |
4 | 南梁台子铁东村人居环境提升改造工程四标段 | 宁夏国桢园林绿化建设工程有限公司 | 1266190.43 | 0 | 500000 | 4月26日 | 中央衔接乡村振兴资金 | |
5 | 南梁台子铁东村人居环境提升改造工程监理费 | 环宇项目管理有限公司宁夏分公司 | 94696 | 0 | 26000 | 4月26日 | 中央衔接乡村振兴资金 |
扫一扫在手机打开当前页