序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 申请人姓名 | 与户主关系 | 户类型 | 务工所在地点及企业名称 | 务工年收入总金额(元) | 就业务工奖励金额 (元) | 备注 |
1 | 南梁台子 | 隆源村 | 张玉清 | 张龙 | 父子 | 脱贫户 | 银川宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 94267.4 | 5000 | |
2 | 南梁台子 | 隆源村 | 张玉清 | 张伟 | 父子 | 脱贫户 | 甘肃若笠生态农业科技开发有限公司 | 76153 | 5000 | |
3 | 南梁台子 | 隆源村 | 徐满库 | 徐满库 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏祥翼公路养护有限公司 | 42320 | 4000 | |
4 | 南梁台子 | 隆源村 | 徐满库 | 温俊梅 | 妻子 | 脱贫户 | 银川文达盛园林化工程有限公司 | 30950 | 3000 | |
5 | 南梁台子 | 隆源村 | 潘宗鹏 | 潘宗鹏 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏祥翼公路养护有限公司 | 43270 | 4000 | |
6 | 南梁台子 | 隆源村 | 潘宗鹏 | 崔柱叶 | 妻子 | 脱贫户 | 银川文达盛园林化工程有限公司 | 20600 | 2000 | |
7 | 南梁台子 | 隆源村 | 潘宗鹏 | 潘勇强 | 父子 | 脱贫户 | 青海能源鱼卡有限公司 | 39642.2 | 3000 | |
8 | 南梁台子 | 隆源村 | 邢玉平 | 段志有 | 母子 | 脱贫户 | 浙江常山皮尔轴承有限公司 | 98572.6 | 5000 | |
9 | 南梁台子 | 隆源村 | 何刚 | 路跟佛 | 弟媳 | 脱贫户 | 银川宁夏工会大厦 | 13242.24 | 1000 | |
10 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志学 | 张志学 | 户主 | 脱贫户 | 银川宁东宁夏信达昌科技有限公司 | 57617.24 | 4000 | |
11 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志学 | 张拾全 | 兄妹 | 脱贫户 | 陕西长城建设工程有限公司 | 38572.49 | 3000 | |
12 | 南梁台子 | 隆源村 | 韩弟 | 韩弟 | 户主 | 脱贫户 | 石嘴山宁夏兴华钢铁有限公司企管部 | 47945.7 | 4000 | |
13 | 南梁台子 | 隆源村 | 李广 | 王巧林 | 妻子 | 脱贫户 | 银川文达盛园林化工程有限公司 | 22575 | 2000 | |
14 | 南梁台子 | 隆源村 | 李广 | 李富银 | 父子 | 脱贫户 | 银川兰湘子金凤万达店 | 32435.8 | 3000 | |
15 | 南梁台子 | 隆源村 | 王玉宾 | 崔淑萍 | 妻子 | 脱贫户 | 中卫市金瑞物业服务有限公司 | 26306 | 2000 | |
16 | 南梁台子 | 隆源村 | 孟进举 | 孟进举 | 户主 | 脱贫户 | 银川怡景源园林绿化工程有限公司 | 31884.81 | 3000 | |
17 | 南梁台子 | 隆源村 | 孟进举 | 孟学成 | 父子 | 脱贫户 | 吴忠仪表厂 | 54575.36 | 4000 | |
18 | 南梁台子 | 隆源村 | 孟进举 | 韩萍 | 儿媳 | 脱贫户 | 吴忠神墨艺术培训中心有限公司 | 45114.72 | 4000 | |
19 | 南梁台子 | 隆源村 | 孟进举 | 孟学胜 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 89041.32 | 5000 | |
20 | 南梁台子 | 隆源村 | 孟进举 | 孟学云 | 父女 | 脱贫户 | 银川金凤区京学灵隆幼儿园 | 30379.16 | 3000 | |
21 | 南梁台子 | 隆源村 | 张义全 | 张迎宝 | 父子 | 脱贫户 | 西安市惜才人才资源开发有限责任公司 | 76403.15 | 5000 | |
22 | 南梁台子 | 隆源村 | 王志雄 | 王娟 | 父女 | 脱贫户 | 浙江义乌市琟赛电子商务有限公司 | 93146.52 | 5000 | |
23 | 南梁台子 | 隆源村 | 王志雄 | 王潇 | 父子 | 脱贫户 | 甘肃民勤广卓建筑工程服务中心 | 61000 | 5000 | |
24 | 南梁台子 | 隆源村 | 彭东 | 彭亚慧 | 父女 | 脱贫户 | 甘肃华能兰州西固热电有限公司 | 16008.83 | 1000 | |
25 | 南梁台子 | 隆源村 | 彭东 | 彭亚珍 | 父女 | 脱贫户 | 宁夏交通建设股份有限公司 | 60987.94 | 5000 | |
26 | 南梁台子 | 隆源村 | 彭东 | 彭聚宝 | 父子 | 脱贫户 | 福建福州锐捷网络股份有限公司 | 27231.49 | 2000 | |
27 | 南梁台子 | 隆源村 | 王志红 | 王彪 | 父子 | 脱贫户 | 甘肃民勤广卓建筑安装中心 | 72706 | 5000 | |
28 | 南梁台子 | 隆源村 | 张正有 | 张加桐 | 父女 | 监测对象 | 贺兰县臻悦百货新百中心店 | 27101.05 | 2000 | |
29 | 南梁台子 | 隆源村 | 黄汉强 | 黄祥 | 父子 | 脱贫户 | 甘肃民勤广卓建筑安装中心 | 49740 | 4000 | |
30 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志国 | 张志国 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏石嘴山市惠农区庙台乡李岗村村民委员会 | 60850 | 5000 | |
31 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志国 | 吴月英 | 夫妻 | 脱贫户 | 宁夏文达盛园林绿化工程有限公司 | 40980 | 4000 | |
32 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志国 | 张晓虎 | 父子 | 脱贫户 | 银川市兴庆区伊百丽家具光耀店 | 42196 | 4000 | |
33 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志国 | 牛有弟 | 儿媳 | 脱贫户 | 宁夏众晨商贸有限公司 | 52205.1 | 4000 | |
34 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志国 | 张晓淑 | 父女 | 脱贫户 | 贺兰明和口腔门诊 | 98718.09 | 5000 | |
35 | 南梁台子 | 隆源村 | 南成霞 | 牛彪虎 | 母子 | 脱贫户 | 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 | 64932.8 | 5000 | |
36 | 南梁台子 | 隆源村 | 南成霞 | 牛威虎 | 母子 | 脱贫户 | 新疆农六师碳素有限公司 | 67952 | 5000 | |
37 | 南梁台子 | 隆源村 | 南成霞 | 牛兵虎 | 母子 | 脱贫户 | 银川宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 68102.83 | 5000 | |
38 | 南梁台子 | 隆源村 | 王志祥 | 王武 | 父子 | 脱贫户 | 内蒙弘元新材料(包头)有限公司 | 86436.89 | 5000 | |
39 | 南梁台子 | 隆源村 | 黄军强 | 黄军强 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏图兰朵就业有限公司 | 45000 | 4000 | |
40 | 南梁台子 | 隆源村 | 黄军强 | 黄婷 | 父女 | 脱贫户 | 银川兴庆区胜利街1195号汇兴广告 | 37400 | 3000 | |
41 | 南梁台子 | 隆源村 | 宿忠山 | 宿玲 | 父女 | 脱贫户 | 河南信阳中建安装集团有限公司 | 127189.7 | 5000 | |
42 | 南梁台子 | 隆源村 | 宿忠山 | 宿飞 | 父子 | 脱贫户 | 银川市共享装备股份有限公司 | 91076.7 | 5000 | |
43 | 南梁台子 | 隆源村 | 宿忠山 | 宿荣 | 父女 | 脱贫户 | 北京清华同衡规划设计研究院有限公司人事部 | 89216.37 | 5000 | |
44 | 南梁台子 | 隆源村 | 彭汉杰 | 彭有宝 | 父子 | 脱贫户 | 银川达力(银川)污水处理有限公司 | 59805.3 | 4000 | |
45 | 南梁台子 | 隆源村 | 彭汉杰 | 彭有满 | 父子 | 脱贫户 | 银川迪恩天成(宁夏)物联网科技有限公司 | 39666.7 | 3000 | |
46 | 南梁台子 | 隆源村 | 陈克忠 | 陈利强 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏心士成葡萄种植有限公司 | 51197 | 4000 | |
47 | 南梁台子 | 隆源村 | 陈克忠 | 陈文 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏晟贸工贸有限公司 | 85700 | 5000 | |
48 | 南梁台子 | 隆源村 | 黄瑞强 | 黄瑞强 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏迪尔梦生物科技公司 | 57775.72 | 4000 | |
49 | 南梁台子 | 隆源村 | 李俊才 | 李书元 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏绿阳绿光环境科技有限公司 | 48275 | 4000 | |
50 | 南梁台子 | 隆源村 | 牛尚贤 | 牛克勤 | 父子 | 脱贫户 | 中卫胜金水泥有限公司 | 13276 | 1000 | |
51 | 南梁台子 | 隆源村 | 何吉平 | 何吉平 | 户主 | 脱贫户 | 乌海是友谊精煤有限公司 | 66645.76 | 5000 | |
52 | 南梁台子 | 隆源村 | 陈东武 | 陈坤瑞 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏光明广告装饰有限公司 | 69387.58 | 5000 | |
53 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘富苍 | 刘学理 | 父子 | 脱贫户 | 银川隆基光伏科技有限公司 | 102724.24 | 5000 | |
54 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘富苍 | 刘学平 | 父女 | 脱贫户 | 银川德邦物流股份有限公司 | 64477.05 | 5000 | |
55 | 南梁台子 | 隆源村 | 王小龙 | 王小龙 | 户主 | 脱贫户 | 中卫胜金水泥有限公司 | 47938 | 4000 | |
56 | 南梁台子 | 隆源村 | 王小龙 | 梁晓莉 | 夫妻 | 脱贫户 | 中卫市伊良快鱼服饰店 | 32996.78 | 3000 | |
57 | 南梁台子 | 隆源村 | 赵梅香 | 王兵 | 母子 | 脱贫户 | 新疆昌吉市田密潮牌烫染店 | 70582 | 5000 | |
58 | 南梁台子 | 隆源村 | 赵梅香 | 王彩 | 母女 | 脱贫户 | 新疆昌吉市城市管理综合执法大队 | 41674.74 | 4000 | |
59 | 南梁台子 | 隆源村 | 田春 | 田盛旺 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏芯联成技术服务有限公司 | 41670.04 | 4000 | |
60 | 南梁台子 | 隆源村 | 田春 | 田盛昌 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏航硕工贸有限公司 | 43408.04 | 4000 | |
61 | 南梁台子 | 隆源村 | 张俊海 | 张俊海 | 户主 | 脱贫户 | 西江哈密市永红生态科技有限责任公司 | 67312.96 | 5000 | |
62 | 南梁台子 | 隆源村 | 王玉军 | 王文 | 父子 | 脱贫户 | 银川软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 83839.65 | 5000 | |
63 | 南梁台子 | 隆源村 | 王玉军 | 王武 | 父子 | 脱贫户 | 河南中建路桥集团有限公司漯河市 | 60401.5 | 5000 | |
64 | 南梁台子 | 隆源村 | 田明 | 田盛钰 | 父子 | 脱贫户 | 银川是科信职业技能培训学校 | 57767.8 | 4000 | |
65 | 南梁台子 | 隆源村 | 冉永刚 | 冉永刚 | 户主 | 脱贫户 | 石嘴山宁夏兴华钢铁有限公司企管部 | 78493.92 | 5000 | |
66 | 南梁台子 | 隆源村 | 冉永刚 | 王向梅 | 夫妻 | 脱贫户 | 石嘴山宁夏兴华钢铁有限公司企管部 | 40226.98 | 4000 | |
67 | 南梁台子 | 隆源村 | 魏明山 | 王银芳 | 夫妻 | 脱贫户 | 宁夏文达盛园林绿化工程有限公司 | 30100 | 3000 | |
68 | 南梁台子 | 隆源村 | 张丙清 | 张延平 | 父子 | 脱贫户 | 新疆克拉玛依区星星酒店 | 71362.57 | 5000 | |
69 | 南梁台子 | 隆源村 | 张丙清 | 王燕文 | 儿媳 | 脱贫户 | 新疆克拉玛依博达劳务服务有限公司 | 30353.55 | 3000 | |
70 | 南梁台子 | 隆源村 | 赵早顺 | 杨智能 | 母子 | 脱贫户 | 甘肃国義商贸有限公司 | 93994 | 5000 | |
71 | 南梁台子 | 隆源村 | 张永林 | 张转利 | 父女 | 脱贫户 | 陕西比亚迪汽车有限公司 | 121685.99 | 5000 | |
72 | 南梁台子 | 隆源村 | 王玉保 | 王丙鼠 | 父子 | 脱贫户 | 四川宜宾英发德耀科技有限公司 | 84347.32 | 5000 | |
73 | 南梁台子 | 隆源村 | 李宏臣 | 李宏臣 | 户主 | 脱贫户 | 银川宁夏大可建材装饰有限公司 | 76000 | 5000 | |
74 | 南梁台子 | 隆源村 | 李宏臣 | 马丽兰 | 妻子 | 脱贫户 | 西夏万达长沙绿高环境工程有限公司大连分公司 | 31527.05 | 3000 | |
75 | 南梁台子 | 隆源村 | 李彦宏 | 李龙 | 父子 | 脱贫户 | 甘肃中建铁路工程总承包公司 | 62248.48 | 5000 | |
76 | 南梁台子 | 隆源村 | 王旭仁 | 王金龙 | 父子 | 脱贫户 | 银川永宁县赛迈先进材料宁夏有限公司 | 60242.88 | 5000 | |
77 | 南梁台子 | 隆源村 | 张志强 | 李录平 | 夫妻 | 脱贫户 | 宁夏文达盛园林绿化工程有限公司 | 20400 | 2000 | |
78 | 南梁台子 | 隆源村 | 常治国 | 常治国 | 户主 | 脱贫户 | 银川宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 97977.82 | 5000 | |
79 | 南梁台子 | 隆源村 | 黄志芳 | 张燕 | 母女 | 脱贫户 | 宁夏正浩机械设备安装有限公司 | 50000 | 4000 | |
80 | 南梁台子 | 隆源村 | 王进梅 | 刘正飞 | 母子 | 脱贫户 | 宁夏银川百川科技有限公司 | 68815.18 | 5000 | |
81 | 南梁台子 | 隆源村 | 闫英 | 闫学龙 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏银川百川科技有限公司 | 67999.97 | 5000 | |
82 | 南梁台子 | 隆源村 | 常治兵 | 常治兵 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏北方明珠建筑工程有限公司 | 43832 | 4000 | |
83 | 南梁台子 | 隆源村 | 常治兵 | 李燕 | 夫妻 | 脱贫户 | 海原县卡立方智能科技有限公司 | 25421.07 | 2000 | |
84 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘光荣 | 刘光荣 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏云猎人力资源有限公司 | 45348.33 | 4000 | |
85 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘光荣 | 常文巧 | 夫妻 | 脱贫户 | 宁夏铁发技术服务有限公司 | 24198 | 2000 | |
86 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘光荣 | 刘建龙 | 父子 | 脱贫户 | 宁夏宝丰能源烯烃二厂 | 103947.49 | 5000 | |
87 | 南梁台子 | 隆源村 | 刘光荣 | 刘建保 | 父子 | 脱贫户 | 内蒙古润阳悦达新能源科技有限公司 | 64132.05 | 5000 | |
88 | 南梁台子 | 隆源村 | 罗刚 | 罗小锐 | 父子 | 监测对象 | 东莞创机电业制品有限公司 | 66134.19 | 5000 | |
89 | 南梁台子 | 隆源村 | 李金贵 | 李智 | 父子 | 脱贫户 | 石嘴山宁夏兴华钢铁有限公司企管部 | 36122.98 | 3000 | |
90 | 南梁台子 | 隆源村 | 罗虎 | 罗芳 | 姐弟 | 脱贫户 | 固原是经济开发区祥和货运部 | 60650 | 5000 | |
91 | 南梁台子 | 隆源村 | 李进全 | 李进全 | 户主 | 脱贫户 | 宁夏东润新材料有限公司 | 49731.76 | 4000 | |
92 | 南梁台子 | 隆源村 | 马德忠 | 李进英 | 儿媳 | 脱贫户 | 宁夏十美农业科技发展有限公司 | 24032 | 2000 | |
93 | 南梁台子 | 铁东村 | 杨生虎 | 杨玉付 | 父子 | 监测户 | 宁夏川渝农牧科技有限公司 | 31270 | 3000 | |
94 | 南梁台子 | 铁西村 | 冯咬歧儿 | 穆向清 | 妻子 | 监测户 | 贺兰县利民西路权花建材经销部 | 32450 | 3000 | |
合计(大写金额): | ¥376000(大写:叁拾柒万陆仟元整) |
扫一扫在手机打开当前页