| 序号 | 姓名 | 性别 | 住 址 | 就业地点及单位 | 务工 月数 | 人员属性 | 补助金额 (元) | 备注 |
| 1 | 张宏宏 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村1-4号 | 内蒙鄂尔多斯恋尚牛仔 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 2 | 赵炳军 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村2-3号 | 宁夏银川文达盛园林化工有限公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 3 | 赵辉 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村2-3号 | 宁夏新化工有限公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 4 | 潘勇强 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村2-5号 | 青海能源鱼卡有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 5 | 段志有 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村2-6号 | 斯凯孚(大连)轴承与精密技术产品有限公司、辽宁大连经济技术开发区淮河中路87号 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 6 | 路跟佛 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村3-2号 | 宁夏工会大夏 | 3个月 | 脱贫户 | 200 | |
| 7 | 张志学 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村4-1号 | 宁夏信达昌科技有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 8 | 何进生 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村4-6号 | 甘肃荣聚农业科技有限责任公司 | 4个月 | 脱贫户 | 800 | |
| 9 | 韩弟 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村4-8号 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 10 | 李富银 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村4-11号 | 银川金凤区兰湘子 | 8个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 11 | 张迎宝 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村5-12号 | 西安惜才人才资源有限责任公司、 中铁建设集团西北分公司 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 12 | 王 娟 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村5-13号 | 义乌市琟塞电子商务有限公司 | 7个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 13 | 王昭君 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村5-13号 | 银川市凯宾斯基饭店 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 14 | 王 潇 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村5-13号 | 甘肃省民勤县广卓建筑工程服务中心、民勤县红沙岗镇工业园 | 10个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 15 | 彭亚慧 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村6-1号 | 华能兰州西固热电有限公司 | 4个月 | 脱贫户 | 800 | |
| 16 | 彭亚珍 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村6-1号 | 佳通建设股份有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 17 | 彭聚宝 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-1号 | 锐捷网络股份有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 18 | 张 凯 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-5号 | 青海嘉德汽车销售服务有限公司、青海西宁市城北区 | 7个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 19 | 张 倩 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村6-5号 | 兴庆区萌乐园校外就餐休息中心、兴庆区天平巷97号观湖1号61号楼108室 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 20 | 黄 艳 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村6-9号 | 银川兴庆区康民幼儿园 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 21 | 牛兵虎 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-11号 | 宁夏宝丰能源集团焦化二厂有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 22 | 牛彪虎 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-11号 | 宁夏宝丰能源集团有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 23 | 牛威虎 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-11号 | 新疆农六师碳素有限公司、新疆五家渠市兵团102团信发生活区 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 24 | 王 武 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村6-14号 | 弘元新材料(包头)有限公司 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 25 | 黄 婷 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村7-3号 | 银川市兴庆区汇兴广告制作经销部 | 7个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 26 | 宿 玲 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村7-4号 | 信阳市儿童福利综合养育楼 | 8个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 27 | 宿 飞 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-4号 | 西夏区、共享装备股份有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 28 | 宿忠山 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-4号 | 宁夏光煜电子工程有限公司、西夏万达广场 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 29 | 宿 萍 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村7-4号 | 银川市金凤区、宁夏润德源商贸有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 30 | 彭有满 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-6号 | 迪恩天成宁夏物联网科技有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 31 | 彭有宝 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-6号 | 达力(银川)污水处理有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 32 | 黄德强 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-12号 | 宁夏可发机电设备有限公司 | 3个月 | 脱贫户 | 200 | |
| 33 | 黄 旭 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-12号 | 吴忠仪表有限责任公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 34 | 樊智燕 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村7-12号 | 吴忠市第七幼儿园 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 35 | 何吉平 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-17号 | 乌海市友谊精煤有限公司、内蒙古乌海市 | 7个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 36 | 陈坤瑞 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-19号 | 宁夏光明广告装饰有限责任公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 37 | 刘学理 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-20号 | 银川隆基光伏科技有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 38 | 刘学平 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村7-20号 | 德邦快递股份有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 39 | 王 彩 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村8-3号 | 昌吉市城市管理综合执法大队 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 40 | 赵梅香 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村8-3号 | 布兰子主题酒店、新疆昌吉市无伊西路 | 7个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 41 | 王 兵 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-3号 | 昌吉市田密潮牌烫染店、新疆昌吉市建国西路176路 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 42 | 王 伟 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-4号 | 宁夏铁发人力资源股份有限公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 43 | 田盛昌 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-5号 | 宁夏航硕工贸有限公司 | 7个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 44 | 田盛旺 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-5号 | 宁夏联成技术股份有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 45 | 徐 娟 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村8-6号 | 苏州三佑禾电子科技有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 46 | 张 森 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-7号 | 石嘴山市新利达工贸有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 47 | 张俊海 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-7号 | 哈密市永红生态科技有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 48 | 魏亚君 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-9号 | 宁夏王洼煤业有限公司王洼二矿 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 49 | 王 文 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-11号 | 软通动力信息技术(集团)股份有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 50 | 王 武 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-11号 | 中建路桥集团第四工程有限公司漯河水厂项目 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 51 | 李红丽 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村8-14号 | 宁夏老百姓雲熙府达药房 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 52 | 张拾喜 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-17号 | 内蒙古昊柏企业管理 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 53 | 张宝财 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-17号 | 甘肃硕城建筑有限公司 | 3个月 | 脱贫户 | 800 | |
| 54 | 田盛钰 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-19号 | 银川市科信职业技能培训学校 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 55 | 田 明 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村8-19号 | 宁夏众翔源煤炭有限责任公司 | 6个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 56 | 王向梅 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 57 | 冉永刚 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 58 | 魏明山 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宁夏茂捷机械租赁有限公司 | 7个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 59 | 魏世刚 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 民勤广卓建筑安装中心 | 10个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 60 | 张延虎 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 新疆克拉玛依镇海消防器材公司、新疆克拉玛依市克拉玛依区拓湖路副10-3号 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 61 | 王燕文 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 克拉玛依博达劳务服务公司、克拉玛依市友谊路16号 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 62 | 张延平 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 新疆敦华绿碳技术股份有限公司、新疆克拉玛依白碱滩区 | 9个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 63 | 张丙清 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 克拉玛依区星星酒店 | 7个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 64 | 杨智能 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 甘肃国義商贸有限公司 | 8个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 65 | 张转利 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 比亚迪汽车有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 66 | 王丙鼠 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宜宾英发德耀科技有限公司 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 67 | 马丽兰 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 长沙绿高环境工程公司大连分公司 | 10个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 68 | 李龙 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 中建铁路工程总承包公司 | 6个月 | 脱贫户 | 1200 | |
| 69 | 王金龙 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 赛迈科先进材料(宁夏)有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 70 | 牛小丽 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 吴忠市利通区金银滩镇 | 8个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 71 | 牛娟丽 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宁夏锦兴化工有限公司 | 7个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 72 | 牛武奎 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 银川市西夏区博贸商行 | 5个月 | 脱贫户 | 200 | |
| 73 | 罗小瑞 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 东莞创机电业制品有限公司 | 6个月 | 监测户 | 1200 | |
| 74 | 李智 | 男 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 宁夏兴华钢铁有限公司 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 75 | 罗芳 | 女 | 贺兰县南梁台子隆源村 | 固原市经济开发区祥和货运部 | 9个月 | 脱贫户 | 400 | |
| 76 | 马忠莲 | 女 | 贺兰县南梁台子铁东六队 | 宁东海利昌有限公司 | 10个月 | 监测户 | 400 |
扫一扫在手机打开当前页



