| 序号 | 项目名称 | 各级资金分配情况 | |||||
| 资金总额 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方债资金 | 银川市衔接资金 | 其他资金 | ||
| 840 | 840 | ||||||
| 1 | 贺兰县南梁台子铁西村乡村振兴建设项目 | 470 | 470 | ||||
| 2 | 贺兰县南梁台子铁西村基础设施建设2025年以工代赈项目 | 370 | 370 | ||||
公示时间:2025年2月13日—2025年2月20日 举报电话:0951-2178226
扫一扫在手机打开当前页
| 索引号 | 12640122454240551U/2025-00279 | 文 号 | 发布日期 | 2025-02-13 | |
| 发布机构 | 贺兰县南梁台子管理委员会 | 公开时限 | 2025年2月13日—2025年2月20日 | 所属分类 | 乡村振兴 |
| 关 键 词 | 乡村振兴衔接资金收入情况公示表 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 各级资金分配情况 | |||||
| 资金总额 | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 地方债资金 | 银川市衔接资金 | 其他资金 | ||
| 840 | 840 | ||||||
| 1 | 贺兰县南梁台子铁西村乡村振兴建设项目 | 470 | 470 | ||||
| 2 | 贺兰县南梁台子铁西村基础设施建设2025年以工代赈项目 | 370 | 370 | ||||
公示时间:2025年2月13日—2025年2月20日 举报电话:0951-2178226