★全国文明县城  ★国家卫生城市  ★国家园林县城  ★西部百强县

贺兰县应急管理局执法人员基本情况登记表

发布时间:2020-09-27 保护视力色:    字体颜色: 【 绿恢复默认

序号 姓名 性别 出生年月 民族 学历 单位职务 编制性质 何时从事安监工作 身份证号码 执法证编号 初次取证时间 证件有效期止 手机号码 备注
1 闻国涛 1970.12 大学 局长 行政编制 2017.11 6402221970******16 64010139 2018.4 2018.4.1-2021.3.31 137****8536
3 郝占伏 1963.4 大学 科员 行政编制 2009.8 6401221963******19 64010045 2015.4 2018.4.1-2021.3.31 181****0085
4 孙庆 1989.10 大学 科员 行政编制 2013.7 6403821989******46 64010049 2016.4 2019.7.1-2022.6.30 181****0082
5 龚轩 1986.12 大学 副局长 行政编制 2015.9 6422221986******00 64010099 2016.4 2019.7.1-2022.6.30 151****0070
6 王娟 1987.6 大学 副局长 行政编制 2017.1 6401221987******29 64010116 2017.4 2017.4.1-2020.3.31 177****7903
7 赵永红 1968.8 大专 工作人员 工 勤 2004.3 6402211968******00 64010033 2017.4 2017.4.1-2020.3.31 159****3677
8 金晨晨 1994.12 大学 科员 行政编制 2018.10 1503031994******2x 64010169 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 199****2775
9 施大亮 1979.9 大专 工作人员 事业编制 2011.11 6401221979******30 64010174 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 134****9311
10 仇良文 1962.7 大学 科员 行政编制 2019.3 6401221962******1x 64010172 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 159****0748
11 王东文 1971.11 大学 工作人员 事业编制 2019.3 6402221971******20 64010170 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 135****9061
12 陆聪 1968.3 中专 工作人员 事业编制 2019.3 6401221968******17 64010173 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 151****6222
13 丁瑜 1990.1 大学 工作人员 事业编制 2019.3 6401221990******46 64010171 2019.7.1 2019.7.1-2022.6.30 134****4766
扫一扫在手机打开当前页
附件下载