序号 | 企业类型 | 企业名称 | 检查日期 | 隐患情况 | 行政处罚情况 | 行政处罚时间 | 行政处罚执行情况 | 复查日期 | 备注 |
1 | 危化企业 | 宁夏恒康科技有限公司 | 2020.1.7 | 1.特种作业人员持证数量不足;2.作业票证管理有漏洞,无台账;3.隐患排查自查发现问题隐患整改不到位,有反复;4.导则自查与实际不符;5.教育培训未与日常管理相结合,无针对性。6.罐区部分设备不符合防爆要求。 | 市局执法检查,徐伯韬。 | ||||
2 | 危化企业 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 2020.1.8 | 1.未开展承包商全过程安全管理,承包商资质及外来施工人员证照未留档;2.生产车间二楼有人员休息点;3.部分岗位未设置风险告知牌。 | 市局执法检查,施大亮、徐伯韬。 | ||||
3 | 危化企业 | 银川金正源商贸有限公司 | 2020.1.8 | 1.重大危险源监测系统未投入使用;2.值班室无报警记录,无运行记录;3.隐患排查制度与实际不符;4.甲醇包装桶无“一书一签”;5.承诺公告设置位置不合理,应设在厂区门口。 | 市局执法检查,施大亮、徐伯韬。 | ||||
4 | 危化企业 | 中国石油通昌加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.无安全承诺公告;7.其它包括不可接受风险清单的建立、设备维修计划、安全预案评估制度的建立,需要上级部门统一整改,以下所有中石油的加油站解决方法雷同解决。 | |||||
5 | 危化企业 | 中国石油常信加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.卸油口没有上锁。 | |||||
6 | 危化企业 | 中国石油暖泉加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.危险化学品说明书没有供应方的联系电话。 | |||||
7 | 危化企业 | 中国石油贺兰加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.没有建立安全风险研判与公告承诺制度、无安全承诺公告;7.操作规程审批、编制应该是审批人、编制人亲自手签。 | |||||
8 | 危化企业 | 中国石油金贵加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期; | |||||
9 | 危化企业 | 中国石油丁北加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期。 | |||||
10 | 危化企业 | 中国石油旭光加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.电工绝缘手套未检验。 | |||||
11 | 危化企业 | 中国石油贺兰东二环站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期。 | |||||
12 | 危化企业 | 中国石油金山加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期。 | |||||
13 | 危化企业 | 中国石油立岗加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期;6.演练记录不是本人签字。 | |||||
14 | 危化企业 | 中国石油桃林加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有建立安全风险研判与承诺公告制度;3.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;4.没有制定安全生产信息管理制度;5.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;6.制度手册封皮无制定签发日期;7.操作规程审批、编制应该是审批人、编制人亲自手签;8.没有建立操作规程管理制度;9.没有对培训教育效果进行评估和改进;10.配电室没有配置灭火器。 | |||||
15 | 危化企业 | 中国石油贺兰山东路加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期。 | |||||
16 | 危化企业 | 中国石油贺兰油库加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有制定安全生产信息管理制度;4.安全事故事件制度没有将涉险事故、未遂事故等安全事故纳入事故事件管理制度中;5.制度手册封皮无制定签发日期。 | |||||
17 | 危化企业 | 中国石化贺兰光明加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺;4.没有制定领导带班制度;5.没有制定安全生产信息管理制度;6.没有建立不可接受风险清单;7.没有建立操作规程管理制度;8.培训教育效果没有评估;9.卸油区人体静电释放仪不完好。 | |||||
18 | 危化企业 | 中国石化贺兰德诚加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺;4.没有制定领导带班制度;5.没有制定安全生产信息管理制度;6.没有建立不可接受风险清单;7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字;8.培训教育效果没有评估。 | |||||
19 | 危化企业 | 中国石化贺兰德胜加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺;4.没有制定领导带班制度;5.没有制定安全生产信息管理制度;6.没有建立不可接受风险清单;7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字;8.培训教育效果没有评估。 | |||||
20 | 危化企业 | 中国石化贺兰暖泉加油站 | 2020.1.10 | 1.未开展安全承诺公告工作;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动记录;3.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划;4.没有制定操作规程管理制度;5.没有制定安全生产信息管理制度;6.没有制定生产应急预案定期评估制度;7.没有制定设备设施管理制度;8.现场灭火器未挂定期检查卡;9.锅炉房压力表损坏。 | |||||
21 | 危化企业 | 中国石化贺兰德信加油站 | 2020.1.10 | 1.企业负责人没有参加班组安全活动记录;2.没有提供企业负责人月度个人安全行动计划;3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺;4.没有制定领导带班制度;5.没有制定安全生产信息管理制度;6.没有建立不可接受风险清单;7.没有建立操作规程管理制度、操作规程的审批不是本人签字;8.培训教育效果没有评估。 | |||||
22 | 危化企业 | 贺兰县宏兴公共交通有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业负责人参加班组安全活动无记录;2.企业负责人参加安全风险辨识工作无印证(无痕迹证明);3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有公告承诺;4.企业相关人员(安全管理人员)无化工专业背景;5.企业没有参加安全生产责任保险;6.没有制定安全生产信息管理制度;7.没有建立识别和获取法律法规的管理制度;8.隐患排查表没有细分(综合、专业、重要时段和节假日);9.没有制定变更管理制度;10.无事故事件管理制度;11.无操作规程与工艺卡片管理制度。 | |||||
23 | 危化企业 | 贺兰县宏兴油气有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业负责人参加班组安全活动无记录;2.企业体系评审工作没有完成(正在开展);3.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划;4.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位;5.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作;6.没有建立操作规程管理制度;7.没有建立吊装作业制度。 | |||||
24 | 危化企业 | 宁夏美格商贸有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业负责人参加班组安全活动无记录;2.负责人参加安全风险辨识评价工作没有提供记录;3.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划;4.企业没有进行体系评审;5.负责人没有化工专业背景、安全管理人员无化工专业背景;6.没有建立安全风险研判与承诺公告制度;7.没有对培训教育效果进行评估与改进;8.没有制定安全生产信息管理制度;9.没有建立识别和获取法律法规的制度;10.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位;11.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作;12.事故管理未将未遂事故纳入事故事件管理;13.压缩机厂房一处法兰螺栓不齐。 | |||||
25 | 危化企业 | 宁夏恒盛油气有限公司 | 2020.1.10 | 1.没有提供安全生产方针和年度安全生产目标等内容;2.没有建立领导干部带班制度(无记录);3.企业负责人参加班组安全活动无记录;4.负责人参加安全风险辨识评价工作没有提供记录;5.企业没有提供企业主要负责人月度个人安全行动计划;6.企业没有进行体系评审;7.负责人没有化工专业背景、安全管理人员无化工专业背景;8.没有建立安全风险研判与承诺公告制度;9.没有制定安全生产信息管理制度;10.没有建立识别和获取法律法规的制度;11.企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位;12.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作;13.没有建立变更管理制度;14.事故事件管理制度内容不全(无分类、无考核内容,没有将承包商的事故纳入事故管理);15.没有建立承包商管理制度。 | |||||
26 | 危化企业 | 银川新泰鑫油气有限公司 | 2020.1.10 | 1.责任书责任人不明确(是原站长签订的);2.现在的站长没有取证(危险化学品管理人员考核合格证)、无化工专业背景;3.领导干部带班制度无具体内容(无具体要求);4.企业主要负责人参加班组安全活动为代签字;5.操作规程无修订日期;6.企业没有进行体系评审;7.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;8.没有建立安全风险研判与承诺公告制度;9.没有制定安全生产信息管理制度;10.没有建立识别和获取法律法规的制度;11.企业负责人、企业全员参与参与安全风险辨识评价工作不到位;12.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作;13.没有建立操作规程与工艺卡片管理制度;14.没有建立事故事件管理制度;15.没有建立承包商管理制度;16.没有参加安全责任险。 | |||||
27 | 危化企业 | 宁夏源丰兴业油气有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业厂级、车间级负责人参加安全风险辨识评价工作没有验证措施;2.企业没有进行体系评审;3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;4.安全生产信息内容培训不全;5.没有建立不可接受风险清单、没有开展安全风险外溢的场所进行分析识别工作;6.全员参与风险评价工作没有验证措施(没有开展);7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理 ;8.重大危险源计算仍然采用原标准,不符合要求;9.配电室没有电气巡检记录;值班室岗位巡检记录内容记录不全(截止到12月6日、12月13日);10.可燃气检测检定合格证未张贴;11.LNG柱塞泵没有位号标识。 | |||||
28 | 危化企业 | 贺兰县宝塔新华油品有限责任公司加油站 | 2020.1.10 | 1.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;3.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有进行每天安全公告承诺(目前在室内,应该在室外);4.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作;5.没有制定操作规程管理制度;6.没有制定安全生产信息管理制度;7.没有建立不可接受安全风险清单;8.企业制定的事故管理规定只是照搬国家的事故分类,操作性不强,不具备管理效能;9.现场卸油口没有上锁;10.静电释放仪夹子张开不报警;11.现场灭火器没有设置定期检查卡。 | |||||
29 | 危化企业 | 宁夏贺银油气有限公司 | 2020.1.10 | 1.没有建立安全风险研判与承诺公告制度、没有进行每天安全公告承诺;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;4.没有制定领导干部带班制度;5.安全培训记录中没有培训学时的计量;6.没有建立安全生产信息管理制度;7.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作;8.企业隐患台账无内容;9.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理 ;10.操作规程制度没有规定修订年限,审批人签字不是本人签字;11.企业没有建立设备定期巡检制度、没有编制设备检修计划;12.现场压力表没有检定;13.一般性设备检维修没有办理许可证的程序,需要制定制度予以完善。 | |||||
30 | 危化企业 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 2020.1.10 | 1.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;3.企业没有进行体系评审(没有进行安全标准化);4.企业没有注册安全工程师;5.安全培训制度中对新员工的培训时间不符合规定(目前规定为24小时,应该为72小时);6.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作;7.没有建立事故事件管理档案;8.没有建立操作规程管理制度;9.开停车管理方案不细致,内容不全;10.设备维修计划不细致,没有细化到具体设备;11.没有建立电气设备检维修制度;12.没有建立可燃气检测管理制度;13.联锁投用解除程序应细化;14.现场控制室没有配置操作规程、工艺流程图;15.现场鼓风机房正在运行,无巡检记录;16.鼓风机机房无照明灯,现场杂乱;17.硫磺应堆放在专用库房内,配备灭火器。 | |||||
31 | 危化企业 | 宁夏大正化工有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业负责人参加安全教育活动记录不详;2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;3.企业没有提供各项安全管理制度、培训计划及操作规程;4.没有提供报表记录;5.现场部分机泵位号没有标识。 | |||||
32 | 危化企业 | 宁夏宝庆实业有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;2.没有建立安全生产信息管理制度;3.企业没有建立不可接受风险清单 ;4.没有建立操作规程管理制度;5.事故事件管理没有将未遂事故、涉险事件纳入管理且事故管理制度只是沿用国家事故管理规定,不具操作性;6.企业建立了识别和获取适用的安全生产法律的管理制度,但没有开展此项工作;7.重大危险源管理规定中依据的标准不符合现行标准版本号;8.企业针对《导则》要求,细化设备、电气、仪表管理规定。 | |||||
33 | 危化企业 | 贺兰县泰鑫冶炼有限公司 | 2020.1.10 | 1.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;2.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;3.企业没有注册安全工程师;4.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作;5.事故事件管理没有将未遂事故、涉险事件纳入管理;6.没有建立操作规程管理制度;7.操作规程无编制人、审核人签字,无日期;8.没有建立电气设备检维修制度;9.没有建立可燃气检测管理制度;10.没有建立安全生产信息管理制度;11.没有制定设备维修计划、维护保养制度;12.没有建立应急器材维护制度;13.现场压力表没有检定日期;14.现场循环水泵无位号、启动按钮无标识;15.企业对照《导则》进行了自查,对检查出的隐患下发了隐患治理措施,明确了责任人和整改期限,需要加大力度继续自查整改。 | |||||
34 | 危化企业 | 宁夏凯利特新能源科技发展有限公司 | 2020.1.10 | 1.需要完善电气、仪表设备管理制度和记录;2.没有制定全厂停电应急预案;3.没有制定可燃气检测器管理制度和巡检维护记录报警处置记录;4.现场机泵位号标识不明显,与启停按钮不对应;5.控制室中操作画面中V20液位高报后处置不及时;6.企业按照要求组织对安全风险隐患进行了自查,并形成了自查报告,对照《导则》对十七项进行了分析报告,发现了4个方面存在的不足,并制定了整改措施,需要加大力度继续自查整改。7.消防泵无位号;8.消防泵入口管线漏水;8.柴油发电机厂房无定期运行记录,无照明灯,柴油储油箱液位低;9.罐区罐现场液位计没有标注上下限;10.丁区停运现场无人值守;11.隐患排查制度落实不到位。 | |||||
35 | 危化企业 | 宁夏恒康科技有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;2.企业负责人、车间级负责人进行风险评价工作不到位(应该做到岗位人员写风险;成立风险评价小组等形式予以体现);3.企业全员参加风险辨识工作不到位;4.没有建立不可接受风险清单;5.操作规程管理内容不符合导则要求(导则要求至少三年修订一次,该公司制度要求是3-5年);6.企业没有建立安全生产信息管理制度;7.企业重大危险源管理制度引用的标准内容不符合现行新标准(应该是2018版);8.导则中基层车间工艺、设备技术员对现场检查的要求没有纳入巡检制度中;9.建议将反应风险研究测试与评估报告、HAZOP结论纳入操作规程中,并规范报告格式要求(该报告应该有具体编制人签字等内容);10.现场一处压力表量程不符合要求(指示已超出表的最大量程);11.现场一处变更改造没有安全变更制度要求进行,而是先施工后计划进行变更流程进行;12.消防泵没有指定定期运行制度,记录不规范;13.罐区盐酸泵出口无压力表;14.现场叉车运行速度过高,遮挡视线易发生事故;15.值班表安排不规范。 | |||||
36 | 危化企业 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 2020.1.10 | 1.企业没有建立安全生产信息管理制度;2.对培训没有进行效果评价工作;3.现场检维修作业许可管理不严格(,包括能量隔离工作程序,检查现场检维修工作);4.现场中控室工艺卡片高报值与联锁值一样,不符合要求;5.企业没有制定仪表DCS断电及电气晃电预案;6.永固紫可燃气报警仪到期未检验;7.现场控制室温度指示仪故障;8.控制室操作室操作记录PH值记录有误(记录数据为0,有误);9.锅炉天然气(燃料气)阀位波动大,瞬间到零,需要即时整改。 | |||||
37 | 危化企业 | 宁夏德圣亚科技有限公司 | 2020.1.10 | 1.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划;2.体系评审工作正在开展(没有完成);3.没有制定安全生产信息管理制度;4.没有制定操作规程管理规定、操作规程部分部分内容如反应釜、后粉岗位安全操作规程只是安全注意事项,与要求不否;5.事故管理制度没有将未遂事故、涉险事件纳入管理;6.精细化工反应评估工作正在进行(没有完成);7.没有建立联锁管理规定、没有建立可燃气报警仪管理规定;8.设备检维修管理制度内容与《导则》要求有差距,需要完善(设备检修计划需要一一对应);9.制度、规定中的“危险化学品”定义、“消防法”版本、重大危险源的版本与现有规定不一致;10.消防泵房配电室有蒸汽管线穿过,不符合规定;消防水池没有设置就地液位计;11.全员参与安全风险辨识工作不到位,需全员写风险;12.没有制定DCS失电应急处置方案;13.没有建立应急预案评估制度。 | |||||
38 | 危化企业 | 宁夏凯添天然气有限公司暖泉综合服务站 | 1.没有提供安全生产方针及安全生产目标;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;4.没有建立法律法规获取制度;5.没有建立安全风险管理制度、没有开展安全风险评价工作、全员参加风险辨识评价工作不到位(没有做到岗位人员写风险);6.没有建立操作规程管理制度;7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理;8.没有建立设备设施管理制度、没有建立设备维修计划;9.气体检测仪没有处置记录、没有将气体检测仪电源接到UPS;10.现场收费方式不规范(微信收费放到外面)。 | ||||||
39 | 危化企业 | 宁夏祥旭加油站 | 1.安全风险研判与承诺公告没有施行进行每天安全公告承诺;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;4.安全培训时间与导则要求不一致(应该为72小时);5.没有建立安全生产信息管理制度;6.企业没有做到全员参与安全风险辨识评价工作、识别不全面(没有做到涵盖生产全过程);7.事故事件管理制度没有将未遂事故纳入管理 、事故事件分级执行力不强、操作性差,不能起到严格管理的目的;8.其它如应急预案评估制度、操作规程管理制度,要按照《导则》要求进行补充完善;9.卸车区车辆静电释放仪故障损坏;10.未建立可燃气检测仪报警器管理制度、没有报警处置记录;11.便携式气体检测仪未检定;12.紧急切断阀按钮未安装保护罩。 | ||||||
40 | 危化企业 | 银川红叶加气站加油站 | 1.安全风险研判与承诺公告没有施行,没有进行每天安全公告承诺;2.没有提供企业主要负责人参加班组安全活动的记录;3.企业主要负责人没有制定个人安全行动计划;4.没有建立安全生产信息管理制度;5.企业没有进行安全生产管理体系评审;6.企业安全风险管理制度需要完善、全员参与安全风险辨识工作不到位(应该做到岗位人员写风险)、安全风险分级工作未开展;7.事故事件管理制度没有将未遂事故、涉险事故纳入管理;8.没有建立变更管理制度;9.没有建立操作规程管理制度;10.其它如应急预案评估制度、设备设施管理制度、维修计划的制定等要按照《导则》要求进行补充完善;11.压缩机厂房门内开,不符合要求(应该外开);12.未建立可燃气检测仪报警器管理制度、没有报警处置记录。 | ||||||
41 | 危化企业 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 1.企业没有制定安全生产方针、无安全生产目标;2.体系评审工作正在开展;3.企业负责人没有参加班组安全活动的记录;4.企业主要负责人个人月度安全行动计划内容不符合要求;5.企业负责人不具备化工专业背景 ;6.没有建立安全生产信息管理制度;7.没有建立操作规程管理制度;8.全员参与安全风险辨识工作不到位(无参与痕迹印证);9.应急评估、应急设施维护制度缺;10.设备设施管理制度缺失较多、无设备维修计划(有毒气体检测仪管理缺、无报警处置记录、配电室管理制度缺、无设备管理人员);11.现场操作室没有放置最新版的操作规程;12.高压电工操作工应急防护器材过检验日期;13.现场跑冒滴漏(水、油)等多;14.没有建立不可接受安全风险清单。 | ||||||
42 | 危化企业 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 1.企业没有建立操作规程管理制度;2.企业没有建立安全生产信息管理制度;3.企业应急器材、设施管理制度内容不全,没有将所有应急设施涵盖在管理规定中;4.企业主要负责人的月度个人安全行动计划内容没有可操作性(只是将主要负责人的七项职责写成行动计划);5.现场气柜箱的过滤棉没有更新,同时现场没有放置未使用过的过滤棉(备用);6.企业全员参与安全风险辨识工作不全面(现场询问一位车间领导回答内容与要求不一致);7.设备压力管道台账没有将管道级别纳入其中;8.企业自查问题,有12项正在整改。9.罐区卸车方向鹤管处缺防撞装置,汽车车轮阻挡块(防滑块)不规范;10.罐车管线支架无抱卡;11.消防控制室值守记录不到位,气体检测器故障报警无记录。 | ||||||
43 | 危化企业 | 银川金正源商贸有限公司 | 1.没有提供企业主要负责人个人安全行动计划;2.体系评审工作没有开展;3.企业有关人员没有化工专业背景,无注册安全工程师(据企业介绍,外聘一位主安师);4.没有制定安全生产信息管理制度;5.建立了识别和获取安全生产法律的有关制度,没有开展相应工作;6.没有制定操作规程管理规定;7.事故管理制度没有将未遂事故、涉险事件纳入管理;事故管理制度内容不具操作之性(只是将国家的有关规定列入之中);8.没有对培训效果进行评估;9.没有建立不可接受安全风险清单;10.隐患排查治理制度中对有关人员(操作人员、技术员等)巡检频次规定不符合要求;11.设备检维修管理制度内容与《导则》要求有很大差距(没有电气、仪表方面的规定,只有维护巡检制度),没有编制设备检修计划;12.检查一张动火作业票,取样数据没有填写,人员签字不规范;13.操作间操作记录、巡检记录无消防泵运行启停记录;14.便携式检测仪未检定;15.气体报警仪处置记录缺。 | ||||||
44 | 危化企业 | 宁夏伊顺园工贸有限公司 | 1.企业负责人及其他人参与安全风险辨识评价工作不到位(应该由成立相关人员参加的小组具体组织);2.未建立主要负责人月度个人安全行动计划;3.未对培训效果进行评估;4.全员参与安全风险辨识评价工作不到位(要做到岗位人员写风险);5.事故事件没有将未遂事故、涉险事故、承包商事故纳入事故管理之中;6.压力表、安全阀检验标签未更换;7.配电室防鼠板未配置;8.有毒气体检测报警仪管理制度未制定、无处置记录;9.建议针对本企业实际按照《导则》完善其它制度(操作规程管理制度、应急预案评估制度、设备设施管理制度)。 |
扫一扫在手机打开当前页