户主姓名 | 家庭人口 | 住址 | 救助原因 | 房屋因灾倒损情况 | 救助资金(元) | 救助物资 | 因灾临时救助 | |||
原有住房(间) | 倒塌房屋(间) | 损坏房屋(间) | 次数 | 总金额 | ||||||
马六一 | 5 | 立岗镇先进村15社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马满平 | 5 | 立岗镇先进村11社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马七十 | 5 | 立岗镇先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马双莲 | 5 | 立岗镇先进村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马双成 | 5 | 立岗镇先进村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马西仁 | 5 | 立岗镇先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
冶春红 | 4 | 立岗镇先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
于广军 | 4 | 立岗镇先进村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
于治军 | 5 | 立岗镇先进村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
者天仓 | 5 | 立岗镇先进村15社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马保平 | 4 | 立岗镇先进村14社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
马生金 | 6 | 立岗镇先进村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 600 | |||
马永良 | 5 | 立岗镇先进村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马林贵 | 5 | 立岗镇先进村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马良才 | 4 | 立岗镇先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
马满仓 | 5 | 立岗镇先进村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马六四 | 4 | 立岗镇先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
马文学 | 4 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
于志发 | 6 | 立岗镇清水村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 600 | |||
何金龙 | 4 | 立岗镇清水村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
伍俊俊 | 5 | 立岗镇清水村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
吴桂学 | 2 | 立岗镇清水村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
兰明广 | 5 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马生孝 | 5 | 立岗镇清水村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
杨金成 | 3 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
兰全忠 | 5 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
兰仙娥 | 5 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
于 喜 | 5 | 立岗镇清水村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
兰灵保 | 5 | 立岗镇清水村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马奴哈 | 5 | 立岗镇清水村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
蔡文升 | 4 | 立岗镇清水村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
咸存喜 | 6 | 立岗镇清水村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 600 | |||
白培山 | 4 | 先进村13社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
苏双喜 | 5 | 先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
苏万喜 | 5 | 先进村2社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
禹广红 | 4 | 先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
兰永强 | 4 | 先进村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
白满才 | 4 | 先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
马广学 | 5 | 先进村2社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
兰者不 | 5 | 先进村3社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
兰文成 | 4 | 先进村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
兰有什 | 5 | 先进村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
兰桂梅 | 4 | 先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
郭喜红 | 5 | 先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
于喜珍 | 5 | 先进村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
王玉成 | 1 | 先进村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
马彦文 | 2 | 先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
王秀梅 | 1 | 先进村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
马叔红 | 3 | 先进村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
马文林 | 2 | 先进村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
王桂林 | 2 | 兰丰村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
谢万银 | 2 | 兰丰村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
李凤珍 | 2 | 兰丰村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
王金山 | 2 | 民乐村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
马邦义 | 2 | 民乐村11社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
王文成 | 2 | 民乐村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
包金兰 | 2 | 民乐村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
马赞云 | 2 | 民乐村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
杨得山 | 3 | 民乐村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
赵玉兰 | 1 | 通义村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
李菊莲 | 1 | 通义村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
武忠仁 | 2 | 通义村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
王学洪 | 2 | 通义村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
谢林 | 2 | 通义村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
吴志生 | 1 | 永兴村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
官振武 | 2 | 永兴村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
肖生东 | 5 | 星光村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
赵永成 | 3 | 星光村3社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
邓继荣 | 5 | 星光村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
陈 忠 | 2 | 星光村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
林海清 | 4 | 星光村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
张国军 | 4 | 通伏村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王兴成 | 1 | 通伏村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
王永兵 | 3 | 通伏村3社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
张彩霞 | 3 | 通伏村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
王 霞 | 4 | 通伏村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
马赞林 | 3 | 永华村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
杨春林 | 3 | 永华村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
丁生贵 | 2 | 永华村2社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
沈春广 | 2 | 金星村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
何天才 | 2 | 金星村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
郭正忠 | 3 | 金星村14社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
殷士云 | 2 | 金星村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
夏生荣 | 2 | 金星村13社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
张建平 | 4 | 金星村12社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
顾 军 | 1 | 幸福村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
谷传英 | 1 | 幸福村12社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
冉西平 | 4 | 幸福村11社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王 祥 | 2 | 幸福村9社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
化金凤 | 2 | 幸福村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
熊生岐 | 3 | 银星村3社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
殷长孝 | 3 | 银星村5社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
马伏国 | 4 | 银星村11社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王淑兰 | 2 | 银星村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
张 军 | 4 | 银星村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
孙刚武 | 3 | 银星村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
杨学成 | 4 | 兰光村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王凤英 | 1 | 兰光村12社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
金术梅 | 1 | 兰光村12社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
马术英 | 1 | 兰光村12社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
杨卫国 | 4 | 兰光村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王国义 | 1 | 立岗村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
马立新 | 2 | 立岗村10社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
杨培录 | 2 | 立岗村19社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
杨秀莲 | 1 | 立岗村1社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
马秀琴 | 4 | 立岗村14社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
王学军 | 1 | 立岗村8社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
潘忠才 | 1 | 立岗村19社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 100 | |||
杨秀花 | 2 | 立岗村2社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 200 | |||
杨凤花 | 5 | 兰星村6社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 500 | |||
马金玉 | 3 | 兰星村4社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
马兴录 | 3 | 兰星村3社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
杨学梅 | 3 | 兰星村2社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 300 | |||
马英国 | 4 | 兰星村7社 | 冬春生活困难救助 | / | / | / | 400 | |||
合计 | 377 | 37700 | ||||||||
举报电话:09518822458 |
扫一扫在手机打开当前页