| 贺兰县综合执法局罚没款统计表(2023年11月) | |||||||||
| 序号 | 案卷号 | 单位(或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
| 1 | 当罚决字〔2023〕ZT13号 | 宁夏华昌泰隆机械工程有限公司 | 未办理建筑垃圾准运手续 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 2023.11.16 | 罚款 | 3000元 |
| 2 | 当罚决字〔2023〕HB13号 | 宁夏登峰市政工程有限公司 | 未采取密闭或者其他措施防止物料遗撒 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 2023.11.14 | 罚款 | 2000元 |
| 3 | 当罚决字[2023]SR14号 | 樊淑云 | 遛狗未拴绳 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 罚款 | 50 |
| 4 | 当罚决字[2023]SR15号 | 黄涛 | 不文明养犬 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 罚款 | 50 |
| 5 | 当罚决字[2023]SR16号 | 孟伟 | 不文明养犬 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 2023.11.7 | 罚款 | 50 |
| 6 | 当罚决字[2023]SR18号 | 贺兰县酱小二餐饮(二号院店) | 店外摆放餐厨收集容器 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 2023.11.13 | 罚款 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页



