贺兰县综合执法局罚没款统计表(2024年5-6月) | |||||||||
序号 | 案卷号 | 单位(或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
1 | 当罚决字[2024]ZT1 | 宁夏信诚恒通建设工程有限公司 | 朔方街拉运渣土未完全密闭式运输 | 2024.3.27 | 2024.3.27 | 2024.6.11 | 2024.6.11 | 简易 | 2000 |
2 | 当罚决字[2024]ZT2 | 樊仓正 | 恒安北街安虎二手车院内堆放建筑垃圾 | 2024.4.24 | 2024.4.24 | 2024.5.28 | 2024.5.28 | 简易 | 200 |
3 | 当罚决字[2024]ZT3 | 宁夏恒远诚建筑工程有限公司 | 金京公路拉运建筑垃圾未办理准运手续 | 2024.4.26 | 2024.4.26 | 2024.4.26 | 2024.4.26 | 简易 | 3000 |
4 | 当罚决字[2024]ZT4 | 李元 | 109丰庆路口抛撒倾倒建筑垃圾 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 简易 | 200 |
5 | 当罚决字[2024]ZT5 | 陈伟 | 109丰庆路口抛撒倾倒建筑垃圾 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 2024.5.14 | 简易 | 200 |
6 | 当罚决字[2024]ZT9 | 李岩 | 园艺路旁倾倒建筑垃圾 | 2024.6.13 | 2024.6.13 | 2024.6.13 | 2024.6.13 | 简易 | 200 |
7 | 贺综执2024第SR7号 | 李晓玲 | 遛狗未束牵引绳 | 2024.5.22 | 2024.5.22 | 2024.5.22 | 2024.5.22 | 简易 | 50 |
扫一扫在手机打开当前页