贺兰县综合执法局4-5月罚没款统计表 | |||||||||
序号 | 案卷号 | 单位 (或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
1 | [2025]SR3号 | 马锁夫叶 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.4.24 | 2025.4.24 | 2025.4.24 | 2025.4.24 | 罚款 | 200 |
2 | [2025]SR10号 | 裴恒恒 | 未经审批擅自设置户外广告牌 | 2025.4.30 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 2025.5.6 | 罚款 | 50 |
3 | [2025]SR11号 | 苏辉辉 | 运输散体物料的车车辆未封闭、遮盖 | 2025年5月8日 | 2025年5月9日 | 2025年5月9日 | 2025年5月9日 | 罚款 | 200 |
4 | [2025]SR17号 | 王线 | 占道经营 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 罚款 | 30 |
5 | [2025]SR12号 | 马润华 | 占道经营 | 2025年5月12日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 罚款 | 100 |
6 | [2025]SR13号 | 兰雨 | 兰雨在贺兰县如意湖东路和平家苑南门存在安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具 | 2025年5月13日 | 2025年5月14日 | 2025年5月14日 | 2025年5月14日 | 罚款 | 200 |
7 | [2025]SR14号 | 苏风连 | 占道经营 | 2025年5月13日 | 2025年5月16日 | 2025年5月16日 | 2025年5月16日 | 罚款 | 200 |
8 | [2025]SR15号 | 刘红兵 | 占道经营 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 罚款 | 200 |
9 | [2025]SR16号 | 李俐 | 占道经营 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 2025年5月29日 | 罚款 | 200 |
10 | [2025]SR18号 | 雷霞英 | 占道经营 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 2025年5月13日 | 罚款 | 30 |
11 | [2025]SR19号 | 邢立荣 | 占道经营 | 2025.5.14 | 2025.5.14 | 2025.5.14 | 2025.5.14 | 罚款 | 100 |
12 | [2025]SR20号 | 余海卫 | 占道经营 | 2025.5.15 | 2025.5.15 | 2025.5.15 | 2025.5.15 | 罚款 | 100 |
13 | [2025]SR21号 | 杨兴东 | 占道经营 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 罚款 | 100 |
14 | [2025]SR22号 | 周鑫 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.5.16 | 2025.5.16 | 2025.5.19 | 2025.5.19 | 罚款 | 50 |
15 | [2025]SR23号 | 丁康佳 | 店外经营 | 2025年5月19日 | 2025年5月19日 | 2025年5月20日 | 2025年5月20日 | 罚款 | 200 |
16 | [2025]SR24号 | 杨兴芳 | 占道经营 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 2025.5.20 | 罚款 | 100 |
17 | [2025]SR25号 | 李兵 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 罚款 | 200 |
18 | [2025]SR26号 | 黄金龙 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 2025.5.21 | 罚款 | 200 |
19 | [2025]SR27号 | 贺兰县馋个虾千江餐饮店 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.5.19 | 2025.5.19 | 2025.5.23 | 2025.5.23 | 罚款 | 200 |
20 | [2025]SR28号 | 王霞 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2025.5.27 | 2025.5.27 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 罚款 | 50 |
21 | [2025]SR29号 | 贺显 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 罚款 | 200 |
22 | [2025]SR33号 | 孙庆凤 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.5.22 | 2025.5.22 | 2023.5.27 | 2025.5.27 | 罚款 | 200 |
23 | [2025]SR34号 | 董磊 | 运输散体物料的车车辆未封闭、遮盖 | 2025年5月24日 | 2025年5月24日 | 2025年5月24日 | 2025年5月24日 | 罚款 | 200 |
24 | [2025]SR35号 | 冯佃鑫 | 占道经营 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 2025.5.28 | 罚款 | 50 |
25 | [2025]ZT6号 | 宁夏远邦物流运输有限公司 | 未办理建筑垃圾处置和准运手续处置建筑垃圾 | 2025年3月27日 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 | 2025年4月3日 | 罚款 | 3000 |
26 | [2025]SR38号 | 贺兰县居安西街胡杨里音乐餐厅 | 沿街摆放餐厨垃圾桶 | 2025.5.23 | 2025.5.23 | 2025.5.23 | 2025.5.23 | 罚款 | 200 |
27 | [2025]ZT7号 | 宁夏昌运达建设工程有限公司 | 车轮、车厢外侧带泥行驶 | 2025年5月20日 | 2025年5月21日 | 2025年5月21日 | 2025年5月21日 | 罚款 | 2000 |
扫一扫在手机打开当前页