| 贺兰县综合执法局6-7月罚没款统计表 | |||||||||
| 序号 | 案卷号 | 单位 (或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
| 1 | [2025]SR32号 | 马有乾 | 占道经营 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 罚款 | 100 |
| 2 | [2025]SR43号 | 杨锐中 | 占道经营 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 罚款 | 100 |
| 3 | [2025]SR45号 | 张洁 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 罚款 | 100 |
| 4 | [2025]SR30号 | 宁夏安速达科技有限公司 | 未及时清理挤放车行道停放的电动自行车 | 2025.6.10 | 2025.6.10 | 2025.6.10 | 2025.6.10 | 罚款 | 1000 |
| 5 | [2025]SR51号 | 马虎玲 | 占道经营 | 2025.6.11 | 2025.6.11 | 2025.6.11 | 2025.6.11 | 罚款 | 100 |
| 6 | [2025]SR31号 | 星象限科技(宁夏)有限公司 | 未及时清理挤放车行道停放的电动自行车 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 罚款 | 1000 |
| 7 | [2025]SR59号 | 李文举 | 占道经营 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 罚款 | 50 |
| 8 | [2025]SR60号 | 李文举 | 占道经营 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 2025.6.26 | 罚款 | 100 |
| 9 | [2025]SR64号 | 岳芬 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2025.7.14 | 2025.7.14 | 2025.7.14 | 2025.7.14 | 罚款 | 50 |
| 10 | [2025]SR62号 | 郭静 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2025.7.17 | 2025.7.17 | 2025.7.17 | 2025.7.17 | 罚款 | 50 |
| 11 | [2025]SR66号 | 杨倩倩 | 占道经营 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 罚款 | 50 |
| 12 | [2025]SR67号 | 余喜梅 | 占道经营 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 2025.7.21 | 罚款 | 50 |
| 13 | [2025]SR36号 | 张敏霞 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 罚款 | 200 |
| 14 | [2025]SR37号 | 曹丽 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 罚款 | 50 |
| 15 | [2025]SR39号 | 孙小银 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 罚款 | 200 |
| 16 | [2025]SR40号 | 王雪梅 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 罚款 | 50 |
| 17 | [2025]SR41号 | 魏永平 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 2025.6.4 | 罚款 | 50 |
| 18 | [2025]SR42号 | 单保菊 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 罚款 | 200 |
| 19 | [2025]SR44号 | 李波 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 2025.6.5 | 罚款 | 200 |
| 20 | [2025]SR47号 | 司军 | 占道经营 | 2025.6.3 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 罚款 | 50 |
| 21 | [2025]SR48号 | 吴杰 | 占道经营 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 2025.6.9 | 罚款 | 150 |
| 22 | [2025]SR49号 | 李学军 | 占道经营 | 2025.6.10 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 罚款 | 100 |
| 23 | [2025]SR50号 | 郭娟 | 占道经营 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 罚款 | 200 |
| 24 | [2025]SR52号 | 张彦桢 | 随意倾倒生活垃圾 | 2025.6.11 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 2025.6.12 | 罚款 | 200 |
| 25 | [2025]SR53号 | 马润华 | 占道经营 | 2025.6.24 | 2025.6.24 | 2025.6.24 | 2025.6.24 | 罚款 | 200 |
| 26 | [2025]SR57号 | 汪帅 | 运输散体物料的车辆封闭遮盖不严造成遗撒 | 2025.6.2 | 2025.6.2 | 2025.6.2 | 2025.6.2 | 罚款 | 100 |
| 27 | [2025]ZT11号 | 宁夏泓驰广告传媒有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.6.11 | 2025.6.16 | 2025.6.16 | 2025.6.16 | 罚款 | 3000 |
| 28 | [2025]ZT12号 | 宁夏植源科萃食品科技有限公司 | 擅自设立弃置场受纳建筑垃圾 | 2025.7.5 | 2025.7.8 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 罚款 | 3000 |
| 29 | [2025]ZT13号 | 宁夏贵萍保洁服务有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.7.7 | 2025.7.8 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 罚款 | 3000 |
| 30 | [2025]ZT14号 | 宁夏佳华工程机械租赁有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.7.7 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 罚款 | 3000 |
| 31 | [2025]ZT15号 | 宁夏博余宏业建筑装饰工程有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.7.7 | 2025.7.8 | 2025.7.9 | 2025.7.9 | 罚款 | 3000 |
| 32 | [2025]ZT17号 | 宁夏素伟建筑材料有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.7.29 | 2025.7.29 | 2025.7.29 | 2025.7.29 | 罚款 | 3000 |
| 33 | [2025]ZT18号 | 何朝志 | 将建筑垃圾混入生活垃圾的 | 2025.7.29 | 2025.7.30 | 2025.7.30 | 2025.7.30 | 罚款 | 200 |
| 34 | [2025]SR58号 | 黄国良 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.6.16 | 2025.6.16 | 2025.6.16 | 2025.6.16 | 罚款 | 50 |
| 35 | [2025]SR61号 | 李芳萍 | 使用不符合气源要求存在安全隐患的燃气燃烧器具 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 2025.6.25 | 罚款 | 50 |
| 36 | [2025]SR65号 | 吴大清 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.7.16 | 2025.7.16 | 2025.7.16 | 2025.7.16 | 罚款 | 20 |
| 37 | [2025]HB2号 | 苏伟 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025.7.7 | 2025.7.7 | 2025.7.7 | 2025.7.7 | 罚款 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页



