| 贺兰县综合执法局8-9月罚没款统计表 | |||||||||
| 序号 | 案卷号 | 单位 (或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况 罚款数额(元) |
| 1 | [2025]ZT34号 | 李勇 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 罚款 | 200 |
| 2 | [2025]ZT35号 | 晋放林 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 罚款 | 200 |
| 3 | [2025]ZT21号 | 张万兴 | 违规拉运建筑垃圾 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 罚款 | 200 |
| 4 | [2025]ZT22号 | 李诚 | 违规拉运建筑垃圾 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 2025.08.18 | 罚款 | 200 |
| 5 | [2025]ZT31号 | 潘尚兵 | 违规拉运建筑垃圾 | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 2025.08.22 | 罚款 | 200 |
| 6 | [2025]ZT36号 | 张晓迎 | 违规拉运建筑垃圾 | 2025.09.11 | 2025.09.11 | 2025.09.11 | 2025.09.11 | 罚款 | 300 |
| 7 | [2025]ZT42号 | 宁夏桦晟建设工程有限公司 | 违规拉运建筑垃圾 | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 2025.09.25 | 罚款 | 2000 |
| 8 | [2025]SR71号 | 阿迪力.图尔迪麦麦提 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.8.5 | 2025.8.5 | 2025.8.6 | 2025.8.6 | 罚款 | 50 |
| 9 | [2025]SR73号 | 杨涛 | 在街道两侧兜售物品 | 2025.8.28 | 2025.8.28 | 2025.8.29 | 2025.8.29 | 罚款 | 200 |
| 10 | [2025]SR76号 | 陈军响 | 占道经营 | 2025.9.17 | 2025.9.18 | 2025.9.18 | 2025.9.18 | 罚款 | 200 |
| 11 | [2025]SR78号 | 邢金照 | 占道经营 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 2025.9.25 | 罚款 | 100 |
| 12 | [2025]SR79号 | 刘玉新 | 占道经营 | 2025.9.25 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 罚款 | 200 |
| 13 | [2025]SR80号 | 李沛连 | 占道经营 | 2025.9.25 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 2025.9.26 | 罚款 | 200 |
| 14 | [2025]SR68号 | 李晶 | 携带犬只外出未束牵引绳 | 2025.7.30 | 2025.7.30 | 当事人 未缴纳罚款 | / | 罚款 | 50 |
| 15 | [2025]SR69号 | 白骞 | 在划定区域以外摆摊设点 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 罚款 | 200 |
| 16 | [2025]SR70号 | 郭立冶 | 在划定区域以外摆摊设点 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 2025.8.4 | 罚款 | 200 |
| 17 | [2025]SR72号 | 余海卫 | 在划定区域以外摆摊设点 | 2025.9.1 | 2025.9.1 | 2025.9.1 | 2025.9.1 | 罚款 | 100 |
| 18 | [2025]SR74号 | 杨万龙 | 在划定区域以外摆摊设点 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 2025.9.9 | 罚款 | 100 |
| 19 | [2025]SR81号 | 杨玉昆 | 随意倾倒、堆放生活垃圾 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 当事人 未缴纳罚款 | / | 罚款 | 200 |
| 20 | [2025]SR82号 | 夏鹏天 | 随意倾倒、堆放生活垃圾 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 罚款 | 200 |
| 21 | [2025]SR83号 | 马乐 | 随意倾倒、堆放生活垃圾 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 罚款 | 200 |
| 22 | [2025]SR84号 | 马建强 | 随意倾倒、堆放生活垃圾 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 2025.9.28 | 罚款 | 200 |
| 23 | [2025]ZT41号 | 贾鹏博 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025.9.22 | 2025.9.22 | 2025.9.22 | 2025.9.22 | 罚款 | 200 |
| 24 | [2025]SR77号 | 秦文 | 占道经营 | 2025.9.17 | 2025.9.17 | 2025.9.17 | 2025.9.17 | 罚款 | 200 |
| 25 | [2025]2T20 | 马继伟 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2025.8.10 | 2025.8.10 | 2025.8.12 | 2025.8.12 | 罚款 | 200 |
| 26 | [2025]2T19 | 马继伟 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2025.8.10 | 2025.8.10 | 2025.8.12 | 2025.8.12 | 罚款 | 200 |
| 27 | [2025]2T43 | 吴常林 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 罚款 | 200 |
| 28 | [2025]ZT44号 | 宁夏东瀛装饰装修有限公司 | 将建筑垃圾混入生活垃圾 | 2025.9.26 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 罚款 | 1500 |
扫一扫在手机打开当前页



