| 贺兰县综合执法局10-12月罚没款统计表 | |||||||||
| 序号 | 案卷号 | 单位 (或个人) | 立案理由 | 立案时间 | 处罚决定书日期 | 缴款日期 | 结案时间 | 处罚类别 | 处理情况罚款数额(元) |
| 1 | [2025]SR85号 | 张天勇 | 占道经营 | 2025.9.25 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 罚款 | 100 |
| 2 | [2025]SR86号 | 贺兰县杰哥便利超市 | 店外经营 | 2025.9.29 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 2025.9.30 | 罚款 | 200 |
| 3 | [2025]SR87号 | 张宾 | 占道经营 | 2025.10.11 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 2025.10.13 | 罚款 | 100 |
| 4 | [2025]SR88号 | 李学伟 | 占道经营 | 2025.10.21 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 罚款 | 200 |
| 5 | [2025]SR89号 | 陈秋生 | 店外经营 | 2025.10.15 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 罚款 | 200 |
| 6 | [2025]SR90号 | 王明亮 | 店外经营 | 2025.10.15 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 2025.10.22 | 罚款 | 200 |
| 7 | [2025]SR96号 | 包小珍 | 占道经营 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 罚款 | 150 |
| 8 | [2025]SR97号 | 李庭 | 占道经营 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 2025.11.5 | 罚款 | 200 |
| 9 | [2025]SR75号 | 刘旺林 | 占道经营 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 罚款 | 200 |
| 10 | [2025]SR102号 | 马粉 | 占道经营 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 罚款 | 200 |
| 11 | [2025]SR103号 | 张天勇 | 占道经营 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 2025.11.12 | 罚款 | 200 |
| 12 | [2025]SR104号 | 景麦彩 | 占道经营 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 2025.11.14 | 罚款 | 100 |
| 13 | [2025]SR55 | 郝金利 | 占道经营 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | 2025.10.11 | 罚款 | 200 |
| 14 | [2025]SR56 | 张彩娥 | 占道经营 | 2025.10.30 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 罚款 | 500 |
| 15 | [2025]SR91 | 续润梅 | 占道经营 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 2025.10.30 | 罚款 | 200 |
| 16 | [2025]SR92 | 郑美芹 | 占道经营 | 2025.10.31 | 2025.11.3 | 2025.11.3 | 2025.11.3 | 罚款 | 200 |
| 17 | [2025]SR93 | 吴杰 | 占道经营 | 2025.11.7 | 2025.11.7 | 2025.11.7 | 2025.11.7 | 罚款 | 200 |
| 18 | [2025]SR94 | 杜有鹏 | 占道经营 | 2025.11.8 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 罚款 | 100 |
| 19 | [2025]SR98 | 田贵婵 | 占道经营 | 2025.11.7 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 2025.11.10 | 罚款 | 200 |
| 20 | [2025]SR99 | 吴杰 | 占道经营 | 2025.11.9 | 2025.11.17 | 2025.11.17 | 2025.11.17 | 罚款 | 200 |
| 21 | [2025]SR100 | 李明 | 占道经营 | 2025.11.10 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 2025.11.11 | 罚款 | 100 |
| 22 | [2025]SR101 | 王占祺 | 占道经营 | 2025.11.18 | 2025.11.19 | 2025.11.19 | 2025.11.19 | 罚款 | 100 |
| 23 | [2025]SR105 | 陈奎侠 | 占道经营 | 2025.11.23 | 2025.11.25 | 2025.11.25 | 2025.11.25 | 罚款 | 100 |
| 24 | [2025]SR106 | 王巧亚 | 占道经营 | 2025.11.29 | 2025.12.1 | 2025.12.1 | 2025.12.1 | 罚款 | 200 |
| 25 | [2025]SR107 | 李艳红 | 占道经营 | 2025.12.16 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 罚款 | 200 |
| 26 | [2025]SR110 | 王宝荣 | 占道经营 | 2025.12.25 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 罚款 | 100 |
| 27 | [2025]SR111 | 马润华 | 占道经营 | 2025.12.17 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 罚款 | 200 |
| 28 | [2025]SR112 | 王名燕 | 占道经营 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 罚款 | 100 |
| 29 | [2025]ZT50号 | 孙建利 | 违规倾倒建筑垃圾 | 2025.11.6 | 2025.11.6 | 2025.11.6 | 2025.11.6 | 罚款 | 200 |
| 30 | [2025]SR95号 | 陈洁 | 占道经营 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 罚款 | 100 |
| 31 | [2025]SR108号 | 徐万霞 | 占道经营 | 2025.12.04 | 2025.12.04 | 2025.12.04 | 2025.12.04 | 罚款 | 200 |
| 32 | [2025]SR109号 | 赵川肃 | 占道经营 | 2025.12.04 | 2025.12.04 | 2025.12.05 | 2025.12.05 | 罚款 | 200 |
| 33 | [2025]ZT51号 | 宁夏宸峰建设工程有限公司 | 擅自设置弃置场受纳建筑垃圾 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 2025/11/11 | 罚款 | 2500 |
| 34 | [2025]ZT53号 | 史国强 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 2025/11/13 | 罚款 | 200 |
| 35 | [2025]ZT54号 | 谢有虎 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 2025/11/17 | 罚款 | 200 |
| 36 | [2025]ZT58号 | 苏宽朝 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025/11/8 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 罚款 | 200 |
| 37 | [2025]ZT59号 | 苏辉辉 | 随意倾倒建筑垃圾 | 2025/11/8 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 2025/12/22 | 罚款 | 200 |
| 38 | [2025]ZT60号 | 宁夏凯途机械租赁有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 罚款 | 3000 |
| 39 | [2025]ZT61号 | 宁夏鑫盛洁商贸有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 罚款 | 2000 |
| 40 | [2025]ZT63号 | 宁夏新锐创科建筑工程有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 罚款 | 3000 |
| 41 | [2025]ZT46号 | 曹纪祥 | 倾倒建筑垃圾 | 2025.10.24 | 2025.10.24 | 2025.10.24 | 2025.10.24 | 罚款 | 200 |
| 42 | [2025]ZT55号 | 宁夏恒缘劳务有限公司 | 未办理建筑垃圾处置证处置建筑垃圾 | 2025.12.8 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 2025.12.9 | 罚款 | 3000 |
| 43 | [2025]ZT64号 | 宁夏汇顺源工程建设有限公司 | 运输车辆未设置密封式加盖装置 | 2025.12.26 | 2025.12.29 | 2025.12.29 | 2025.12.29 | 罚款 | 3000 |
扫一扫在手机打开当前页



