<
序号 | 单位 | 办理时间 | 办理业务 |
1 | 常信派出所 | 4月1日(星期四) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明3人 | |||
2 | 常信派出所 | 4月2日(星期五) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明4人 | |||
3 | 常信派出所 | 4月3日(星期六) | 1、办理居住证1人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
4 | 常信派出所 | 4月4日(星期日) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明1人 | |||
5 | 常信派出所 | 4月5日(星期一) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
6 | 常信派出所 | 4月6日(星期二) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
7 | 常信派出所 | 4月7日(星期三) | 1、办理居住证1人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
8 | 常信派出所 | 4月8日(星期四) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明3人 | |||
9 | 常信派出所 | 4月9日(星期五) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
10 | 常信派出所 | 4月10日(星期六) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
11 | 常信派出所 | 4月11日(星期日) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
12 | 常信派出所 | 4月12日(星期一) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明3人 | |||
13 | 常信派出所 | 4月13日(星期二) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
14 | 常信派出所 | 4月14日(星期三) | 1、办理居住证1人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
15 | 常信派出所 | 4月15日(星期四) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
16 | 常信派出所 | 4月16日(星期五) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
17 | 常信派出所 | 4月17日(星期六) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明1人 | |||
18 | 常信派出所 | 4月18日(星期日) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
19 | 常信派出所 | 4月19日(星期一) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明4人 | |||
20 | 常信派出所 | 4月20日(星期二) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
21 | 常信派出所 | 4月21日(星期三) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
22 | 常信派出所 | 4月22日(星期四) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
23 | 常信派出所 | 4月23日(星期五) | 1、办理居住证1人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
24 | 常信派出所 | 4月24日(星期六) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明0人 | |||
25 | 常信派出所 | 4月25日(星期日) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明1人 | |||
26 | 常信派出所 | 4月26日(星期一) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明1人 | |||
27 | 常信派出所 | 4月27日(星期二) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明4人 | |||
28 | 常信派出所 | 4月28日(星期三) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
29 | 常信派出所 | 4月29日(星期四) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明2人 | |||
30 | 常信派出所 | 4月30日(星期五) | 1、办理居住证0人 |
2、开具无违法犯罪记录证明3人 |
扫一扫在手机打开当前页