<
类别 | 办件量 | ||||||
出入境 | 普通护照 | 1 | |||||
港澳通行证及签注 | 3 | ||||||
回乡证 | 0 | ||||||
台湾通行证及签注 | 0 | ||||||
自助签注机 | 0 | ||||||
行业场所 | 网吧 | 0 | |||||
特种行业审批 | 1 | ||||||
刻制公章备案 | 90 | ||||||
户籍 | 边境通行证 | 29 | |||||
区外户口准迁 | 68 | ||||||
居民身份证 | 864 | ||||||
临时身份证 | 75 | ||||||
新生儿出生登记 | 42 | ||||||
死亡注销 | 16 | ||||||
户籍迁入 | 211 | ||||||
户籍迁出 | 149 | ||||||
住址变动 | 78 | ||||||
变更更正 | 296 | ||||||
交管 | 交通违法业务 | 4555 | |||||
总计 | 6478 |
扫一扫在手机打开当前页