事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 无人警局办理 | 警企共建 数据 | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | ||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||||
治安户政 | 身份证类 | 1073 | 0 | 1073 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2251 | 45 |
户籍迁移类 | 126 | 0 | 126 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其它户籍业务 | 125 | 0 | 125 | 30 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
治安业务 | 83 | 0 | 83 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 1407 | 0 | 1407 | 834 | 10 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
交管 | 交通违法处理 | 1851 | 663 | 2514 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 0 |
驾驶证业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
机动车业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其它 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 1870 | 663 | 2533 | 622 | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 50 | 0 | 50 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 395 | 5(其中办件2件,咨询3人次) |
护照签发 | 143 | 0 | 143 | 145 | 0 | 145 | 26 | 0 | 0 | 12(其中办件9件,咨询3人次) | ||
外国人证件签发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 193 | 0 | 193 | 176 | 0 | 176 | 26 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页