事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 无人警局 办理 | 警企共建 数据 | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | ||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||||
治安户政 | 身份证类 | 1209 | 0 | 1209 | 586 | 0 | 586 | 0 | 0 | 0 | 2737 | 144 |
户籍迁移类 | 150 | 0 | 150 | 470 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | |||
其它户籍业务 | 184 | 0 | 184 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||
治安业务 | 64 | 0 | 64 | 15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||
合计 | 1607 | 0 | 1607 | 1111 | 15 | 1126 | 0 | 0 | 0 | |||
交管 | 交通违法处理 | 1579 | 359 | 1938 | 127 | 0 | 127 | 2079 | ||||
驾驶证业务 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | 10 | ||||||
机动车业务 | ||||||||||||
其它 | ||||||||||||
合计 | 1583 | 359 | 1942 | 137 | 0 | 137 | ||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 165 | 0 | 165 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 542 | 5 |
护照签发 | 173 | 0 | 173 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
外国人证件签发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 338 | 0 | 338 | 204 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 |
扫一扫在手机打开当前页