事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 2987 | 0 | 1 | 2988 | 1835 | 30 | 1865 | 55 | 11437 | 318 |
户籍迁移类 | 1048 | 4 | 0 | 1052 | 1382 | 115 | 1497 | 20 | |||
其他户籍业务 | 2112 | 9 | 68 | 2189 | 789 | 127 | 916 | 65 | |||
治安业务 | 401 | 193 | 1 | 595 | 178 | 17 | 195 | 0 | |||
合计 | 6548 | 206 | 70 | 6824 | 4184 | 289 | 4473 | 140 | |||
交管 | 交通违法处理 | 1799 | 1799 | 304 | 304 | 198 | 2764 | ||||
驾驶证业务 | 264 | 264 | 169 | 169 | |||||||
机动车业务 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
其他 | 30 | 30 | 0 | 0 | |||||||
合计 | 2093 | 2093 | 473 | 473 | 198 | ||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 104 | 104 | 382 | 382 | 779 | 12(其中办件5件,咨询7人次) | ||||
护照签发 | 174 | 174 | 119 | 119 | 20(其中办件12件,咨询8人次) | ||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 278 | 278 | 501 | 501 |
扫一扫在手机打开当前页