治安户政 | 身份证类 | 1312 | 0 | 0 | 1312 | 1032 | 132 | 1164 | 391 | 9176 | 169 |
户籍迁移类 | 1103 | 5 | 0 | 1108 | 1127 | 153 | 1280 | 37 | |||
其他户籍业务 | 2091 | 31 | 12 | 2134 | 984 | 139 | 1123 | 17 | |||
治安业务 | 271 | 164 | 0 | 435 | 165 | 10 | 175 | 0 | |||
合计 | 4777 | 200 | 12 | 4989 | 3308 | 434 | 3742 | 445 | |||
交管 | 交通违法处理 | 2116 | 0 | 0 | 2116 | 440 | 0 | 440 | 0 | 2843 | |
驾驶证业务 | 168 | 0 | 0 | 168 | 119 | 0 | 119 | 0 | |||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 2284 | 0 | 0 | 2284 | 559 | 0 | 559 | 0 | |||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 327 | 327 | 420 | 420 | 300 | 1864 | 42 | |||
护照签发 | 348 | 348 | 469 | 469 | |||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 675 | 675 | 889 | 889 |
扫一扫在手机打开当前页