事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 1672 | 2 | 0 | 1674 | 1048 | 95 | 1143 | 518 | 8885 | 230 |
户籍迁移类 | 906 | 6 | 0 | 912 | 966 | 116 | 1082 | 42 | |||
其他户籍业务 | 1515 | 110 | 31 | 1656 | 882 | 114 | 996 | 86 | |||
治安业务 | 344 | 120 | 0 | 464 | 302 | 10 | 312 | 0 | |||
合计 | 4437 | 238 | 31 | 4706 | 3198 | 335 | 3533 | 646 | |||
交管 | 交通违法处理 | 1926 | 1926 | 110 | 110 | 2232 | 0 | ||||
驾驶证业务 | 142 | 142 | 54 | 54 | |||||||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 2068 | 2068 | 164 | 164 | |||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 294 | 294 | 450 | 450 | 300 | 1976 | 99 | |||
护照签发 | 372 | 372 | 560 | 560 | |||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 666 | 666 | 1010 | 1010 | 300 |
扫一扫在手机打开当前页