事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 2450 | 2450 | 1104 | 119 | 1223 | 485 | 9933 | 193 | ||
户籍迁移类 | 790 | 3 | 793 | 835 | 100 | 935 | 46 | ||||
其他户籍业务 | 1618 | 116 | 24 | 1758 | 779 | 118 | 897 | 32 | |||
治安业务 | 587 | 210 | 797 | 509 | 8 | 517 | |||||
合计 | 5445 | 329 | 24 | 5798 | 3227 | 345 | 3572 | 563 | |||
交管 | 交通违法处理 | 1641 | 1641 | 330 | 330 | 2173 | |||||
驾驶证业务 | 155 | 155 | 47 | 47 | |||||||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 1796 | 1796 | 377 | 377 | |||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 170 | 170 | 242 | 242 | 1247 | 24 | ||||
护照签发 | 328 | 328 | 428 | 428 | 79 | ||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 498 | 498 | 670 | 670 | 79 |
扫一扫在手机打开当前页