事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 2529 | 0 | 0 | 2529 | 1039 | 100 | 1139 | 115 | 9250 | 962 |
户籍迁移类 | 752 | 15 | 767 | 730 | 64 | 794 | 16 | ||||
其他户籍业务 | 1567 | 114 | 54 | 1735 | 922 | 121 | 1043 | 25 | |||
治安业务 | 475 | 160 | 635 | 445 | 7 | 452 | 0 | ||||
合计 | 5323 | 289 | 54 | 5666 | 3136 | 292 | 3428 | 156 | |||
交管 | 交通违法处理 | 3795 | 3795 | 295 | 295 | 4317 | |||||
驾驶证业务 | 147 | 147 | 80 | 80 | |||||||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 3942 | 3942 | 375 | 375 | |||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 190 | 190 | 285 | 285 | 1099 | 59 | ||||
护照签发 | 272 | 272 | 352 | 352 | |||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 462 | 462 | 637 | 637 | |||||||
合计 | 9727 | 289 | 54 | 10070 | 4148 | 292 | 4440 | 156 | 14666 | 1021 |
扫一扫在手机打开当前页