事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 1978 | 1978 | 931 | 56 | 987 | 98 | 8411 | 637 | ||
户籍迁移类 | 734 | 13 | 747 | 701 | 45 | 746 | 8 | ||||
其他户籍业务 | 1410 | 104 | 60 | 1574 | 1082 | 55 | 1137 | 15 | |||
治安业务 | 511 | 149 | 660 | 455 | 6 | 461 | 0 | ||||
合计 | 4633 | 266 | 60 | 4959 | 3169 | 162 | 3331 | 121 | |||
交管 | 交通违法处理 | 4640 | 4640 | 210 | 210 | 5119 | |||||
驾驶证业务 | 172 | 172 | 97 | 97 | |||||||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 4812 | 4812 | 307 | 307 | |||||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 189 | 189 | 302 | 302 | 1035 | 17 | ||||
护照签发 | 202 | 202 | 342 | 342 | |||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 391 | 391 | 644 | 644 | |||||||
合计 | 9836 | 266 | 60 | 10162 | 4120 | 162 | 4282 | 121 | 14565 | 654 |
扫一扫在手机打开当前页