事项类型 | 业务量 | 办理(件、次) | 咨询(人次) | 查询 (人次) | 合计 | 周末及节假日业务量(件次) | |||||
实体窗体 接待办理 | 网上办理 | 无人警局 办理 | 小计 | 实体窗口 答复咨询 | 网上 答复咨询 | 小计 | 网上查询小计 | ||||
治安户政 | 身份证类 | 1626 | 0 | 0 | 1626 | 901 | 32 | 933 | 86 | 7931 | 581 |
户籍迁移类 | 741 | 7 | 0 | 748 | 636 | 56 | 692 | 14 | |||
其他户籍业务 | 1570 | 82 | 37 | 1689 | 942 | 53 | 995 | 377 | |||
治安业务 | 358 | 109 | 0 | 467 | 302 | 2 | 304 | 0 | |||
合计 | 4295 | 198 | 37 | 4530 | 2781 | 143 | 2924 | 477 | |||
交管 | 交通违法处理 | 3809 | 0 | 0 | 3809 | 196 | 196 | 4208 | |||
驾驶证业务 | 129 | 0 | 0 | 129 | 75 | 75 | |||||
机动车业务 | |||||||||||
其他 | |||||||||||
合计 | 3937 | 0 | 0 | 3937 | 271 | 271 | |||||
出入境 | 往来港澳台 证件签发 | 134 | 134 | 196 | 196 | 833 | 25 | ||||
护照签发 | 219 | 219 | 284 | 284 | |||||||
外国人证件签发 | |||||||||||
合计 | 353 | 353 | 480 | 480 | |||||||
合计 | 8585 | 198 | 37 | 8820 | 3532 | 143 | 3675 | 477 | 12972 | 606 |
扫一扫在手机打开当前页