序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
1 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | 91640122554196199P | 贺兰县暖泉工业园区洪一路西侧 | 张盟 | 樊涛,秦云 | 未发现问题 | 2022年6月14日 | 樊涛 |
2 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 91640100MA77040QXH | 宁夏贺兰县城银河东路59号 | 李占良 | 樊涛,秦云 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 秦云 |
3 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏方众砼业有限公司 | 91640122774913655F | 贺兰县暖泉工业园区暖荣街 | 石方亮 | 马维新,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 马维新 |
4 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 91640122684210040U | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 黄建军 | 马维新,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 王紫燕 |
5 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏爱至礼食品有限公司 | 91640122MA76KCYF6H | 宁夏贺兰工业园区富昌路2号 | 李愿龙 | 樊涛,秦云 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 樊涛 |
6 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏福之源生物油脂有限公司 | 91640122684243002T | 贺兰县德胜工业园区兴旺路西侧 | 黄学东 | 樊涛,秦云 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 樊涛 |
7 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏饮和食品发展有限公司 | 91640122670435492U | 宁夏贺兰工业园区兴发路10号 | 赵成章 | 马维新,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月28日 | 王紫燕 |
8 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 银川爱里食品有限公司 | 91640122227796103M | 银川德胜工业园区沁园路 | 李愿龙 | 樊涛,秦云 | 未发现问题 | 2022年5月13日 | 秦云 |
9 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏俊材木业制造有限公司 | 91640122735967378B | 贺兰县全民创业基地水源街19号 | 蒲俊材 | 马维新,王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月30日 | 马维新 |
10 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 91640122694339382C | 宁夏贺兰工业园区怡园路5号 | 闫建国 | 马维新,王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2022年4月27日 | 王紫燕 |
11 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏新骏邦木业有限公司 | 91640122MA774CXF31 | 贺兰县富兴北街兴盛巷20号全民创业基地内B区10幢2号 | 王小娥 | 马维新,王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月30日 | 王紫燕 |
12 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏朽木传奇木业有限公司 | 91640122MA75YM9T43 | 宁夏贺兰工业园区富兴北街创业路兴盛巷15号 | 卢涛 | 樊涛,秦云 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月16日 | 樊涛 |
13 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏益湖木业有限公司 | 91640122670426430Y | 银川德胜工业园区德翔东路20号 | 徐益湖 | 樊涛,秦云 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月16日 | 秦云 |
14 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 宁夏蒙天乳业有限公司 | 91640122670428292E | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | 刘照义 | 马维新,王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2022年4月14日 | 马维新 |
15 | 一般污染源企业 | 贺兰大队 | 银川康群医院(有限公司) | 91640122MA773JT09N | 贺兰县富兴北街月湖名邸西区AF-2号 | 霍三龙 | 马维新,王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月14日 | 马维新 |
16 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏上陵牧业股份有限公司 | 91640122MA76177Q7U | 贺兰县洪广镇金山村沿山公路西侧1幢、2-9幢 | 史俭 | 樊涛,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月30日 | 王紫燕 |
17 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 91640122317812947L | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 薛永彬 | 樊涛,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 樊涛 |
18 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 91640122554166459D | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 于荣 | 樊涛,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 王紫燕 |
19 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 91640122227962749F | 贺兰县洪广镇暖泉火车站 | 谢生龙 | 樊涛,王紫燕 | 未发现问题 | 2022年6月29日 | 樊涛 |
20 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 91640122MA774TBE1Q | 银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北300米 | 罗斌 | 马维新,秦云 | 未发现问题 | 2022年4月22日 | 马维新 |
21 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 916401220738016854 | 贺兰县暖泉工业园区 | 杜东方 | 马维新,秦云 | 发现问题已责令改正 | 2022年4月22日 | 马维新 |
22 | 重点污染源 | 贺兰大队 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 9164012257489498XR | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | 段海峰 | 马维新,秦云 | 发现问题已责令改正 | 2022年4月24日 | 马维新 |
23 | 特殊污染源 | 贺兰大队 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 王紫燕,马维新 | 发现问题已责令改正 | 2022年6月29日 | 马维新 |
24 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 秦云,马维新 | 未发现问题 | 2022年5月11日 | 樊涛 |
25 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏康泰隆中药饮片有限公司 | 91640122MA75WXUF22 | 贺兰县良繁场 | 许娜 | 秦云,马维新 | 未发现问题 | 2022年6月28日 | 马维新 |
26 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏恒康科技有限公司 | 91640122064777732E | 银川生物科技园洪胜东路 | 马绍华 | 秦云,马维新 | 未发现问题 | 2022年5月11日 | 王紫燕 |
27 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏泰益欣生物科技有限公司 | 91640122554166459D | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 于荣 | 王紫燕,樊涛 | 未发现问题 | 2022年6月30日 | 王紫燕 |
28 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏爱至礼食品有限公司 | 91640122MA76KCYF6H | 宁夏贺兰工业园区富昌路2号 | 李愿龙 | 王紫燕,樊涛 | 未发现问题 | 2022年5月23日 | 樊涛 |
29 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏硕邦电线电缆有限公司 | 91640122715034431Y | 宁夏德胜工业园区德胜东路10号 | 孙俊攀 | 王紫燕,樊涛 | 未发现问题 | 2022年6月30日 | 秦云 |
30 | 建设项目 | 贺兰大队 | 宁夏超豪置业有限公司 | 91640122MA76H7Q10T | 贺兰县富兴北街亲水嘉苑住宅小区服务中心112号房 | 肖明 | 王紫燕,樊涛 | 未发现问题 | 2022年6月30日 | 马维新 |
扫一扫在手机打开当前页