| 2023年“双随机”抽查统计表(第三季度) | |||||||||||
| 序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏蒙天乳业有限公司 | 91640122670428292E | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | 刘照义 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 王丽静 | 发现问题待后续处理 | 2023-09-12 17:55:45 | 王丽静 |
| 2 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金泰环保科技有限公司 | 91640122MA76KJ5C6U | 贺兰县洪广镇北庙村三二支沟东侧 | 罗佳乐 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 王丽静 | 发现问题待后续处理 | 2023-09-12 08:56:02 | 马维新 |
| 3 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 91640122227764419L | 宁夏贺兰工业园区永胜西路9号、12号 | 邢泽光 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 王丽静 | 发现问题已责令改正 | 2023-09-27 10:28:57 | 王丽静 |
| 4 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 916401227150469185 | 银川德胜工业园区新胜西路1号 | 阮世忠 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 陈灵 | 未发现问题 | 2023-09-27 11:26:37 | 王紫燕 |
| 5 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏北方高科工业有限公司 | 91640122554189992D | 贺兰县暖泉工业园区暖四路南侧 | 王斌 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 陈灵 | 未发现问题 | 2023-09-27 11:38:02 | 陈灵 |
| 6 | 一般源污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川金正源商贸有限公司 | 916401225962305434 | 贺兰县暖泉工业园(宁夏圣火清洁能源有限公司南) | 顾红兵 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 陈灵 | 未发现问题 | 2023-09-27 11:26:37 | 王紫燕 |
| 7 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰优源润泽牧业有限公司 | 916401225748879749 | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | 庞鑫 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 陈灵 王紫燕 | 未发现问题 | 2023-09-28 09:01:14 | 陈灵 |
| 8 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 91640122554166459D | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 陈东 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 陈灵 王紫燕 | 发现问题已责令改正 | 2023-09-27 11:28:46 | 王紫燕 |
| 9 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰县瑞飞养殖有限公司 | 91640122554196703X | 贺兰县洪广镇金山村陈家沟北 | 刘瑞雪 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王丽静 马维新 | 未发现问题 | 2023-09-27 10:52:21 | 马维新 |
| 10 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏保利节能科技有限公司 | 91640122054640177H | 贺兰县暖泉工业园区南一路北侧 | 郝宣 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 王丽静 | 发现问题待后续处理 | 2023-09-27 10:44:16 | 王丽静 |
| 11 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 陈灵 | 未发现问题 | 2023-09-27 11:19:52 | 马维新 |
扫一扫在手机打开当前页



