| 序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 抽查人员 | 录入结果 | 录入时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川福汇美家建材有限公司 | 91640122554168454C | 贺兰县全民创业基地水源街17号 | 陈林蔚 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 王丽静 | 未发现问题 | 2023-11-15 17:01:26 | 王丽静 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 91640100MA77040QXH | 宁夏贺兰县城银河东路59号 | 李占良 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王紫燕 王丽静 | 发现问题待后续处理 | 2023-11-15 17:07:54 | 王紫燕 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 91640122317812947L | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 薛永彬 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 陈灵 | 未发现问题 | 2023-11-13 09:13:07 | 陈灵 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏俊材木业制造有限公司 | 91640122735967378B | 贺兰县全民创业基地水源街19号 | 浦俊材 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 陈灵 | 未发现问题 | 2023-11-15 11:52:58 | 陈灵 |
| 5 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 91640122MA774TBE1Q | 银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北300米 | 罗斌 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 陈灵 王紫燕 | 未发现问题 | 2023-11-16 11:26:53 | 王紫燕 |
| 6 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏久熠新材料有限公司 | 91640122MA76LM3416 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇洪福东路7号 | 李旭胜 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王丽静 马维新 | 未发现问题 | 2023-11-15 11:47:46 | 王丽静 |
| 7 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金葡萄农林科技有限公司 | 91640122064778049L | 贺兰县洪广镇红柳沟北侧 | 马东辉 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 马维新 陈灵 | 未发现问题 | 2023-11-16 19:28:59 | 陈灵 |
| 8 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 2023年污染源日常监管随机抽查任务 | 王丽静 王紫燕 | 未发现问题 | 2023-11-16 11:29:26 | 王丽静 |
扫一扫在手机打开当前页



