| 银川市生态环境局贺兰分局2024年第二季度“双随机”抽查统计表 | |||||||||||
| 序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏宝兰德化工有限公司 | 91640122694307268H | 宁夏贺兰县暖泉工业园区 | 聂凡 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-04-29 15:32:14 | 陈灵 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏智尚新材料科技有限公司 | 91640122MA76J6YP6N | 贺兰暖泉工业园区IX-55号地 | 汪明宝 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-04-29 15:20:41 | 展宗洋 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏海森建材有限公司 | 916401226704434257 | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 李东虎 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-24 09:32:18 | 陈灵 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川万成防水工程有限公司 | 916401225748532727 | 贺兰县暖泉工业园区暖祥街西侧 | 吕志军 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-04-29 15:20:41 | 展宗洋 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 916401225541797513 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | 薛彪 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-11 15:34:21 | 展宗洋 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏北瓷新材料科技有限公司 | 91640122MA76LB384B | 宁夏贺兰工业园区暖泉洪运东路宁夏龙翔新材料孵化园西区4号厂房 | 李大海 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-24 09:32:18 | 陈灵 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏恒康科技有限公司 | 91640122064777732E | 银川生物科技园洪胜东路 | 胡治年 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-04-29 15:20:41 | 展宗洋 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川一方玻璃棉有限公司 | 91640100MA761ATH1P | 银川生物科技园洪胜东路6号 | 曹高翔 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-11 15:34:21 | 展宗洋 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 徐州中煤(宁夏)钢结构建设有限公司 | 91640122670410615L | 宁夏贺兰工业园区兴旺路3号 | 刘洁 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-11 15:36:28 | 陈灵 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金泰环保科技有限公司 | 91640122MA76KJ5C6U | 贺兰县洪广镇北庙村三二支沟东侧 | 林凡光 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 陈灵 | 2024-04-29 15:31:36 | 陈灵 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 91640122227764419L | 宁夏贺兰工业园区永胜西路9号、12号 | 邢泽光 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 展宗洋 陈灵 | 2024-06-11 15:34:21 | 展宗洋 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏中宏氮化制品有限公司 | 916400007150510122 | 宁夏银川市德胜工业园区新胜东路25号 | 李春德 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 马维新 | 2024-06-11 16:13:27 | 王丽静 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏巨峰新材料科技有限公司 | 91640122MA771QN17N | 宁夏贺兰工业园区暖泉片区洪胜东路1号 | 张犇 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 马维新 | 2024-05-20 10:12:00 | 马维新 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 916401222279627730 | 贺兰县洪广镇暖泉北街四号 | 王兴文 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 马维新 | 2024-04-29 15:34:02 | 马维新 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏宗利冶金有限公司 | 916401227150471798 | 宁夏贺兰工业园区洪运东路17号 | 吴建辉 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 马维新 | 2024-04-29 15:41:50 | 王丽静 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏明宝新型涂料有限公司 | 91640122099529800J | 贺兰县富兴北街全民创业基地内C区32号房 | 汪明宝 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王丽静 马维新 | 2024-06-11 16:08:41 | 马维新 |
| 17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏易兴新材料发展有限公司 | 91640122227799304R | 银川德胜工业园区德惠街6号 | 吴方静 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 马维新 | 2024-06-11 16:11:21 | 王丽静 |
| 18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏珍祥建筑机械有限公司 | 91640122624904171J | 宁夏贺兰工业园区(暖泉片区)洪胜东路12号 | 马文 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 马维新 | 2024-06-24 09:36:14 | 马维新 |
| 19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 91640122227990125P | 银川德胜工业园区德胜西路3号 | 陈会宁 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王丽静 马维新 | 2024-05-20 10:16:40 | 王丽静 |
| 20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏久熠新材料有限公司 | 91640122MA76LM3416 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇洪福东路7号 | 李旭胜 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 马维新 | 2024-06-27 16:24:42 | 马维新 |
| 21 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏华泰家俱制造有限公司 | 91640122227789499G | 宁夏贺兰县工业园区丰庆路8号 | 徐嘉宸 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王丽静 马维新 | 2024-06-11 16:08:41 | 马维新 |
| 22 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏博伟金属制品有限公司 | 91640122317859382Q | 贺兰县暖泉工业园区1幢 | 陈永会 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 马维新 | 2024-06-19 17:27:04 | 王丽静 |
| 23 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏联森生物科技有限公司 | 91640122073826516X | 贺兰县暖泉工业园区内暖泉街东侧 | 胡祯 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 马维新 | 2024-06-11 16:06:35 | 王紫燕 |
| 24 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏天雄碳材料有限公司 | 91640122763213258P | 宁夏回族自治区贺兰县暖泉工业区 | 梁进东 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 马维新 | 2024-06-11 16:09:40 | 马维新 |
| 25 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 91640122317812947L | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 薛永彬 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 马维新 | 2024-06-19 17:25:37 | 王紫燕 |
| 26 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 91640122227962749F | 贺兰县洪广镇暖泉火车站 | 谢生龙 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王紫燕 马维新 | 2024-06-19 17:22:35 | 马维新 |
| 27 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏明丰再生资源有限公司 | 916401225641311028 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路南侧 | 韩学明 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 马维新 展宗洋 | 2024-04-29 15:38:33 | 马维新 |
| 28 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏幕森家居有限公司 | 91640122MAD510PH9M | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路8号 | 冯玉 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 王紫燕 展宗洋 | 2024-06-11 16:05:48 | 王紫燕 |
| 29 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏新大地教育科技发展(集团)有限公司 | 91640122MACJ5LYR8D | 宁夏贺兰工业园区永胜西路11号 | 王聪 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 展宗洋 | 2024-06-27 16:13:12 | 王紫燕 |
| 30 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司) | 91640122MA761GW75C | 贺兰县创业东路5号科技创业中心516室 | 杨利娟 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 王紫燕 展宗洋 | 2024-06-27 16:10:24 | 展宗洋 |
| 31 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏厚生记食品有限公司 | 916401227150469185 | 银川德胜工业园区新胜西路1号 | 阮世忠 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2024-04-16 16:09:27 | 王丽静 |
| 32 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏创格新材料科技有限公司 | 91640122MABWN6D274 | 宁夏贺兰工业园区暖泉龙翔新材料孵化园东区16号厂房 | 王亚平 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2024-06-27 16:14:54 | 王丽静 |
| 33 | 建设项目 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏国新环境工程有限公司 | 91640100054621355G | 宁夏银川市兴庆区丽景北街以东银川江宁国际酒店用品商贸城31-33号楼310室 | 张雪莲 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2024-06-11 15:39:36 | 陈灵 |
扫一扫在手机打开当前页



