| 银川市生态环境局贺兰分局2024年第三季度双随机检查表 | |||||
| 序号 | 抽查对象范围 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 经营场所/住所 | 检查人员 |
| 1 | 一般污染源 | 916401227150471798 | 宁夏宗利冶金有限公司 | 宁夏贺兰工业园区洪运东路17号 | 陈灵 王丽静 |
| 2 | 一般污染源 | 916401225748532727 | 银川万成防水工程有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区暖祥街西侧 | |
| 3 | 一般污染源 | 91640122227990125P | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 银川德胜工业园区德胜西路3号 | |
| 4 | 一般污染源 | 91640122MA76LB384B | 宁夏北瓷新材料科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区暖泉洪运东路宁夏龙翔新材料孵化园西区4号厂房 | |
| 5 | 一般污染源 | 91640122317859382Q | 宁夏博伟金属制品有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区1幢 | |
| 6 | 一般污染源 | 91640122227764419L | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 宁夏贺兰工业园区永胜西路9号、12号 | |
| 7 | 一般污染源 | 91640122MA76KJ5C6U | 宁夏金泰环保科技有限公司 | 贺兰县洪广镇北庙村三二支沟东侧 | |
| 8 | 一般污染源 | 91640122MA771QN17N | 宁夏巨峰新材料科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区暖泉片区洪胜东路1号 | |
| 9 | 一般污染源 | 91640122670426430Y | 宁夏益湖木业有限公司 | 银川德胜工业园区德翔东路20号 | |
| 10 | 一般污染源 | 91640122596231917B | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | |
| 11 | 一般污染源 | 9164012279991948X0 | 天津大桥银川焊丝有限公司 | 银川市贺兰县暖泉工业园区广源南街(洪胜路南广源路东侧) | 展宗洋 马维新 |
| 12 | 一般污染源 | 916401226704434257 | 宁夏海森建材有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | |
| 13 | 一般污染源 | 91640122227799304R | 宁夏易兴新材料发展有限公司 | 银川德胜工业园区德惠街6号 | |
| 14 | 一般污染源 | 916401225541797513 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | |
| 15 | 一般污染源 | 91640122554189992D | 宁夏北方高科工业有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区暖四路南侧 | |
| 16 | 一般污染源 | 91640122624904171J | 宁夏珍祥建筑机械有限公司 | 宁夏贺兰工业园区(暖泉片区)洪胜东路12号 | |
| 17 | 一般污染源 | 91640122MA76J6YP6N | 宁夏智尚新材料科技有限公司 | 贺兰暖泉工业园区IX-55号地 | |
| 18 | 一般污染源 | 916400007150519529 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | |
| 19 | 一般污染源 | 91640100MA77040QXH | 宁夏国良医院股份有限公司 | 宁夏贺兰县城银河东路59号 | |
| 20 | 一般污染源 | 91640122064777732E | 宁夏恒康科技有限公司 | 银川生物科技园洪胜东路 | |
| 21 | 重点污染源 | 91640000710605311N | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 银川市贺兰县暖泉工业园区 | 马维新 王紫燕 |
| 22 | 重点污染源 | 91640122684210040U | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | |
| 23 | 重点污染源 | 916401226842324186 | 银川兰达化工科技有限公司 | 贺兰暖泉工业园区贺暖路南侧 | |
| 24 | 特殊污染源 | 916401220738016854 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区 | 王紫燕 马维新 |
扫一扫在手机打开当前页



