银川市生态环境局贺兰分局2024年第三季度“双随机”抽查统计表 | |||||||||||
序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 时间 | 录入人 |
1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏宗利冶金有限公司 | 916401227150471798 | 宁夏贺兰工业园区洪运东路17号 | 吴建辉 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:00:35 | 陈灵 |
2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川万成防水工程有限公司 | 916401225748532727 | 贺兰县暖泉工业园区暖祥街西侧 | 吕志军 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-06 09:00:38 | 王丽静 |
3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏煤炭基本建设有限公司 | 91640122227990125P | 银川德胜工业园区德胜西路3号 | 陈会宁 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-30 10:28:17 | 王丽静 |
4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏北瓷新材料科技有限公司 | 91640122MA76LB384B | 宁夏贺兰工业园区暖泉洪运东路宁夏龙翔新材料孵化园西区4号厂房 | 李大海 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:00:35 | 陈灵 |
5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏博伟金属制品有限公司 | 91640122317859382Q | 贺兰县暖泉工业园区1幢 | 陈永会 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:05:09 | 王丽静 |
6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏大北农科技实业有限公司 | 91640122227764419L | 宁夏贺兰工业园区永胜西路9号、12号 | 邢泽光 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-06 09:00:38 | 王丽静 |
7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金泰环保科技有限公司 | 91640122MA76KJ5C6U | 贺兰县洪广镇北庙村三二支沟东侧 | 林凡光 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-19 16:19:34 | 陈灵 |
8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏巨峰新材料科技有限公司 | 91640122MA771QN17N | 宁夏贺兰工业园区暖泉片区洪胜东路1号 | 沈洪星 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:00:35 | 陈灵 |
9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏益湖木业有限公司 | 91640122670426430Y | 银川德胜工业园区德翔东路20号 | 徐益湖 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:00:35 | 陈灵 |
10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 91640122596231917B | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | 薛玉梅 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 陈灵 王丽静 | 2024-09-24 17:05:09 | 王丽静 |
11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 天津大桥银川焊丝有限公司 | 9164012279991948X0 | 银川市贺兰县暖泉工业园区广源南街(洪胜路南广源路东侧) | 韩世明 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-06 18:22:06 | 展宗洋 |
12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏海森建材有限公司 | 916401226704434257 | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 李东虎 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-24 17:09:26 | 马维新 |
13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏易兴新材料发展有限公司 | 91640122227799304R | 银川德胜工业园区德惠街6号 | 吴方静 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-06 18:22:06 | 展宗洋 |
14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 916401225541797513 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | 薛彪 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-11 09:22:43 | 展宗洋 |
15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏北方高科工业有限公司 | 91640122554189992D | 贺兰县暖泉工业园区暖四路南侧 | 王斌 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-11 09:26:59 | 马维新 |
16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏珍祥建筑机械有限公司 | 91640122624904171J | 宁夏贺兰工业园区(暖泉片区)洪胜东路12号 | 马永祥 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-24 17:09:26 | 马维新 |
17 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏智尚新材料科技有限公司 | 91640122MA76J6YP6N | 贺兰暖泉工业园区IX-55号地 | 汪明宝 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-24 17:12:01 | 展宗洋 |
18 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 916400007150519529 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 李志刚 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-19 16:26:56 | 展宗洋 |
19 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏国良医院股份有限公司 | 91640100MA77040QXH | 宁夏贺兰县城银河东路59号 | 李占良 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题待后续处理 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-24 17:09:26 | 马维新 |
20 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏恒康科技有限公司 | 91640122064777732E | 银川生物科技园洪胜东路 | 胡治年 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 展宗洋 马维新 | 2024-09-11 09:26:59 | 马维新 |
21 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 91640000710605311N | 银川市贺兰县暖泉工业园区 | 沈志杰 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 马维新 | 2024-09-30 10:29:44 | 王紫燕 |
22 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 91640122684210040U | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 白小君 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 未发现问题 | 王紫燕 马维新 | 2024-09-30 10:29:44 | 王紫燕 |
23 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川兰达化工科技有限公司 | 916401226842324186 | 贺兰暖泉工业园区贺暖路南侧 | 王建宁 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王紫燕 马维新 | 2024-09-24 17:14:42 | 王紫燕 |
24 | 特殊污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 916401220738016854 | 贺兰县暖泉工业园区 | 林凡光 | 2024年污染源日常监管随机抽查任务 | 发现问题已责令改正 | 王紫燕 马维新 | 2024-09-19 16:25:18 | 王紫燕 |
扫一扫在手机打开当前页