序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 时间 | 录入人 |
1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金润宝汽车销售服务有限公司 | 916401227882497400 | 宁夏贺兰工业园区恒安南街161号 | 邵兴国 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:27:16 | 王存科 |
2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川嘉宸保温建材有限公司 | 91640122395055275X | 贺兰县桃林六社 | 张雪明 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:31:12 | 陈灵 |
3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏塞尚乳业有限公司 | 91640122694339382C | 宁夏贺兰工业园区怡园路5号 | 闫建国 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:31:12 | 陈灵 |
4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏麓哲菲葡萄酒庄有限公司 | 91640122MA774F8F2C | 贺兰县洪广镇金鑫村地号X-9-1 | 邓世川 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-03-17 14:36:07 | 王存科 |
5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏湖城养殖有限公司 | 91640122799910346X | 贺兰县习岗镇新胜村 | 黄廷贞 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:27:16 | 王存科 |
6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏巨峰新材料科技有限公司 | 91640122MA771QN17N | 宁夏贺兰工业园区暖泉片区洪胜东路1号 | 沈洪星 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:27:16 | 王存科 |
7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 中国石油天然气股份有限公司宁夏银川销售分公司贺兰东二环加油站 | 91640122MA75YHMH54 | 贺兰县东二环路与贺潘路交汇处 | 唐俊策 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-02-21 09:31:12 | 陈灵 |
8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏易兴新材料发展有限公司 | 91640122227799304R | 银川德胜工业园区德惠街6号 | 吴方静 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 展宗洋 | 2025-02-25 14:42:14 | 王丽静 |
9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏翔之星汽车销售服务有限公司 | 91640122MA75W5731K | 贺兰县园艺路(原黎明村七社) | 曾凯 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 展宗洋 | 2025-02-21 10:22:24 | 王丽静 |
10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金岛长福汽车销售有限公司 | 91640122064783518E | 贺兰县德胜国际汽车城产业园路 | 缪建新 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 展宗洋 | 2025-02-21 10:22:30 | 王丽静 |
11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏世纪天宇防水防腐材料有限公司 | 91640122554196199P | 贺兰县暖泉工业园区洪一路西侧 | 张盟 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 展宗洋 | 2025-03-18 09:04:36 | 展宗洋 |
12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏新壹康现代农业科技有限公司 | 91640122MA75WKAL94 | 贺兰县常信乡四十里店村部 | 王妍 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 展宗洋 | 2025-02-25 14:47:07 | 展宗洋 |
13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 安创蓓康生物科技有限公司 | 91640122MA7622AF8A | 银川市德胜工业园区宁平街1号 | 张辉 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 王丽静 展宗洋 | 2025-03-17 10:37:14 | 王丽静 |
14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏金泰环保科技有限公司 | 91640122MA76KJ5C6U | 贺兰县洪广镇北庙村三二支沟东侧 | 林凡光 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 展宗洋 | 2025-03-17 14:42:54 | 王丽静 |
15 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰联合水务有限公司 | 91640122083549727W | 贺兰县金贵镇,东至关渠村农田,西至河东路 | 罗斌 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 展宗洋 王存科 | 2025-02-25 14:47:42 | 展宗洋 |
16 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 91640122MA774TBE1Q | 银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北300米 | 黄麟 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 展宗洋 王存科 | 2025-03-26 09:34:20 | 王存科 |
17 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏联森生物科技有限公司 | 91640122073826516X | 贺兰县暖泉工业园区内暖泉街东侧 | 胡祯 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 展宗洋 王存科 | 2025-02-25 14:48:10 | 展宗洋 |
18 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川兰达化工科技有限公司 | 916401226842324186 | 贺兰暖泉工业园区贺暖路南侧 | 陈文明 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 展宗洋 王存科 | 2025-03-21 09:16:50 | 王存科 |
19 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 9164012257489498XR | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | 段海峰 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2025-03-26 09:36:49 | 陈灵 |
20 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 91640122317812947L | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 薛永彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2025-03-17 14:47:10 | 陈灵 |
21 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县永泰热力有限公司 | 91640122454240973M | 贺兰县朔方北街永泰花园东区25-1号 | 汪儒 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2025-03-21 09:28:48 | 陈灵 |
22 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 | 916400007150519529 | 宁夏(银川市)贺兰工业园区永胜西路8号 | 李志刚 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 王丽静 | 2025-03-21 09:30:11 | 王丽静 |
扫一扫在手机打开当前页