序号 | 抽查对象范围 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 经营场所/住所 | 检查人员 |
1 | 一般污染源 | 916401225962480224 | 银川新泰鑫油气有限公司 | 银川德胜工业园区园艺路 | 王丽静 程小娟 |
2 | 一般污染源 | 91640122352675175C | 宁夏莱恩堡葡萄酒业有限公司 | 贺兰县金山自保局西山坡 | |
3 | 一般污染源 | 91640122097577841M | 宁夏贺兰塞北乐奇葡萄酒庄有限责任公司 | 贺兰县金山自然保护局中德项目区林地 | |
4 | 一般污染源 | 91640122MA75WYW05Q | 宁夏威仕柏涂料科技有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区内,东至暖祥街 | |
5 | 一般污染源 | 91640122MACF2D5R18 | 宁夏华夏金龙大健康科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区唐宁路9号 | 王存科 马业 |
6 | 一般污染源 | 91640122554155872H | 宁夏美世建材有限公司 | 贺兰县德胜工业园区奥莱路东侧 | |
7 | 一般污染源 | 916401225641259924 | 宁夏领航保温材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区银汝公路南侧 | |
8 | 一般污染源 | 916401225541797513 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | 陈灵 秦潇 |
9 | 一般污染源 | 916401220835061377 | 银川王氏兄弟调味品有限公司 | 贺兰县朔方北街原种场南侧良繁场院内 | |
10 | 一般污染源 | 91640122596231917B | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | |
11 | 重点污染源 | 91640000710605311N | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 银川市贺兰县暖泉工业园区 | 马业 陈灵 |
12 | 重点污染源 | 91640122MA762EG223 | 宁夏昊阳热力有限公司 | 贺兰县利民东路264号 | |
13 | 重点污染源 | 91640122MA774TBE1Q | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北300米 | 秦潇 王存科 |
14 | 重点污染源 | 91640122227962749F | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 贺兰县洪广镇暖泉火车站 | |
15 | 重点污染源 | 916401227999497773 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 程小娟 王丽静 |
16 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401222279627730 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 贺兰县洪广镇暖泉北街四号 | 王丽静 程小娟 |
17 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122227789499G | 宁夏华泰家具制造有限公司 | 宁夏贺兰县工业园区丰庆路8号 | |
18 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122750828261R | 宁夏森淼新材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业区 | |
19 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122670426430Y | 宁夏益湖木业有限公司 | 银川德胜工业园区德翔东路20号 | |
20 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 9164010305464184X1 | 银川正兴源汽车检测服务有限公司 | 宁夏贺兰工业园区汽车城双丰东路1号 | |
21 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401227999079999 | 贺兰县永泰建材制造有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区暖泰街 | |
22 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122MA762EG223 | 宁夏昊阳热力有限公司 | 贺兰县利民东路264号 | |
23 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401227999497773 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | |
24 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122596231917B | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司(2) | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | 王存科 陈灵 |
25 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401227106267102 | 宁夏全保家具有限公司 | 银川德胜工业园区伊园西路 | |
26 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122MA761GW75C | 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司) | 贺兰县创业东路5号科技创业中心516室 | |
27 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122MA772P865N | 宁夏荣安机动车检测有限公司 | 贺兰县德胜工业园区109国道西侧金德爱淘二手车市场 | |
28 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401225541675587 | 宁夏大世界机动车检测有限公司 | 银川德胜工业园区宁夏大世界汽车市场 | |
29 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 91640122MA75YHNC05 | 宁夏国新环境工程有限公司贺兰分公司 | 贺兰县科技创新中心D栋303室 | |
30 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 916401225541797513 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | |
31 | 三类射线专项执法检查 | 92640122MA7692Y812 | 贺兰县居安路关爱动物医院 | 居安东路360号(兰亭居营业房20-11号) | 王丽静 程小娟 |
32 | 三类射线专项执法检查 | 92640122MACCK6QE5B | 贺兰县莱恩口腔诊所 | 宁夏银川市贺兰县虹桥南街沙海路437号水岸国际B座9号 | |
33 | 三类射线专项执法检查 | 92640122MA764BQM2T | 贺兰县朔方街雅康口腔诊所 | 贺兰县居安西路97号 | |
34 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 91640122317721834J | 宁夏鸿源家具有限公司 | 贺兰县良繁场贺立公路东侧 | 王存科 秦潇 |
35 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 91640122694329395Y | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | 贺兰县全民创业基地经二路10号 | |
36 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 91640122064777732E | 宁夏恒康科技有限公司 | 银川生物科技园洪胜东路 | |
37 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 91640122317812947L | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 陈灵 马业 |
38 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 91640122MA761BLQ7J | 宁夏蓝宇鸿业工贸有限公司 | 宁夏贺兰工业园区富强路宁通街8号北片区生产车间三 | |
39 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 9164012257489498XR | 银川百泓新材料科技有限公司 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 |
扫一扫在手机打开当前页