序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 时间 | 录入人 |
1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川新泰鑫油气有限公司 | 916401225962480224 | 银川德胜工业园区园艺路 | 乔文龙 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静、程小娟 | 2025.06.19 15:25:30 | 程小娟 |
2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏莱恩堡葡萄酒业有限公司 | 91640122352675175C | 贺兰县金山自保局西山坡 | 王明飞 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题(企业停产) | 王丽静、程小娟 | 2025.06.20 09:46:22 | 王丽静 |
3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰塞北乐奇葡萄酒庄有限责任公司 | 91640122097577841M | 贺兰县金山自然保护局中德项目区林地 | 任福礼 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题(企业停产) | 王丽静、程小娟 | 2025.06.20 10:31:32 | 程小娟 |
4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏威仕柏涂料科技有限公司 | 91640122MA75WYW05Q | 贺兰县暖泉工业园区内,东至暖祥街 | / | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 企业长期停产,现场址已变更为金碳新材料公司 | 王丽静、程小娟 | 2025.06.19 11:21:41 | 王丽静 |
5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏华夏金龙大健康科技有限公司 | 91640122MACF2D5R18 | 宁夏贺兰工业园区唐宁路9号 | 任华 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科、马业 | 2025.06.20 09:35:12 | 马业 |
6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏美世建材有限公司 | 91640122554155872H | 贺兰县德胜工业园区奥莱路东侧 | / | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 企业停产,现场无人接待 | 王存科、马业 | 2025.06.20 10:31:32 | 王存科 |
7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏领航保温材料有限公司 | 916401225641259924 | 贺兰县暖泉工业园区银汝公路南侧 | 孙伟 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科、马业 | 2025.06.19 15:44:31 | 王存科 |
8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 916401225541797513 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | 薛彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵、秦潇 | 2025.04.23 14:53:20 | 陈灵 |
9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川王氏兄弟调味品有限公司 | 916401220835061377 | 贺兰县朔方北街原种场南侧良繁场院内 | 王晓建 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 陈灵、秦潇 | 2025.06.30 10:58:25 | 陈灵 |
10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 91640122596231917B | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | 薛玉梅 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵、秦潇 | 2025.04.23 15:04:32 | 秦潇 |
11 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏光华活性炭有限责任公司 | 91640000710605311N | 银川市贺兰县暖泉工业园区 | 沈志鹏 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 马业、陈灵 | 2025.06.03 11:36:31 | 陈灵 |
12 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏昊阳热力有限公司 | 91640122MA762EG223 | 贺兰县利民东路264号 | 孙立峰 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 马业、陈灵 | 2025.06.24 16:27:12 | 陈灵 |
13 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏鸿泽净水有限公司 | 91640122MA774TBE1Q | 银川市贺兰县暖泉工业区银汝路与东一支渠交叉口向北300米 | 黄麟 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇、王存科 | 2025.06.19 16:16:33 | 王存科 |
14 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰磷肥有限责任公司 | 91640122227962749F | 贺兰县洪广镇暖泉火车站 | 谢生龙 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇、王存科 | 2025.06.20 15:06:32 | 秦潇 |
15 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 程小娟、王丽静 | 2025.04.23 15:47:33 | 程小娟 |
16 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰金山水泥有限责任公司 | 916401222279627730 | 贺兰县洪广镇暖泉北街四号 | 王兴文 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题(企业长期停产) | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 10:04:38 | 王丽静 |
17 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏华泰家俱制造有限公司 | 91640122227789499G | 宁夏贺兰县工业园区丰庆路8号 | 丁建利 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 14:10:58 | 程小娟 |
18 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 91640122750828261R | 贺兰县暖泉工业区 | 池有鹄 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025.04.30 11:35:12 | 程小娟 |
19 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏益湖木业有限公司 | 91640122670426430Y | 银川德胜工业园区德翔东路20号 | 徐益湖 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025.01.09 15:31:26 | 王丽静 |
20 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川正兴源汽车检测服务有限公司 | 9164010305464184X1 | 宁夏贺兰工业园区汽车城双丰东路1号 | 郑文鹏 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 10:09:11 | 程小娟 |
21 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县永泰建材制造有限公司 | 916401227999079999 | 贺兰县暖泉工业园区暖泰街 | 汪儒 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题(企业停产) | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 10:04:38 | 王丽静 |
22 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏昊阳热力有限公司 | 91640122MA762EG223 | 贺兰县利民东路264号 | 孙立峰 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 10:09:11 | 程小娟 |
23 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全盛金属表面处理有限公司 | 916401227999497773 | 宁夏回族自治区宁夏暖泉工业园区 | 任全礼 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025.04.24 10:04:38 | 王丽静 |
24 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏双玉防水防腐材料集团有限公司 | 91640122596231917B | 贺兰暖泉工业园区暖源路 | 薛玉梅 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.04.24 10:12:58 | 陈灵 |
25 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全保家具有限公司 | 916401227106267102 | 银川德胜工业园区伊园西路 | 朱岩彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.04.24 10:11:20 | 王存科 |
26 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏智联检测科学技术研究所(有限公司) | 91640122MA761GW75C | 贺兰县创业东路5号科技创业中心516室 | 杨利娟 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科 陈灵 | 2025.4.24 10:12:58 | 陈灵 |
27 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏荣安机动车检测有限公司 | 91640122MA772P865N | 贺兰县德胜工业园区109国道西侧金德爱淘二手车市场 | 李光荣 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.4.24 10:12:58 | 陈灵 |
28 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏大世界机动车检测有限公司 | 916401225541675587 | 银川德胜工业园区宁夏大世界汽车市场 | 宋婕 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.04.27 11:33:45 | 王存科 |
29 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏国新环境工程有限公司贺兰分公司 | 91640122MA75YHNC05 | 贺兰县科技创新中心D栋303室 | 张雪莲 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.04.27 11:35:03 | 陈灵 |
30 | 2025年春季大气污染防治“三个专项”执法行动 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏虎城防水材料有限公司 | 916401225541797513 | 贺兰县暖泉工业园区洪福路北侧 | 薛彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025.04.24 10:11:20 | 王存科 |
31 | 三类射线专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县居安路关爱动物医院 | 92640122MA7692Y812 | 居安东路360号(兰亭居营业房20-11号) | 杨东荣 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王丽静、程小娟 | 2025.05.28 09:22:33 | 王丽静 |
32 | 三类射线专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县莱恩口腔诊所 | 92640122MACCK6QE5B | 宁夏银川市贺兰县虹桥南街沙海路437号水岸国际B座9号 | 李彤 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静、程小娟 | 2025.06.19 16:46:21 | 王丽静 |
33 | 三类射线专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县朔方街雅康口腔诊所 | 92640122MA764BQM2T | 贺兰县居安西路97号 | 刘刚 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王丽静、程小娟 | 2025.05.28 10:17:33 | 王丽静 |
34 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏鸿源家具有限公司 | 91640122317721834J | 贺兰县良繁场贺立公路东侧 | 赵哲丽 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 王存科、秦潇 | 2025.5.26 17:05:30 | 秦潇 |
35 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏丰源办公家具制造有限公司 | 91640122694329395Y | 贺兰县全民创业基地经二路10号 | 石朝强 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科、秦潇 | 2025.05.20 10:57:31 | 王存科 |
36 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏恒康科技有限公司 | 91640122064777732E | 银川生物科技园洪胜东路 | 胡治年 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科、秦潇 | 2025.05.2009:55:12 | 王存科 |
37 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏多力新型材料科技有限公司 | 91640122317812947L | 贺兰县暖泉工业园区贺暖路南侧 | 薛永彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 陈灵、马业 | 2025.05.29 15:10:16 | 马业 |
38 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏蓝宇鸿业工贸有限公司 | 91640122MA761BLQ7J | 宁夏贺兰工业园区富强路宁通街8号北片区生产车间三 | 王文剑 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 陈灵、马业 | 2025.06.24 15:32:14 | 陈灵 |
39 | 夏季挥发性有机物专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川百泓新材料科技有限公司 | 9164012257489498XR | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | 段海峰 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵、马业 | 2025.05.21 10:48:14 | 马业 |
扫一扫在手机打开当前页