序号 | 抽查对象范围 | 统一社会信用代码 | 检查对象名称 | 经营场所/住所 | 检查人员 |
1 | 一般污染源 | 916401227106267102 | 宁夏全保家具有限公司 | 银川德胜工业园区伊园西路 | 秦潇 马业 |
2 | 一般污染源 | 916401220963572064 | 宁夏盛华保温材料有限公司 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | |
3 | 一般污染源 | 91640122MACTCF765L | 银川市东苑油品经销有限公司如意湖油气站 | 宁夏贺兰县习岗镇北街贺立公路(和平路口) | |
4 | 一般污染源 | 91640122MA75WBJC8C | 宁夏贺兰山金元葡萄酒庄有限公司 | 贺兰县朔方北街永泰花园东区25-1号 | |
5 | 一般污染源 | 91640122715012224X | 宁夏荣成工贸有限公司 | 宁夏贺兰工业园区新胜西路16号 | |
6 | 一般污染源 | 91640122352675175C | 宁夏莱恩堡葡萄酒业有限公司 | 贺兰县金山自保局西山坡 | |
7 | 一般污染源 | 91640122097577841M | 宁夏贺兰塞北乐奇葡萄酒庄有限责任公司 | 贺兰县金山自然保护局中德项目区林地 | 王丽静 陈灵 |
8 | 一般污染源 | 91640122073812034Q | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 宁夏贺兰工业园区(金贵片区)如意大道1号 | |
9 | 一般污染源 | 91640103MA75W2K52N | 宁夏上恒食品有限公司 | 宁夏回族自治区贺兰县全民创业基地内,兴业巷10号A区22#车间 | |
10 | 一般污染源 | 91640122670428292E | 宁夏蒙天乳业有限公司 | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | |
11 | 一般污染源 | 91640122MA76MAJB31 | 中油北斗(宁夏)科技能源有限公司沈阳路加油站 | 宁夏贺兰工业园区沈阳路与花园路交汇处 | |
12 | 一般污染源 | 9164012222774686XD | 银川晶峰玻璃有限公司 | 银川德胜工业园区永胜西路13号 | 王存科 程小娟 |
13 | 一般污染源 | 916401226943305560 | 宁夏圆润葡萄酒有限公司 | 贺兰县富兴南街宏基花园3组团8号H座 | |
14 | 一般污染源 | 91640100799912982A | 宁夏高源银色高地葡萄酒庄有限公司 | 宁夏银川市贺兰县洪广镇金山村枣园西 | |
15 | 一般污染源 | 91640122MA773XK77F | 宁夏源丰兴业油气有限公司虹桥北街站 | 宁夏贺兰工业园区虹桥北街10号1幢 | |
16 | 一般污染源 | 91640122750828261R | 宁夏森淼新材料有限公司 | 贺兰县暖泉工业区 | |
17 | 重点污染源 | 916401220738016854 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区 | 陈灵 秦潇 |
18 | 重点污染源 | 91640122799940123E | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 贺兰县暖泉工业园区洪鑫路18号 | |
19 | 重点污染源 | 91640122763241320A | 贺兰县泰鑫冶炼有限公司 | 宁夏贺兰工业园区暖荣街005号 | |
20 | 重点污染源 | 91640122684210040U | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 马业 王丽静 |
21 | 重点污染源 | 916401220647703035 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 银川生物科技园洪福东路2号 | |
22 | 重点污染源 | 91640122554166459D | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 程小娟 王存科 |
23 | 重点污染源 | 91640122MA75X91N30 | 宁夏锦河环保科技有限公司 | 银川德胜工业园区德胜工贸城北三区2号 | |
24 | 7-9月专项执法检查 | 91640122710626374X | 宁夏青松乳业有限公司 | 贺兰县习岗镇红旗养殖区红旗村四社 | 王存科 陈灵 |
25 | 7-9月专项执法检查 | 916401007106143573 | 宁夏银川市忠良农业开发股份有限公司 | 宁夏银川市贺兰县金山林场 | |
26 | 7-9月专项执法检查 | 916401005962340853 | 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村110国道西侧 | |
27 | 7-9月专项执法检查 | 916401225748879749 | 贺兰优源润泽牧业有限公司 | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | |
28 | 7-9月专项执法检查 | 91640122694332033N | 贺兰县金贵镇五三奶牛养殖有限公司 | 贺兰县金贵镇银河14社 | 王丽静 程小娟 |
29 | 7-9月专项执法检查 | 91640122554187452E | 宁夏合牧农业科技有限公司 | 贺兰县金贵镇联星村2社 | |
30 | 7-9月专项执法检查 | 9164012275083491XX | 宁夏九三零生态农牧有限公司 | 贺兰县洪广镇金山村西(贺兰山东麓) | |
31 | 7-9月专项执法检查 | 91640122MA76E7166Q | 宁夏优源天泽牧业有限公司 | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | 秦潇 马业 |
32 | 7-9月专项执法检查 | 91640122MA76G349XN | 宁夏农垦乳业股份有限公司暖泉牧场分公司 | 贺兰县洪广镇110国道1024公里段向东200米 | |
33 | 7-9月专项执法检查 | 916401225748559215 | 贺兰县金牧养殖有限公司 | 贺兰县南梁台子铁西村4社 |
扫一扫在手机打开当前页