| 序号 | 抽查对象范围 | 检查机关 | 市场主体名 | 统一社会信用代码 | 住所 | 法人信息 | 抽查事项 | 录入结果 | 抽查人员 | 时间 | 录入人 |
| 1 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏全保家具有限公司 | 916401227106267102 | 银川德胜工业园区伊园西路 | 宋岩彬 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-07-29 09:21:51 | 秦潇 |
| 2 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏盛华保温材料有限公司 | 916401220963572064 | 宁夏贺兰工业园区洪广镇暖荣街东侧 | 白路方 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-07-30 15:21:51 | 秦潇 |
| 3 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川市东苑油品经销有限公司如意湖油气站 | 91640122MACTCF765L | 宁夏贺兰县习岗镇北街贺立公路(和平路口) | 张桂凌 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-07-30 16:35:22 | 秦潇 |
| 4 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰山金元葡萄酒庄有限公司 | 91640122MA75WBJC8C | 贺兰县朔方北街永泰花园东区25-1号 | 王明飞 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-07-30 10:02:32 | 马业 |
| 5 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏荣成工贸有限公司 | 91640122715012224X | 宁夏贺兰工业园区新胜西路16号 | 荣在元 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 秦潇 马业 | 2025-07-29 10:00:30 | 马业 |
| 6 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏莱恩堡葡萄酒业有限公司 | 91640122352675175C | 贺兰县金山自保局西山坡 | 王明飞 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-07-30 10:32:20 | 马业 |
| 7 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏贺兰塞北乐奇葡萄酒庄有限责任公司 | 91640122097577841M | 贺兰县金山自然保护局中德项目区林地 | 任福全 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2025-09-16 11:43:12 | 王丽静 |
| 8 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏如意科技时尚产业有限公司 | 91640122073812034Q | 宁夏贺兰工业园区(金贵片区)如意大道1号 | 张晓露 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2025-07-28 16:38:17 | 王丽静 |
| 9 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏上恒食品有限公司 | 91640103MA75W2K52N | 宁夏回族自治区贺兰县全民创业基地内,兴业巷10号A区22#车间 | 张国洗 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2025-09-23 16:24:26 | 陈灵 |
| 10 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏蒙天乳业有限公司 | 91640122670428292E | 宁夏贺兰工业园区丰庆西路9号 | 刘照义 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王丽静 陈灵 | 2025-08-25 15:12:28 | 陈灵 |
| 11 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 中油北斗(宁夏)科技能源有限公司沈阳路加油站 | 91640122MA76MAJB31 | 宁夏贺兰工业园区沈阳路与花园路交汇处 | 高阳 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 陈灵 | 2025-08-25 16:47:22 | 王丽静 |
| 12 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川晶峰玻璃有限公司 | 9164012222774686XD | 银川德胜工业园区永胜西路13号 | 王峰 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科 程小娟 | 2025-08-21 15:11:14 | 程小娟 |
| 13 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏圆润葡萄酒有限公司 | 916401226943305560 | 贺兰县富兴南街宏基花园3组团8号H座 | 李明 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科 程小娟 | 2025-08-20 10:16:46 | 王存科 |
| 14 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏高源银色高地葡萄酒庄有限公司 | 91640100799912982A | 宁夏银川市贺兰县洪广镇金山村枣园西 | 高林 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题已责令改正 | 王存科 程小娟 | 2025-08-21 09:49:19 | 程小娟 |
| 15 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏源丰兴业油气有限公司虹桥北街站 | 91640122MA773XK77F | 宁夏贺兰工业园区虹桥北街10号1幢 | 乔学东 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 程小娟 | 2025-09-25 09:50:10 | 王存科 |
| 16 | 一般污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏森淼新材料有限公司 | 91640122750828261R | 贺兰县暖泉工业区 | 池有鹄 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 程小娟 | 2025-09-24 00:00:00 | 程小娟 |
| 17 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏希望田野生物农业科技有限公司 | 916401220738016854 | 贺兰县暖泉工业园区 | 林凡光 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 秦潇 | 2025-07-29 16:47:17 | 陈灵 |
| 18 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏凯力特新能源科技发展有限公司 | 91640122799940123E | 贺兰县暖泉工业园区洪鑫路18号 | 喜宗成 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 秦潇 | 2025-07-09 16:01:32 | 秦潇 |
| 19 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县泰鑫冶炼有限公司 | 91640122763241320A | 宁夏贺兰工业园区暖荣街005号 | 童亮 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 陈灵 秦潇 | 2025-07-28 15:28:58 | 陈灵 |
| 20 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏欣奥化工有限责任公司 | 91640122684210040U | 宁夏贺兰县洪广镇洪运东路5号 | 白小军 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 马业 王丽静 | 2025-09-24 15:12:30 | 马业 |
| 21 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 银川庆丰丰达科技有限公司 | 916401220647703035 | 银川生物科技园洪福东路2号 | 陈浩平 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 马业 王丽静 | 2025-07-04 09:31:11 | 王丽静 |
| 22 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏泰益欣生物科技股份有限公司 | 91640122554166459D | 宁夏银川市贺兰县暖泉工业园区太平洋路1号 | 张学斌 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 程小娟 王存科 | 2025-07-17 20:11:43 | 王存科 |
| 23 | 重点污染源 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏锦河环保科技有限公司 | 91640122MA75X91N30 | 银川德胜工业园区德胜工贸城北三区2号 | 刘军 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 发现问题待后续处理 | 程小娟 王存科 | 2025-07-01 15:31:16 | 王存科 |
| 24 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏青松乳业有限公司 | 91640122710626374X | 贺兰县习岗镇红旗养殖区红旗村四社 | 史俭 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-09-23 09:43:10 | 王存科 |
| 25 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏银川市忠良农业开发股份有限公司 | 916401007106143573 | 宁夏银川市贺兰县金山林场 | 杨建忠 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-09-25 16:50:17 | 陈灵 |
| 26 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 | 916401005962340853 | 贺兰县洪广镇金山村110国道西侧 | 张自强 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-09-25 16:02:32 | 陈灵 |
| 27 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰优源润泽牧业有限公司 | 916401225748879749 | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | 庞鑫 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王存科 陈灵 | 2025-09-22 15:51:21 | 王存科 |
| 28 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县金贵镇五三奶牛养殖有限公司 | 91640122694332033N | 贺兰县金贵镇银河14社 | 马明国 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025-09-26 09:45:30 | 王丽静 |
| 29 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏合牧农业科技有限公司 | 91640122554187452E | 贺兰县金贵镇联星村二社 | 陈涛 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025-09-26 10:40:11 | 程小娟 |
| 30 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏九三零生态农牧有限公司 | 9164012275083491XX | 贺兰县洪广镇金山村西(贺兰山东麓) | 石永宏 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 王丽静 程小娟 | 2025-09-16 10:20:11 | 程小娟 |
| 31 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏优源天泽牧业有限公司 | 91640122MA76E7166Q | 宁夏贺兰县洪广镇高荣村西侧典农河东侧 | 庞鑫 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-09-25 09:38:10 | 马业 |
| 32 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 宁夏农垦乳业股份有限公司暖泉牧场分公司 | 91640122MA76G349XN | 贺兰县洪广镇110国道1024公里段向东200米 | 宁晓波 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-09-29 10:05:52 | 秦萧 |
| 33 | 7-9月专项执法检查 | 银川市生态环境局贺兰分局 | 贺兰县金牧养殖有限公司 | 916401225748559215 | 贺兰县南梁台子铁西村四社 | 孙建忠 | 2025年污染源日常监管随机抽查 | 未发现问题 | 秦潇 马业 | 2025-09-29 10:40:09 | 马业 |
扫一扫在手机打开当前页



