按照《贺兰县缴纳不动产契税发放消费券工作实施方案》第三条活动规则中要求,现将申请贺兰县缴纳不动产契税发放消费券合格名单公示如下。监督电话:8061088。
公示期5个工作日内无异议的,请携带本人身份证、契税缴纳发票等印证资料到贺兰县商务和投资促进局商贸办公室(贺兰县政务中心A座913室)登记领取消费券。咨询电话:8061088。
贺兰县商务和投资促进局
2024年9月23日
(此件公开发布)
序号 | 纳税人名称 | 联系电话 | 兑换消费券数额 | 日期 |
1 | 高*英 | 183****8330 | 1900 | 9.9 |
2 | 周*琦 | 166****2026 | 1400 | 9.9 |
3 | 徐*乐 | 152****2423 | 1400 | 9.9 |
4 | 胡*明 | 187****3007 | 2300 | 9.9 |
5 | 马* | 186****6664 | 1800 | 9.9 |
6 | 苏*楠 | 186****2277 | 1900 | 9.9 |
7 | 李*娟 | 134****2911 | 200 | 9.10 |
8 | 刘*国 | 138****8453 | 1700 | 9.10 |
9 | 刘*,康*娜 | 188****1969 | 7200 | 9.10 |
10 | 汤*娟 | 187****5120 | 4000 | 9.10 |
11 | 刘*,邵*萍 | 139****2823 | 5100 | 9.10 |
12 | 赵*林,王*杰 | 191****6079 | 900 | 9.10 |
13 | 黄*贤 | 152****8160 | 300 | 9.10 |
14 | 梁* | 153****9992 | 2400 | 9.10 |
15 | 徐* | 139****3602 | 1600 | 9.10 |
16 | 朱*娟 | 187****1010 | 3100 | 9.10 |
17 | 潘* | 130****6888 | 2000 | 9.10 |
18 | 王*玉 | 139****2499 | 1100 | 9.10 |
19 | 樊*勇 | 137****0101 | 500 | 9.10 |
20 | 陈*毅 | 158****2532 | 1500 | 9.10 |
21 | 张*,郑*燕 | 137****7098 | 2500 | 9.10 |
22 | 王*坤 | 185****0888 | 1500 | 9.10 |
23 | 桂*宇 | 139****5066 | 2600 | 9.10 |
24 | 郭*芝 | 136****0179 | 400 | 9.10 |
25 | 王*涛 | 139****3763 | 800 | 9.10 |
26 | 王*梅 | 183****1213 | 1900 | 9.10 |
27 | 李*仪 | 182****7509 | 2700 | 9.10 |
28 | 代*珊 | 139****5732 | 1700 | 9.10 |
29 | 胡*鹏 | 152****8701 | 2300 | 9.10 |
30 | 伏*鹏 | 189****2399 | 1600 | 9.11 |
31 | 马*,马*琦 | 135****7311 | 1500 | 9.11 |
32 | 毛*东,赵*新 | 158****3328,137****9549 | 1500 | 9.11 |
33 | 张*山 | 139****8110 | 1900 | 9.11 |
34 | 付*丽 | 189****3577 | 11300 | 9.11 |
35 | 徐*虎 | 136****8255 | 2000 | 9.11 |
36 | 王*琪 | 139****8709 | 7000 | 9.11 |
37 | 张靖*然 | 137****4913 | 3000 | 9.11 |
38 | 史* | 187****7503 | 1400 | 9.11 |
39 | 包*荣 | 189****2399 | 900 | 9.11 |
40 | 王* | 135****9060 | 700 | 9.11 |
41 | 胡*智 | 138****5114 | 3700 | 9.11 |
42 | 刘*文 | 177****1126 | 4000 | 9.11 |
43 | 杨*龙 | 159****3860 | 500 | 9.11 |
44 | 贺* | 138****9026 | 1600 | 9.11 |
45 | 田*花 | 199****7942 | 1300 | 9.11 |
46 | 王* | 139****1368 | 6500 | 9.11 |
47 | 祁*斌 | 139****2566 | 1500 | 9.11 |
48 | 殷*伟 | 183****7848 | 1600 | 9.11 |
49 | 马* | 176****4436 | 1100 | 9.11 |
50 | 杨* | 139****9827 | 1500 | 9.11 |
51 | 李*和 | 138****1578 | 900 | 9.11 |
52 | 张*华,王*萍 | 139****8563 | 3400 | 9.12 |
53 | 张*,陈* | 138****8798 | 3300 | 9.12 |
54 | 杨*娥 | 139****5899 | 1700 | 9.12 |
55 | 王*祥 | 139****2397 | 200 | 9.12 |
56 | 丁*多 | 157****9149 | 2200 | 9.12 |
57 | 王* | 182****9644 | 1200 | 9.12 |
58 | 张*,杨* | 181****9989 | 2400 | 9.12 |
59 | 袁* | 152****5555 | 2400 | 9.12 |
60 | 贺*芝 | 136****6836 | 2400 | 9.12 |
61 | 梁*光 | 187****8621 | 1300 | 9.12 |
62 | 任*伟 | 189****8280 | 1700 | 9.12 |
63 | 马*俊 | 183****5511 | 400 | 9.12 |
64 | 王*文 | 155****2224 | 1600 | 9.12 |
65 | 程*雄 | 133****7260 | 1900 | 9.12 |
66 | 吴*,杨*锋 | 139****5299 | 1800 | 9.12 |
67 | 吴*伟 | 188****5530 | 3400 | 9.12 |
68 | 王*文 | 133****3338 | 7300 | 9.12 |
69 | 夏*燕 | 133****7931 | 800 | 9.12 |
70 | 张* | 137****5445 | 1000 | 9.12 |
71 | 马*琴 | 138****2294 | 1400 | 9.13 |
72 | 贾*华 | 139*****846 138****7651 | 800 | 9.13 |
73 | 摆*英 | 177****5157 | 3700 | 9.13 |
74 | 年*东 | 139****1662 | 1000 | 9.13 |
75 | 尹* | 158****5182 | 3400 | 9.13 |
76 | 马*涛 | 158****7979 | 2600 | 9.13 |
77 | 刘* | 158****9980 | 1700 | 9.13 |
78 | 保* | 139****9597 | 2000 | 9.13 |
79 | 杨*军 | 183****7997 | 2800 | 9.13 |
80 | 赵* | 155****9420 | 1600 | 9.13 |
81 | 杨*林 | 139****5767 | 1700 | 9.13 |
82 | 杜* | 176****9988 | 1200 | 9.13 |
83 | 张*江 | 139****2891 | 500 | 9.13 |
84 | 尹* | 137****5448 | 3800 | 9.13 |
85 | 张*明 | 130****7181 | 500 | 9.13 |
86 | 马* | 182****8702 | 500 | 9.13 |
87 | 严*霞 | 176****0454 | 1600 | 9.13 |
88 | 柳*涛 | 180****1250 | 4500 | 9.13 |
89 | 杨* | 147****1888 | 3100 | 9.13 |
90 | 赵*会 | 180****9962 | 200 | 9.13 |
91 | 连*龙 | 153****5451 | 1300 | 9.13 |
92 | 闫*达 | 183****8355 | 2100 | 9.13 |
93 | 张* | 139****6206 | 1500 | 9.13 |
94 | 刘*男 | 188****0909 137****0060 | 1500 | 9.13 |
95 | 马* | 137****9299 | 7300 | 9.13 |
96 | 王*娟 | 136****4616 | 1800 | 9.13 |
97 | 金*年 | 139****0500 | 600 | 9.13 |
98 | 李*平 | 138****5557 | 3400 | 9.13 |
99 | 马* | 155****3673 | 2000 | 9.13 |
100 | 杜* | 150****1908 | 1100 | 9.13 |
101 | 杜* | 150****1908 | 1100 | 9.13 |
102 | 马* | 134****4646 | 3900 | 9.13 |
103 | 马*辉 | 155****2999 | 1400 | 9.13 |
104 | 杨* | 180****9593 | 1400 | 9.14 |
105 | 蔡*东 | 189****6959 | 4600 | 9.14 |
106 | 何* | 152****6592 | 600 | 9.14 |
107 | 聂*安 | 150****9258 | 1300 | 9.14 |
108 | 马* | 133****0780 | 1500 | 9.14 |
109 | 贾*飞 | 138****9932 | 4500 | 9.14 |
110 | 魏*红 | 189****3800 | 3600 | 9.14 |
111 | 刘*铭 | 170****7888 | 2400 | 9.14 |
112 | 杨*健 | 173****2606 | 1400 | 9.14 |
113 | 何* | 138****6322 | 1800 | 9.14 |
114 | 贺*凤 | 139****2983 | 11700 | 9.14 |
115 | 周* | 178****2128 | 2400 | 9.14 |
116 | 常* | 139****2983 | 11700 | 9.14 |
117 | 杨* | 182****8667 | 1500 | 9.14 |
118 | 陶*明 | 186****5543 | 2900 | 9.14 |
119 | 张*玉 | 189****4616 | 4000 | 9.18 |
120 | 沈* | 131****7138 | 1600 | 9.18 |
121 | 杨* | 150****0748 | 1800 | 9.18 |
122 | 张* | 150****5856 | 900 | 9.18 |
123 | 张* | 150****5856 | 1100 | 9.18 |
124 | 赵* | 183****8650 | 1600 | 9.18 |
125 | 郑* | 185****6051 | 2600 | 9.18 |
126 | 连*维 | 155****0894 | 1600 | 9.18 |
127 | 马*忠 | 181****1149 | 900 | 9.18 |
128 | 张*宁 | 151****9995 | 1300 | 9.18 |
129 | 李*伟 | 176****6615 | 900 | 9.18 |
130 | 刘*琴 | 151****9213 | 900 | 9.18 |
131 | 高*东 | 178****7775 | 400 | 9.18 |
132 | 刘* | 182****9367 | 1600 | 9.18 |
133 | 殷* | 158****5506 | 2200 | 9.18 |
134 | 茆*俊 | 130****6750 | 2100 | 9.18 |
135 | 马*宁 | 159****9717 | 1500 | 9.18 |
136 | 张*柱 | 153****9298 | 3400 | 9.18 |
137 | 冯* | 152****1178 | 800 | 9.18 |
138 | 哈* | 132****2276 | 2800 | 9.18 |
139 | 周*海 | 136****3395 | 1700 | 9.18 |
140 | 李* | 151****8377 | 1600 | 9.18 |
141 | 杨* | 139****3302 | 2200 | 9.18 |
142 | 马*芳 | 177****7590 | 3700 | 9.18 |
143 | 王*平 | 182****8266 | 1400 | 9.18 |
144 | 李*海 | 182****7048 | 600 | 9.18 |
145 | 屈*霞 | 134****4151 | 2300 | 9.18 |
146 | 皇甫*娟 | 139****7908 | 3700 | 9.18 |
147 | 咸*文 | 158****2924 | 4200 | 9.18 |
148 | 陈* | 188****8787 | 4500 | 9.18 |
149 | 胡*志 | 150****3456 | 2900 | 9.18 |
150 | 吴*存 | 153****9412 | 1500 | 9.18 |
151 | 郭*芳 | 139****8099 | 100 | 9.19 |
152 | 黄* | 139****8648 | 300 | 9.19 |
153 | 黄* | 139****8648 | 900 | 9.19 |
154 | 黄* | 139****8648 | 900 | 9.19 |
155 | 黄* | 139****8648 | 900 | 9.19 |
156 | 黄* | 139****8648 | 900 | 9.19 |
157 | 刘*富 | 139****8099 | 300 | 9.19 |
158 | 唐*宇 | 134****1600 | 2300 | 9.19 |
159 | 杨* | 136****4597 | 1500 | 9.19 |
160 | 沈* | 181****3206 | 1900 | 9.19 |
161 | 赵* | 150****0423 | 1300 | 9.19 |
162 | 邢* | 157****0234 | 2600 | 9.19 |
163 | 刘*文 | 189****6008 | 3300 | 9.19 |
164 | 吴*利 | 177****4051 | 1300 | 9.19 |
165 | 马*雷 | 159****9238 | 2200 | 9.19 |
166 | 高*娜 | 138****8027 | 1200 | 9.19 |
167 | 苟*芳 | 189****5560 | 2500 | 9.19 |
168 | 王*红 | 159****5310 | 300 | 9.19 |
169 | 马*朵 | 136****7777 | 3600 | 9.19 |
170 | 黄* | 137****3130 | 1000 | 9.19 |
171 | 马*梅 | 180****3568 | 1300 | 9.19 |
172 | 刘* | 139****9256 | 1500 | 9.19 |
173 | 盛*亮 | 183****1212 | 100 | 9.19 |
174 | 叶*林 | 137****6255 | 2200 | 9.19 |
175 | 徐* | 182****4396 | 1400 | 9.19 |
176 | 柳*柱 | 153****6111 | 2200 | 9.20 |
177 | 吴* | 139****8120 | 2000 | 9.20 |
178 | 周*艳 | 187****3789 | 1800 | 9.20 |
179 | 闵*军 | 138****0155 | 700 | 9.20 |
180 | 杨*娟 | 182****8251 | 1200 | 9.20 |
181 | 赵*杰 | 139****9658 | 4100 | 9.20 |
182 | 周*静 | 181****2908 | 6200 | 9.20 |
183 | 张*川 | 139****8918 | 2500 | 9.20 |
184 | 张* | 138****2979 | 1100 | 9.20 |
185 | 马*明 | 147****3477 | 2200 | 9.20 |
186 | 马*江 | 132****4680 | 1000 | 9.20 |
187 | 乔*勇 | 153****6111 | 2300 | 9.20 |
188 | 张* | 138****9506 | 3600 | 9.20 |
189 | 王*文 | 135****9061 | 2400 | 9.20 |
190 | 胡*忠 | 137****2992 | 1800 | 9.20 |
191 | 王*宏 | 139****9746 | 2200 | 9.20 |
192 | 吴*宇 | 182****4000 | 3600 | 9.20 |
193 | 张* | 188****8998 | 3000 | 9.20 |
194 | 胡*元 | 189****1554 | 800 | 9.20 |
195 | 马*强 | 152****0444 | 1600 | 9.20 |
196 | 丁*梅 | 155****9357 | 1500 | 9.20 |
197 | 李*荣 | 139****8918 | 1900 | 9.20 |
198 | 张*宇 | 173****8346 | 1200 | 9.20 |
199 | 胡*军 | 134****8909 | 900 | 9.20 |
200 | 李*荣 | 135****4904 | 1300 | 9.20 |
201 | 马*宁 | 139****6696 | 3100 | 9.20 |
202 | 刘*尧 | 138****0808 | 900 | 9.20 |
203 | 杨* | 151****4701 | 2800 | 9.21 |
204 | 万*丽 | 151****4701 | 2100 | 9.21 |
205 | 刘* | 183****5711 | 1300 | 9.21 |
扫一扫在手机打开当前页